Stampa questa pagina

Biathlon: Dorothea Wierer splendida terza nell'inseguimento di Oestersund

07 Dicembre 2014
(0 Voti)
Author :  
Doothea Wierer

Nonostante i malanni stagionali l'abbiano tenuta a riposo forzato nella staffetta mista e nella 15km, Dorothea Wierer conferma le sensazioni che aveva destato nei test pre-stagionali. La campionessa di Rasùn è definitivamente approdata nell'élite del biathlon mondiale, dimostrando di avere una tenuta nel fondo ormai di alto livello e la consueta classe al poligono, nonostante qualche errore di troppo nella prova ad inseguimento odierna che non ha comunque pregiudicato la conquista del secondo podio in carriera. Quattro bersagli mancati, due all'ultimo poligono, ma da pesare come voglia di fare il colpaccio con il giusto atteggiamento, cercando di insidiare la vittoria di Kaisa Makarainen. La finlandese è stata brava a limitare gli errori (3) e con questa vittoria consolida la leadership di Coppa del Mondo. Wierer è stata preceduta in volata dall'ucraina Valj Semerenko (4).

Giù dal podio Darya Domracheva (5), nonostante un numero di errori che si assesta nella media complessiva, quarta. Quinta Teja Gregorin (2), sesta Tiril Eckhoff (7), vincitrice di ieri, settima Veronika Vitkova (5), ottava Marine Bolliet (2), nona Ekaterina Glazyrina (2), decima Franziska Hildebrand (3).

Karin Oberhofer ha mancato cinque bersagli ma si è mantenuta in lotta per il podio per tre quarti di gara. L'ultimo bersaglio le è stato fatale in tutti i poligoni, ma questo undicesimo posto rafforza la tesi che l'Italia ha trovato due biatlete di primissimo livello e che i meravigliosi risultati delle Olimpiadi di Sochi non sono stati un fuoco di paglia. La vera star di giornata al poligono è stata la giovanissima Lisa Vittozzi che alla seconda gara di Coppa del Mondo porta a casa un ventisettesimo posto, unica a non commettere errori nella prova odierna al poligono, dopo essere stata perfetta anche ieri. Quaranteseiesima Nicole Gontier con sette bersagli mancati. La settimana prossima si va in Austria a Hochfilzen.

Classifica di Coppa del Mondo

POS NAME NAT SCORE
1 MAKARAINEN Kaisa FIN 162
2 DOMRACHEVA Darya BLR 143
3 SEMERENKO Valj UKR 140
4 ECKHOFF Tiril NOR 134
5 VITKOVA Veronika CZE 130
8 WIERER Dorothea ITA 91
13 OBERHOFER Karin ITA 77
 

Classifica 10km pursuit donne

POS BIB   NAME NAT. SHOOTING T RESULT  
1 3 yr MAKARAINEN Kaisa FIN 1+1+0+1 3 35:01.7 0.0
2 6   SEMERENKO Valj UKR 1+0+2+1 4 35:49.6 +47.9
3 4   WIERER Dorothea ITA 1+1+0+2 4 35:50.0 +48.3
4 5   DOMRACHEVA Darya BLR 1+0+3+1 5 36:10.1 +1:08.4
5 7   GREGORIN Teja SLO 1+0+1+0 2 36:16.0 +1:14.3
6 1   ECKHOFF Tiril NOR 2+0+2+3 7 36:19.8 +1:18.1
7 2   VITKOVA Veronika CZE 1+0+3+1 5 36:22.3 +1:20.6
8 11   BOLLIET Marine FRA 0+1+0+1 2 36:27.4 +1:25.7
9 20   GLAZYRINA Ekaterina RUS 0+1+0+1 2 36:31.7 +1:30.0
10 9   HILDEBRAND Franziska GER 2+0+1+0 3 36:39.6 +1:37.9
11 8   OBERHOFER Karin ITA 1+1+2+1 5 36:42.5 +1:40.8
12 18   BESCOND Anais FRA 0+2+1+0 3 36:43.2 +1:41.5
13 22   PREUSS Franziska GER 1+0+1+1 3 36:45.6 +1:43.9
14 12   CRAWFORD Rosanna CAN 1+1+1+1 4 36:50.0 +1:48.3
15 13   PODCHUFAROVA Olga RUS 1+1+0+2 4 36:51.2 +1:49.5
16 35   ROMANOVA Yana RUS 0+1+0+1 2 36:54.9 +1:53.2
17 17   PUSKARCIKOVA Eva CZE 1+0+2+0 3 36:58.5 +1:56.8
18 23   LANDOVA Jitka CZE 0+1+1+1 3 37:14.1 +2:12.4
19 41   DUNKLEE Susan USA 0+2+1+0 3 37:31.8 +2:30.1
20 34   BURDYGA Natalya UKR 0+0+2+1 3 37:40.6 +2:38.9
21 29   SOUKALOVA Gabriela CZE 0+0+1+3 4 37:45.6 +2:43.9
22 21   PISAREVA Nadzeya BLR 0+0+1+2 3 37:52.1 +2:50.4
23 55   RINGEN Elise NOR 0+0+1+2 3 37:55.5 +2:53.8
24 31   MALI Andreja SLO 0+0+2+2 4 38:07.0 +3:05.3
25 46   SHUMILOVA Ekaterina RUS 1+0+1+1 3 38:14.7 +3:13.0
26 15   BOILLEY Sophie FRA 1+1+1+1 4 38:14.9 +3:13.2
27 38   VITTOZZI Lisa ITA 0+0+0+0 0 38:17.0 +3:15.3
28 24   HORN Fanny Welle-Strand NOR 1+1+3+2 7 38:18.9 +3:17.2
29 43   BRORSSON Mona SWE 0+1+1+0 2 38:31.4 +3:29.7
30 27   USANOVA Darya KAZ 1+3+1+1 6 38:46.9 +3:45.2
31 51   VIROLAYNEN Daria RUS 1+2+1+0 4 38:47.8 +3:46.1
32 14   HAUSER Lisa Theresa AUT 1+1+3+0 5 38:51.3 +3:49.6
33 49   ZDOUC Dunja AUT 1+1+0+1 3 38:52.8 +3:51.1
34 54   DUBAREZAVA Nastassia BLR 0+1+1+2 4 38:54.6 +3:52.9
35 10   LATUILLIERE Enora FRA 2+2+3+2 9 39:11.6 +4:09.9
36 57   OLSBU Marte NOR 1+2+1+0 4 39:13.6 +4:11.9
37 33   STOYANOVA Desislava BUL 1+1+1+1 4 39:19.4 +4:17.7
38 53   IAKUSHOVA Olga RUS 0+2+2+1 5 39:20.9 +4:19.2
39 59   HINZ Vanessa GER 0+0+3+2 5 39:24.0 +4:22.3
40 19   VARCIN Coline FRA 2+0+2+2 6 39:29.2 +4:27.5
41 44   VISHNEVSKAYA Galina KAZ 2+2+0+0 4 39:29.3 +4:27.6
42 30   BIELKINA Nadiia UKR 2+1+2+1 6 39:36.6 +4:34.9
43 52   LAUKKANEN Mari FIN 1+2+2+1 6 39:45.6 +4:43.9
44 25   GASPARIN Elisa SUI 1+2+3+1 7 39:48.4 +4:46.7
45 39   GEREKOVA Jana SVK 2+1+3+0 6 39:48.6 +4:46.9
46 37   GONTIER Nicole ITA 2+2+1+2 7 39:49.9 +4:48.2
47 16   GWIZDON Magdalena POL 4+0+3+1 8 39:54.5 +4:52.8
48 28   NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika POL 3+1+2+2 8 40:02.8 +5:01.1
49 32   GUZIK Krystyna POL 1+1+4+2 8 40:07.6 +5:05.9
50 36   INNERHOFER Katharina AUT 1+3+3+1 8 40:14.1 +5:12.4
51 58   GOESSNER Miriam GER 0+4+2+2 8 40:15.7 +5:14.0
52 48   POLIAKOVA Terezia SVK 0+1+2+2 5 40:15.8 +5:14.1
53 56   TANG Jialin CHN 1+0+2+1 4 40:16.7 +5:15.0
54 60   SUZUKI Fuyuko JPN 0+2+0+2 4 40:37.9 +5:36.2
55 47   HOEGBERG Elisabeth SWE 1+3+3+1 8 40:51.7 +5:50.0
56 42   ZHANG Yan CHN 1+0+3+1 5 41:03.6 +6:01.9
57 40   PISCORAN Luminita ROU 1+2+3+3 9 42:02.3 +7:00.6
58 50   CHARVATOVA Lucie CZE 4+3+1+3 11 42:21.2 +7:19.5
DNF 26   ABRAMOVA Olga UKR 2+2+5+      
DNS 45   HORCHLER Karolin GER