Vittoria schiacciante di Therese Johaug nella 10 Km in classico dei Campionati nazionali a dimostrazione che le fatiche del tour sono state ampiamente smaltite. Marit Bjoergen ha chiuso 3a alle spalle di Heidi Weng ad oltre 1' ma fiduciosa per aver recuperato dai problemi che l'avevano costretta al ritiro dal tour.
Simen Oestensen si è imposto di misura su Martin Sundby ipotecando una convocazione olimpica pur essendosi allenato (un po' come Cris Jespersen oggi assente) in un team privato per affrontare la stagione delle gran fondo. Soltanto 18° Roenning ad oltre 2' e ben 72° Petter Northug ad oltre 5'. Le scelte dei selezionatori norvegesi si complicanon non poco con la vittoria di Oestensen, la brutta prova di Roenning, la prova soddisfacente di Goldberg oggi 6° e sufficiente di Roethe 10°. Northug non si tocca naturalmente, ma per gli altri, Sundby e Jespersen a parte è lotta aperta ad iniziare dallo skiathlon..
| 1 | 34 | JOHAUG Therese | 1988 | 29:35.2 | |
| 2 | 45 | WENG Heidi | 1991 | 30:35.4 | +1:00.2 |
| 3 | 31 | BJOERGEN Marit | 1980 | 30:46.4 | +1:11.2 |
| 4 | 39 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | 30:59.3 | +1:24.1 |
| 5 | 40 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | 31:12.7 | +1:37.5 |
| 6 | 46 | STEIRA Kristin Stoermer | 1981 | 31:34.3 | +1:59.1 |
| 7 | 43 | HAGEN Martine Ek | 1991 | 32:06.6 | +2:31.4 |
| 8 | 41 | GJEITNES Kari Vikhagen | 1985 | 32:48.0 | +3:12.8 |
| 9 | 33 | HARSEM Kathrine Rolsted | 1989 | 33:00.2 | +3:25.0 |
| 10 | 32 | STAVER Tuva Toftdahl | 1990 | 33:12.6 | +3:37.4 |
| 11 | 35 | SLIND Astrid Oeyre | 1988 | 33:12.8 | +3:37.6 |
| 12 | 42 | KRISTOFFERSEN Emilie | 1991 | 33:20.3 | +3:45.1 |
| 13 | 44 | HAGA Ragnhild | 1991 | 33:25.8 | +3:50.6 |
| 14 | 21 | JEVNE Karianne | 1993 | 33:30.3 | +3:55.1 |
| 15 | 36 | SLIND Silje Oeyre | 1988 | 33:31.8 | +3:56.6 |
| 15 | 18 | KVAALE Barbro | 1992 | 33:31.8 | +3:56.6 |
| 1 | 110 | Oestensen Simen Haakon | 1984 | 40:57.3 | |
| 2 | 96 | Sundby Martin Johnsrud | 1984 | 41:01.0 | 3.7 |
| 3 | 114 | Sveen Simen Andreas | 1988 | 41:38.5 | 41.2 |
| 4 | 105 | Dyrhaugen Niklas | 1987 | 41:45.1 | 47.8 |
| 5 | 115 | Tord Asle Gjerdalen | 1983 | 41:49.6 | 52.3 |
| 6 | 90 | Paal Golberg | 1990 | 41:54.8 | 57.5 |
| 7 | 87 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | 42:09.0 | +1:11.7 |
| 8 | 101 | Nyenget Martin Loewstroem | 1992 | 42:16.3 | +1:19.0 |
| 9 | 99 | STOCK Daniel | 1992 | 42:17.9 | +1:20.6 |
| 10 | 102 | Roether Sjur | 1988 | 42:19.2 | +1:21.9 |
| 11 | 89 | HELGE STAD Daniel Myrmael | 1987 | 42:21.3 | +1:24.0 |
| 12 | 100 | Rennemo Anders Tettli | 1988 | 42:25.0 | +1:27.7 |
| 13 | 12 | ANDRESEN Stian Remseth | 1991 | 42:36.7 | +1:39.4 |
| 14 | 106 | THYGESEN Torgeir crosta | 1989 | 42:41.2 | +1:43.9 |
| 15 | 56 | Djupvik Roger Aa | 1981 | 42:42.3 | +1:45.0 |
| 16 | 118 | KRUEGER Simen Hegstad | 1993 | 42:46.1 | +1:48.8 |
| 17 | 117 | Stroem Mads Ek | 1991 | 42:51.5 | +1:54.2 |
| 18 | 109 | Lorentsen Eirik | 1988 | 42:57.1 | +1:59.8 |
| 19 | 91 | ROEN NING Eldar | 1982 | 43:04.1 | +2:06.8 |
| 20 | 95 | ROUND GREEN Mathias | 1991 | 43:08.0 | +2:10.7 |
| 21 | 116 | Snorri Einarsson | 1986 | 43:13.6 | +2:16.3 |
| 22 | 47 | HOEL Johan | 1994 | 43:17.1 | +2:19.8 |
| 23 | 88 | Nyenget Emil | 1991 | 43:19.5 | +2:22.2 |
| 24 | 76 | Aasen Ouren Geir Ludvig | 1974 | 43:25.5 | +2:28.2 |
| 25 | 63 | POST Arne | 1983 | 43:25.8 | +2:28.5 |
| 26 | 104 | PETTERSEN Morten Harjo | 1987 | 43:32.1 | +2:34.8 |
| 27 | 82 | TELE BOND Eirik | 1990 | 43:37.1 | +2:39.8 |
| 28 | 72 | NYGAARD Andreas | 1990 | 43:39.9 | +2:42.6 |
| 29 | 112 | PEDERSEN Morten Eide | 1987 | 43:40.1 | +2:42.8 |
| 30 | 111 | Tomas Northug | 1990 | 43:40.3 | +2:43.0 |
| 31 | 44 | WEST Gaard Mark Johansen | 1992 | 43:41.8 | +2:44.5 |
| 32 | 108 | PETTERSEN Oeystein | 1983 | 43:49.9 | +2:52.6 |
| 33 | 66 | Augdal Eirik Sverdrup | 1995 | 43:51.5 | +2:54.2 |
| 34 | 60 | Bruvoll Ole Joergen | 1995 | 43:53.4 | +2:56.1 |
| 35 | 51 | MIKKELSEN Martin | 1992 | 43:54.5 | +2:57.2 |
| 36 | 113 | OEDEGAARD Rune Malo | 1989 | 44:03.5 | +3:06.2 |
| 37 | 15 | Aunlia Lars Ove | 1993 | 44:05.0 | +3:07.7 |
| 38 | 80 | LOEFALD Hallvard | 1992 | 44:06.1 | +3:08.8 |
| 39 | 75 | STEEN Andreas Myran | 1988 | 44:06.8 | +3:09.5 |
| 40 | 93 | Kolstad Jonas Austmo | 1982 | 44:07.6 | +3:10.3 |
| 41 | 79 | THYLI Vetledalen | 1989 | 44:10.9 | +3:13.6 |
| 42 | 78 | Gunnulfsen Mikael | 1993 | 44:13.0 | +3:15.7 |
| 43 | 41 | FRORUD Jonas Udjus | 1992 | 44:17.3 | +3:20.0 |
| 44 | 97 | ANDERSEN Martin | 1987 | 44:18.1 | +3:20.8 |
| 45 | 53 | NILSEN Gjermund | 1992 | 44:19.4 | +3:22.1 |
| 46 | 81 | HILLS Eivind | 1990 | 44:19.6 | +3:22.3 |
| 47 | 9 | HANSEN Magne Lund | 1991 | 44:19.8 | +3:22.5 |
| 48 | 92 | Fjeld Oeyvind Moen | 1988 | 44:22.4 | +3:25.1 |
| 49 | 29 | ANDERSEN Ole Fredrik Oldereid | 1993 | 44:27.8 | +3:30.5 |
| 50 | 59 | Skinstad Petter Soleng | 1989 | 44:31.4 | +3:34.1 |
| 51 | 98 | NYGAARD Per Kristian | 1987 | 44:32.1 | +3:34.8 |
| 52 | 52 | GRAVE Nils Magnus Boeen | 1991 | 44:33.8 | +3:36.5 |
| 53 | 18 | Ramstad Haakon | 1991 | 44:34.6 | +3:37.3 |
| 54 | 48 | BJERKE Espen Harald | 1980 | 44:40.6 | +3:43.3 |
| 55 | 163 | PALM Sindre Odberg | 1992 | 44:42.7 | +3:45.4 |
| 56 | 64 | AMMENDE Ola Berg | 1990 | 44:47.3 | +3:50.0 |
| 57 | 43 | FRORUD Espen Udjus | 1991 | 44:47.4 | +3:50.1 |
| 58 | 70 | Klemo Eivind | 1990 | 44:52.1 | +3:54.8 |
| 59 | 71 | Johaugen JR. Karsten | 1992 | 44:53.4 | +3:56.1 |
| 60 | 68 | JENSEN Rolf Einar | 1991 | 44:54.2 | +3:56.9 |
| 61 | 62 | Trollebo Dag Frode | 1993 | 44:56.7 | +3:59.4 |
| 62 | 120 | Holunder Hans Christer | 1989 | 44:59.0 | +4:01.7 |
| 63 | 22 | Kabba Ole-Henrik | 1991 | 45:04.1 | +4:06.8 |
| 64 | 25 | Myrland Anders | 1983 | 45:14.5 | +4:17.2 |
| 65 | 36 | FARSTAD Eirik | 1992 | 45:15.5 | +4:18.2 |
| 66 | 61 | Hammarlund Sindre Saetre | 1992 | 45:17.2 | +4:19.9 |
| 67 | 83 | Mysen Eirik | 1993 | 45:17.4 | +4:20.1 |
| 68 | 158 | SMITH Didrik | 1987 | 45:19.5 | +4:22.2 |
| 69 | 54 | Kvaale Gaute | 1995 | 45:23.9 | +4:26.6 |
| 70 | 133 | BRAATEN Erik | 1992 | 45:27.8 | +4:30.5 |
| 71 | 45 | AUNE Paal Troean | 1992 | 45:30.0 | +4:32.7 |
| 72 | 119 | Petter Northug Jr.. | 1986 | 45:30.5 | +4:33.2 |
| 73 | 1 | Hoest Anders Moelmen | 1991 | 45:31.1 | +4:33.8 |
| 74 | 69 | Riseth Martin | 1993 | 45:41.0 | +4:43.7 |
Vota questo articolo