23 anni appena compiuti ed una classe immensa quella di Paal Goldberg che oggi ha colto la sua prima vittoria in coppa del Mondo precedendo Alexey Poltoranin e l'altro giovane norvegese Didrick Toenseth. Pensare che lo scorso anno nel team sprint dei mondiali di Fiemme schierato in coppia con Petter Northug in forma "mondiale", rovinò tutto letteralmente scoppiando già nelle prime tornate..
Hellner, il rientrante Olsson e Legkov a seguire con Northug 9°, miglior risultato della stagione e ben 7 norvegesi negli 11.
Buona prova di Diethmar Noekler che ha colto un buon 22° posto. A punti anche Mattia Pellegrin, il giovane poliziotto che aveva sofferto nei mesi autunnali per via di un carico di allenamento eccessivo che ha preceduto Roland Clara, 30° ma anche lui a punti. Giorgio Di Centa ha chiuso al 43° posto mentre Pasini ed Hofer sono rispettivamente 60° e 65°.
Lillehammer (NOR)15 km C - Men - World Cup - 07 December 2013
(NOR)
35:00.0
(KAZ)
35:14.2
(NOR)
35:15.5
|
Rank |
Bib |
FIS Code |
Name |
Year |
Country |
Tot. Time |
FIS Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 3420909 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR | 35:00.0 | 0.00 |
| 2 | 40 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | 35:14.2 | 5.41 |
| 3 | 22 | 3420994 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | 35:15.5 | 5.90 |
| 4 | 72 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | 35:20.2 | 7.70 |
| 5 | 36 | 1283892 | OLSSON Johan | 1980 | SWE | 35:21.4 | 8.15 |
| 6 | 84 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 35:22.2 | 8.46 |
| 7 | 86 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 35:24.9 | 9.49 |
| 8 | 76 | 3420009 | JESPERSEN Chris Andre | 1983 | NOR | 35:31.8 | 12.11 |
| 9 | 46 | 3420239 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | 35:40.7 | 15.50 |
| 10 | 32 | 3500015 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE | 35:42.3 | 16.11 |
| 11 | 11 | 3420199 | OESTENSEN Simen Haakon | 1984 | NOR | 35:42.4 | 16.15 |
| 11 | 38 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 35:42.4 | 16.15 |
| 13 | 68 | 3480695 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | 35:43.6 | 16.61 |
| 14 | 66 | 3480828 | JAPAROV Dmitriy | 1986 | RUS | 35:45.2 | 17.22 |
| 15 | 6 | 3480533 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS | 35:46.8 | 17.83 |
| 16 | 30 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 35:50.2 | 19.12 |
| 17 | 54 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 35:53.9 | 20.53 |
| 18 | 17 | 3180301 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | 35:55.0 | 20.95 |
| 19 | 78 | 1217350 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | 35:55.7 | 21.22 |
| 20 | 60 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 35:58.6 | 22.32 |
| 21 | 31 | 3420280 | ELIASSEN Petter | 1985 | NOR | 36:00.7 | 23.12 |
| 22 | 27 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 36:01.4 | 23.39 |
| 23 | 56 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | 36:01.6 | 23.47 |
| 24 | 58 | 3500141 | NELSON Lars | 1985 | SWE | 36:01.9 | 23.58 |
| 25 | 28 | 1221036 | FILBRICH Jens | 1979 | GER | 36:04.4 | 24.53 |
| 26 | 33 | 3200208 | DOTZLER Hannes | 1990 | GER | 36:05.8 | 25.07 |
| 27 | 24 | 3300190 | YOSHIDA Keishin | 1987 | JPN | 36:11.5 | 27.24 |
| 28 | 2 | 3420577 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | 36:12.1 | 27.47 |
| 29 | 18 | 3290266 | PELLEGRIN Mattia | 1989 | ITA | 36:19.2 | 30.17 |
| 30 | 42 | 3290016 | CLARA Roland | 1982 | ITA | 36:19.8 | 30.40 |
| 31 | 70 | 3420036 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | 36:21.2 | 30.93 |
| 32 | 29 | 3420023 | GJERDALEN Tord Asle | 1983 | NOR | 36:22.4 | 31.39 |
| 33 | 77 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL | 36:23.1 | 31.66 |
| 34 | 21 | 3480821 | UTKIN Alexander | 1986 | RUS | 36:23.5 | 31.81 |
| 35 | 26 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 36:23.6 | 31.85 |
| 36 | 19 | 3200241 | BING Thomas | 1990 | GER | 36:26.9 | 33.10 |
| 37 | 69 | 3421320 | IVERSEN Emil | 1991 | NOR | 36:28.1 | 33.56 |
| 38 | 48 | 1221327 | TEICHMANN Axel | 1979 | GER | 36:28.5 | 33.71 |
| 39 | 80 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | 36:29.1 | 33.94 |
| 40 | 49 | 1356545 | DJUPVIK Roger Aa | 1981 | NOR | 36:29.6 | 34.13 |
| 41 | 44 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ | 36:31.9 | 35.01 |
| 41 | 74 | 3530489 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | 36:31.9 | 35.01 |
| 43 | 34 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | 36:33.6 | 35.66 |
| 44 | 82 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 36:34.2 | 35.89 |
| 45 | 5 | 3500138 | SOEDERHIELM Tiio | 1984 | SWE | 36:37.6 | 37.18 |
| 46 | 35 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | 36:45.0 | 40.00 |
| 47 | 13 | 3150070 | RAZYM Ales | 1986 | CZE | 36:49.7 | 41.79 |
| 48 | 81 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | 36:50.3 | 42.02 |
| 49 | 52 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 36:50.9 | 42.25 |
| 50 | 63 | 3420955 | THYGESEN Torgeir Skare | 1989 | NOR | 36:53.9 | 43.39 |
| 51 | 75 | 1276617 | ONDA Yuichi | 1980 | JPN | 36:55.1 | 43.85 |
| 51 | 85 | 3421164 | SKAR Sindre Bjoernestad | 1992 | NOR | 36:55.1 | 43.85 |
| 53 | 79 | 3300330 | LENTING Akira | 1990 | JPN | 36:56.7 | 44.46 |
| 54 | 73 | 3390034 | KARP Algo | 1985 | EST | 37:02.0 | 46.48 |
| 55 | 25 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI | 37:03.1 | 46.90 |
| 56 | 15 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 37:03.7 | 47.12 |
| 57 | 8 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | 37:05.8 | 47.92 |
| 58 | 83 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 37:06.2 | 48.08 |
| 59 | 62 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 37:07.1 | 48.42 |
| 60 | 71 | 1298054 | PASINI Fabio | 1980 | ITA | 37:09.7 | 49.41 |
| 61 | 65 | 3390103 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | 37:14.0 | 51.05 |
| 62 | 50 | 3481161 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 37:15.2 | 51.50 |
| 63 | 59 | 3390101 | RANKEL Raido | 1990 | EST | 37:17.3 | 52.30 |
| 64 | 12 | 1292331 | SIMILAE Tero | 1980 | FIN | 37:20.2 | 53.41 |
| 65 | 23 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | 37:21.5 | 53.90 |
| 66 | 10 | 1322498 | NOVIKOV Sergey | 1980 | RUS | 37:24.9 | 55.20 |
| 67 | 9 | 1175155 | MAGAL Jiri | 1977 | CZE | 37:32.1 | 57.94 |
| 68 | 3 | 3100137 | COCKNEY Jesse | 1989 | CAN | 37:44.2 | 62.55 |
| 69 | 16 | 3420586 | HOLUND Hans Christer | 1989 | NOR | 37:52.2 | 65.60 |
| 70 | 67 | 3670025 | MALYSHEV Alexandr | 1989 | KAZ | 37:58.4 | 67.96 |
| 71 | 55 | 3670049 | VOLOTKA Denis | 1985 | KAZ | 37:58.6 | 68.04 |
| 72 | 4 | 3190105 | PERRILLAT BOITEUX Ivan | 1985 | FRA | 38:07.0 | 71.24 |
| 73 | 7 | 3190125 | POIRRIER Bastien | 1988 | FRA | 38:18.5 | 75.62 |
| 74 | 47 | 3220016 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR | 38:24.0 | 77.71 |
| 75 | 20 | 1285347 | FREEMAN Kris | 1980 | USA | 38:33.3 | 81.26 |
| 76 | 57 | 3670032 | AKHMADIYEV Yerdos | 1985 | KAZ | 38:42.6 | 84.80 |
| 77 | 45 | 3120046 | XU Wenlong | 1987 | CHN | 39:28.4 | 102.25 |
| 78 | 43 | 3120055 | ZHOU Hu | 1989 | CHN | 39:44.2 | 108.27 |
| 79 | 39 | 3220019 | SMITH Callum | 1992 | GBR | 39:46.6 | 109.18 |
| 79 | 51 | 3300422 | UDA Takatsugu | 1991 | JPN | 39:46.6 | 109.18 |
| 81 | 1 | 3530280 | SINNOTT Michael | 1985 | USA | 40:06.0 | 116.57 |
| 82 | 61 | 3150437 | HORCICKA Jiri | 1990 | CZE | 40:21.9 | 122.63 |
| 83 | 53 | 3170007 | MOELGAARD Lasse | 1986 | DAN | 40:25.4 | 123.96 |
Vota questo articolo