Stampa questa pagina

Fondo: i risultati dei campionati italiani giovani di Bosco Chiesanuova - 2a giornata

09 Febbraio 2013
(0 Voti)
Author :  

Seconda giornata oggi dei campionati italiani giovani di Bosco Chiesanuova (VR) con le gare distance in Pattinaggio sull'impegnativa pista dell'Altopiano della Lessinia illuminato dal sole e con una temperatura perfetta per una gara di sci di fondo. Si sono imposti fra gli aspiranti Erica Antoniol del Veneto, che bissa il successo della sprint, Mikael Abram dell'Asiva, che precede il favorito Simone Romani. Fra gli junior, ancora la premiata ditta De Fabiani - Baudin sul gradino più alto del podio (foto) dell'Asiva. 

Oltre ai campionati italiani giovanili, si sono svolte le gare di coppa Italia che hanno visto primeggiare Sara Pellegrini delle Fiamme Oro e Loris Frasnelli delle Fiamme Gialle.

 

 

SENIORES - FEMMINILE

1 78 1F1M2 PELLEGRINI Sara 50.21 1986 GM5 GM05 GS FIAMME ORO 26'37.9 0.0 0.00 309

2 72 3WX33 RUPIL Silvia 34.35 1985 GM4 GM04 GS FIAMMEGIALLE 26'49.7 11.8 5.91 275

3 76 101CV BROCARD Elisa 37.78 1984 GM1 GM01 CS ESERCITO 26'53.3 15.4 7.71 240

4 74 49LCX DEBERTOLIS Ilaria 40.96 1989 GM5 GM05 GS FIAMME ORO 27'08.2 30.3 15.17 206

5 71 63Y14 RONCARI Debora 57.26 1992 GM2 GM02 CS CARABINIERI 27'53.2 1'15.3 37.70 172

6 75 64MWM ZANON Stefania 68.82 1992 GM3 GM03 CS FORESTALE 28'07.4 1'29.5 44.81 137

7 77 53X9Y ANTONELLI Barbara 46.50 1986 GM5 GM05 GS FIAMME ORO 28'08.7 1'30.8 45.46 103

8 79 3WC2N GORRA Melissa 55.42 1988 GM1 GM01 CS ESERCITO 28'14.8 1'36.9 48.51 69

9 73 54DE9 DI SOPRA Francesca 67.15 1990 GM4 GM04 GS FIAMMEGIALLE 28'28.8 1'50.9 55.52 34

 

SENIORES - MASCHILE

1 230 3W23R FRASNELLI Loris 17.21 1979 GM4 GM04 GS FIAMMEGIALLE 35'25.7 0.0 0.00 328

2 236 629YA BERTOLINA Mirco 13.38 1991 GM3 GM03 CS FORESTALE 35'29.3 3.6 1.35 316

3 228 4HX88 YEUILLA Daniel 20.80 1985 GM1 GM01 CS ESERCITO 35'33.5 7.8 2.94 305

4 225 5369V SALVADORI Giandomenico 45.39 1992 GM4 GM04 GS FIAMMEGIALLE 35'41.6 15.9 5.98 293

5 240 552RP MULLER Claudio 37.31 1992 GM3 GM03 CS FORESTALE 35'49.1 23.4 8.81 281

6 239 4HC58 SCOLA Fulvio 29.89 1982 GM4 GM04 GS FIAMMEGIALLE 35'53.6 27.9 10.50 269

7 238 49VV0 PELLEGRIN Mattia 16.99 1989 GM5 GM05 GS FIAMME ORO 35'55.3 29.6 11.14 258

8 237 53DD7 FANTON Paolo 18.93 1991 GM4 GM04 GS FIAMMEGIALLE 35'57.1 31.4 11.82 246

9 226 3X1LW RIGONI Sergio 27.24 1986 GM5 GM05 GS FIAMME ORO 35'59.2 33.5 12.61 234

233 67VTW KOSTNER Janmatie 22.94 1988 GM5 GM05 GS FIAMME ORO 35'59.2 33.5 12.61 234

11 235 4HLR6 ORLANDI Luca 10.39 1984 GM5 GM05 GS FIAMME ORO 35'59.3 33.6 12.65 211

12 231 3WWPP COMPAGNONI Daniele 25.57 1986 GM1 GM01 CS ESERCITO 36'05.4 39.7 14.94 199

13 229 4HNDF WIESER David 24.63 1987 GM3 GM03 CS FORESTALE 36'06.2 40.5 15.24 187

14 224 3D3YT NIZZI Enrico 49.15 1990 GM1 GM01 CS ESERCITO 36'11.0 45.3 17.05 176

15 232 8787P RONCADOR Mario 42.25 1992 GM4 GM04 GS FIAMMEGIALLE 36'19.6 53.9 20.29 164

16 223 64N8P BRIGADOI Mauro 50.53 1992 GM5 GM05 GS FIAMME ORO 36'31.4 1'05.7 24.73 152

17 234 52TFV RASTELLI Maicol 43.49 1991 GM1 GM01 CS ESERCITO 36'42.4 1'16.7 28.87 141

18 216 49PWH VALORZ Pietro 51.07 1991 GM4 GM04 GS FIAMMEGIALLE 36'58.3 1'32.6 34.85 129

19 214 4DH12 RONC CELLA Francois 74.38 1991 GM1 GM01 CS ESERCITO 37'27.7 2'02.0 45.91 117

20 227 53DD2 MICH Riccardo 42.51 1991 GM4 GM04 GS FIAMMEGIALLE 37'35.3 2'09.6 48.77 105

21 215 728FA URBANI Simone 94.20 1992 GM3 GM03 CS FORESTALE 38'07.6 2'41.9 60.93 94

22 222 90N5W PELLEGRINO Matteo 64.19 1992 AOC CN09 VALLE STURA 38'52.5 3'26.8 77.83 82

23 217 A03T1 CAVAGNA Ervin 95.55 1990 AC BG15 VALSERINA 39'19.6 3'53.9 88.03 70

24 219 4H8PW VIERIN Francois 67.10 1990 GM3 GM03 CS FORESTALE 39'21.9 3'56.2 88.89 59

25 221 554XC SILVERIO Andrea 50.50 1992 FVG UD58 US ALDO MORO 40'05.9 4'40.2 105.45 47

26 213 363W1 RUARO Marco 87.35 1978 VE VI7C GSA. VICENZA 42'33.9 7'08.2 161.15 35

27 218 FA227 MOSCONI Alberto 173.80 1982 VE VR52 CAMPOFONTANA 46'44.6 11'18.9 255.50 23

28 220 3WXC6 CORDIOLI Fabio 215.15 1968 VE VR05 NORDICO PRISMA 49'10.7 13'45.0 310.49 12

 

JUNIORES FEMMINILE

1 59 60MVD BAUDIN Francesca 61.67 1993 VA GM04 GS FIAMMEGIALLE 27'44.0 0.0 0.00 322

2 61 702TK STURZ Giulia 70.09 1993 TN TNC5 US CORNACCI 28'38.4 54.4 26.15 307

3 54 80AVE KASSLATTER Elisa 81.26 1993 AA BZF9 GARDENA RAIFFEI 28'44.6 1'00.6 29.13 293

4 53 75M4L VIGNAROLI Martina 75.53 1994 CAE GM04 GS FIAMMEGIALLE 28'56.1 1'12.1 34.66 278

5 48 70FH7 PIASCO Emanuela 82.56 1993 AOC CN09 VALLE STURA 29'15.5 1'31.5 43.99 263

6 50 9A2XL CANCLINI Alice 96.52 1994 AC GM01 CS ESERCITO 29'44.7 2'00.7 58.03 249

7 60 73TF1 DE MARTIN PINTER Marlene 103.67 1993 VE BL76 US VAL PADOLA 30'01.5 2'17.5 66.11 234

8 51 AAJA0 VALENTINI Giada 98.57 1994 VE VR57 BOSCO 30'03.6 2'19.6 67.12 220

9 55 EA2XX RIVERO Marianna 82.34 1993 AOC GM01 CS ESERCITO 30'18.6 2'34.6 74.33 205

10 62 91P72 CHENTRE Anais 96.03 1994 AOC CN04 VALLE PESIO 30'22.9 2'38.9 76.39 190

11 52 8692W DE MARTIN PINTER Arianna 106.29 1994 VE BL76 US VAL PADOLA 30'23.7 2'39.7 76.78 176

12 56 EA383 MALAGONI Giulia 89.31 1994 AC VA45 CUNARDO 30'54.0 3'10.0 91.35 161

13 47 9A9WL DA ROS Alessandra 115.66 1994 VE BL57 GS CASTIONESE 31'01.7 3'17.7 95.05 146

14 45 85R99 DEFLORIAN Valeria 108.39 1994 TN TNE8 ASD CAURIOL 31'25.0 3'41.0 106.25 132

15 49 91CN6 DI GALLO Martina 89.50 1994 FVG UD27 2002 TARVISIO 31'25.3 3'41.3 106.39 117

16 46 60762 FINA Sara 143.33 1993 AOC CN37 VALLE MAIRA 31'55.5 4'11.5 120.91 102

17 41 85CL7 DI BIASE Martina 148.35 1994 TN TN19 USD CERMIS 32'00.0 4'16.0 123.08 88

18 58 821MC VALBONESI Giulia 94.85 1994 AC VA45 CUNARDO 32'18.5 4'34.5 131.97 73

19 44 62ATD DE LORENZI Lisa 175.50 1994 AC SO29 ALTA VALTELLINA 32'38.7 4'54.7 141.68 59

20 42 85P47 LUISE Elisa 132.72 1994 TN TN19 USD CERMIS 32'59.4 5'15.4 151.63 44

21 57 86L8A RUI Alice 97.80 1994 VE TV32 ORSAGO 33'01.6 5'17.6 152.69 29

22 43 75M4P FONTANA Ilenia 185.27 1993 CAE MO30 SS FRASSINORO 34'02.9 6'18.9 182.16 15

 

JUNIORES MASCHILE

1 187 705EP DE FABIANI Francesco 46.70 1993 VA GM01 CS ESERCITO 36'35.8 0.0 0.00 344

2 178 A0248 TANEL Matteo 47.03 1993 AA GM01 CS ESERCITO 36'58.6 22.8 8.31 336

3 188 81WWD PEROTTI Manuel 77.71 1994 AC GM03 CS FORESTALE 37'12.2 36.4 13.26 328

4 177 72D25 CAPPELLETTI Marco 51.06 1993 AC SO39 POL LE PRESE 37'16.2 40.4 14.72 321

5 176 76MET RUGGIERO Antonio Giulio 56.54 1993 CAB AQ05 OPI A.D. 37'27.4 51.6 18.80 313

6 186 82RX8 D'ERAMO Giacomo 48.08 1993 CAB AQ15 PESCOCOSTANZO 37'40.6 1'04.8 23.61 305

7 171 70WC7 MOSCONI Pietro 80.74 1993 AC BG05 LEFFE CENTO 37'45.0 1'09.2 25.21 297

8 185 709XJ PELLEGRIN Sebastiano 79.73 1994 TN TNF3 US DOLOMITICA 37'57.5 1'21.7 29.77 289

9 166 9010C PEER Lukas 101.23 1994 AA BZ36 ASC SESVENNA 37'58.3 1'22.5 30.06 281

10 173 6195C MAJ Christian 94.21 1993 AC BG57 SCHILPARIO 38'14.3 1'38.5 35.89 274

11 181 9A96C SIMION Manuel 51.05 1993 TN TN30 US PRIMIERO ASD 38'21.9 1'46.1 38.66 266

12 175 C04L6 PEER Matthias 80.69 1994 AA BZ36 ASC SESVENNA 38'28.2 1'52.4 40.95 258

13 184 56YLY BELLI Antonio 66.79 1993 CAB AQ12 ALFEDENA 38'39.8 2'04.0 45.18 250

14 162 81AH9 PANISI Gilberto 86.63 1994 FVG UD41 MONTE LUSSARI 38'53.0 2'17.2 49.99 242

15 201 AA17P OBERBACHER Alex 108.51 1994 AA BZF9 GARDENA RAIFFEI 39'00.5 2'24.7 52.72 235

16 197 72T19 PRADEL Gianluca 117.54 1994 TN TN30 US PRIMIERO ASD 39'06.8 2'31.0 55.01 227

17 163 728EX BORMOLINI Thomas 88.32 1993 AC SO01 LIVIGNO 39'27.1 2'51.3 62.41 219

18 190 74FVN RIGONI Luca 48.06 1993 VE VI22 US ASIAGO SCI 39'28.1 2'52.3 62.77 211

19 174 6199E MORELLI Christian 90.09 1994 AC BG57 SCHILPARIO 39'33.6 2'57.8 64.78 203

20 202 CACJA BORBEY Maurizio 128.42 1994 VA AO48 POL POLLEIN 39'36.5 3'00.7 65.83 195

21 196 632F8 DELL'ANTONE Federico 108.47 1994 VE BL29 SKI COLLEGE VENETO 39'39.6 3'03.8 66.96 188

22 167 7125N BALDUZZI Davide 90.68 1994 AC BG55 13 CLUSONE 39'41.8 3'06.0 67.77 180

23 180 74FWM CANTELE Davide 56.63 1993 VE VI22 US ASIAGO SCI 39'42.7 3'06.9 68.09 172

24 198 AAKE1 COSTANTINI Nicola 114.82 1994 VE BL68 VAL BIOIS 39'44.3 3'08.5 68.68 164

25 203 9A164 DETASSIS Stefano 105.06 1994 TN TN35 MARZOLA 39'49.2 3'13.4 70.46 156

26 183 75MX1 ORLANDINI Lorenzo 69.56 1994 CAE MO37 FONDO PAVULLESE 39'55.2 3'19.4 72.65 149

27 195 728EY BORMOLINI Nicolas 122.90 1993 AC SO01 LIVIGNO 39'56.7 3'20.9 73.19 141

28 193 3VF8P CANTONI Riccardo 108.85 1994 AC SO01 LIVIGNO 40'01.8 3'26.0 75.05 133

29 164 6195D RAINERI Armando 98.90 1993 AC BG57 SCHILPARIO 40'06.8 3'31.0 76.87 125

30 161 828AE LORENZI Christian 89.87 1994 AOC CN04 VALLE PESIO 40'08.3 3'32.5 77.42 117

09-02-2013 / BOSCOCHIESANUOVA SAN GIORGIO F8 / 1

 

ASPIRANTI FEMMINILE

1 20 91RTF ANTONIOL Erika 153.47 1995 VE BL51 POL. SOVRAMONTE 22'42.9 0.0 0.00 337

2 4 9A168 COMARELLA Francesca 192.92 1995 FVG UD03 ASD CAMOSCI 22'55.8 12.9 7.57 328

3 29 FACY5 GANZ Caterina 132.49 1995 TN TND8 MONTI PALLIDI 23'06.2 23.3 13.68 319

4 30 AA5NE ROCCA Beatrice 138.88 1995 AC SO29 ALTA VALTELLINA 23'06.9 24.0 14.09 310

5 22 AACY3 ZINI Chiara 143.05 1996 AC SO01 LIVIGNO 23'10.1 27.2 15.97 301

6 6 A04L3 GUSMINI Laura 172.87 1996 AC BG55 13 CLUSONE 23'12.7 29.8 17.49 291

7 9 CA6K0 TOMASINI Monica 173.15 1996 TN TNE8 ASD CAURIOL 23'22.5 39.6 23.24 282

8 3 CA737 ZORZI Sofia 194.55 1996 TN TNE8 ASD CAURIOL 23'25.8 42.9 25.18 273

9 21 EA3Y2 COMPAGNONI Jael 157.99 1995 AC SO29 ALTA VALTELLINA 23'26.0 43.1 25.30 264

10 23 D0H5R CORBELLARI Francesca 152.51 1996 VE VR57 BOSCO 23'43.7 1'00.8 35.69 255

11 26 9A56K DELLASEGA Angelica 133.21 1995 TN TNF3 US DOLOMITICA 23'44.2 1'01.3 35.98 246

12 27 AAP90 DI PADOVA Giusi 152.63 1995 CAB AQ15 PESCOCOSTANZO 23'44.6 1'01.7 36.22 237

13 7 C06VH RICHARD Elena 221.73 1996 AOC CN37 VALLE MAIRA 23'46.7 1'03.8 37.45 228

14 19 905PR CARRARA Elisa 145.60 1996 AC BG55 13 CLUSONE 23'50.6 1'07.7 39.74 219

15 8 A06W7 BUSI Chiara 206.92 1996 AC LC31 VALSASSINA TEAM 23'51.9 1'09.0 40.50 209

16 18 C0FN6 DEFRANCESCO Ilenia 141.08 1996 TN TN19 USD CERMIS 23'52.6 1'09.7 40.91 200

17 25 C064H WALDER Rebecca 153.27 1995 AA BZG2 DOBBIACO 23'57.9 1'15.0 44.02 191

18 36 A0VM8 KANDUTH Kristin 230.00 1996 FVG UD27 2002 TARVISIO 23'58.5 1'15.6 44.38 182

19 1 EA3Y7 COMPAGNONI Laila 188.99 1995 AC SO29 ALTA VALTELLINA 23'59.7 1'16.8 45.08 173

20 13 91P0L CHANLOUNG Karen 189.34 1996 VA AO50 GRESSONEY MONTE ROSA 24'00.0 1'17.1 45.26 164

21 11 A0C4E ROCCHIA Ginevra 210.49 1996 AOC CN09 VALLE STURA 24'06.9 1'24.0 49.31 155

22 16 A14X3 ROSA Deborah 102.36 1995 VE VI22 US ASIAGO SCI 24'08.6 1'25.7 50.30 146

23 5 92CEP FERRARIS Daria 213.49 1996 VA AO10 GRAN PARADISO 24'10.5 1'27.6 51.42 137

24 38 CA156 KOSTNER Valentina 337.01 1995 AA BZF9 GARDENA RAIFFEI 24'21.5 1'38.6 57.88 128

25 24 91WH6 BOLZAN Lisa 109.22 1995 VE TV32 ORSAGO 24'29.8 1'46.9 62.75 118

26 34 A188N RONCADOR Lucia 244.06 1995 TN TN13 FONDO VAL SOLE 24'40.1 1'57.2 68.79 109

27 28 91WH5 BOLZAN Anna 122.50 1995 VE TV32 ORSAGO 24'48.5 2'05.6 73.73 100

28 32 AAK7D LAZZERI Francesca 314.31 1996 AC SO29 ALTA VALTELLINA 24'53.3 2'10.4 76.54 91

29 15 C0R0D FAINELLI Alessandra 187.66 1996 VE VR57 BOSCO 24'56.5 2'13.6 78.42 82

30 17 AA968 CASALI Alice 143.89 1995 TN TN84 US CARISOLO 24'57.1 2'14.2 78.77 73

 

U18 ASPIRANTI - MASCHILE

1 107 91MP4 ABRAM Mikael 88.37 1996 VA AO10 GRAN PARADISO 24'24.9 0.0 0.00 371

2 105 9A21Z ROMANI Simone 76.47 1995 AC GM04 GS FIAMMEGIALLE 24'37.7 12.8 6.99 366

3 102 A0C3E DUTTO Lorenzo 108.63 1995 AOC CN09 VALLE STURA 25'05.1 40.2 21.95 361

4 104 CA947 ANDREOLA Matteo 89.77 1995 AC SO29 ALTA VALTELLINA 25'05.5 40.6 22.17 355

5 94 FA949 ANDREOLA Alex 116.40 1995 AC SO29 ALTA VALTELLINA 25'06.8 41.9 22.88 350

6 91 A04PE FORNONI Nicola 134.95 1996 AC BG55 13 CLUSONE 25'18.7 53.8 29.38 345

7 96 C0FN5 GABRIELLI Giacomo 98.38 1996 TN TN19 USD CERMIS 25'27.2 1'02.3 34.02 340

8 134 90N86 SERRA Daniele 168.82 1996 AOC CN37 VALLE MAIRA 25'28.9 1'04.0 34.95 334

9 108 91TL3 DE BETTIN Michele 84.66 1995 VE BL76 US VAL PADOLA 25'29.2 1'04.3 35.12 329

10 98 712WM LUSSANA Emil 108.08 1995 AC BG57 SCHILPARIO 25'32.3 1'07.4 36.81 324

11 101 91Y4N MOSELE Marco 105.52 1995 VE VI22 US ASIAGO SCI 25'34.6 1'09.7 38.06 319

12 95 AAE5M DELLAGIACOMA Tommaso 135.70 1996 TN TN19 USD CERMIS 25'37.3 1'12.4 39.54 314

13 100 754VE FERIGO Simone 69.51 1995 FVG UD20 TIMAU CLEULIS 25'43.3 1'18.4 42.82 308

14 119 LA268 ZELGER Stefan 151.08 1995 AA BZA2 SAN MICHELE 25'44.2 1'19.3 43.31 303

15 114 90609 BONACORSI Davide 164.41 1996 AC BG58 GROMO AD 25'45.9 1'21.0 44.24 298

16 87 703YP COLABELLO Fabio 139.01 1996 VA AO40 AMIS DE VERRAYES 25'46.6 1'21.7 44.62 293

17 106 90FME VENOSTA Claudio 85.25 1995 AC SO39 POL LE PRESE 25'47.1 1'22.2 44.89 287

18 112 CAH7H VENTURA Paolo 148.93 1996 TN TNC5 US CORNACCI 25'50.4 1'25.5 46.69 282

19 99 7015C RESTANO Matteo 109.62 1995 VA AO12 VALPELLINE 25'52.4 1'27.5 47.78 277

20 89 EAJ4Z HELLWEGER Michael 122.63 1996 AA BZ11 GOSSENSASS 25'54.0 1'29.1 48.66 272

21 129 DAL25 D'AGOSTINI Nicola 188.72 1996 VE BL51 POL. SOVRAMONTE 25'55.6 1'30.7 49.53 266

22 81 90N5X GIORDANO Federico 120.64 1995 AOC CN09 VALLE STURA 25'58.1 1'33.2 50.90 261

23 120 CATWZ CAPPELLO Florian 163.97 1996 AA BZ17 ASV PRAD RAIFFE 25'58.7 1'33.8 51.23 256

24 111 DAM47 DELLA VALLE Mattia 140.74 1996 AC SO39 POL LE PRESE 25'59.4 1'34.5 51.61 251

25 103 756W7 PRESCHERN Mattia 96.92 1995 FVG UD27 2002 TARVISIO 25'59.8 1'34.9 51.83 246

125 C021F GIUDICI Adriano 150.82 1996 AC BG57 SCHILPARIO 25'59.8 1'34.9 51.83 246

27 82 DALDW LAZZERI Luca 130.35 1996 TN TNF1 POL. MOLINA 26'00.3 1'35.4 52.10 235

28 97 80CA3 STAUDER Sonny 106.07 1995 AA BZG2 DOBBIACO 26'03.5 1'38.6 53.85 230

29 92 91WHM CARLET Alessandro 123.15 1995 VE TV32 ORSAGO 26'04.5 1'39.6 54.39 225

30 85 712WT RAINERI Nicola 127.76 1995 AC BG57 SCHILPARIO 26'05.3 1'40.4 54.83 219