Stampa questa pagina

Eric Frenzel concede il bis a Seefeld. Lukas Runggaldier 10° con grande rimonta. 30° Armin Bauer

20 Gennaio 2013
(0 Voti)
Author :  
Eric Frenzelfoto: Nordic Focus

Eric Frenzel porta a casa la seconda vittoria consecutiva in Coppa del Mondo e alza la voce in vista dei Campionati del Mondo di Fiemme 2013. In realtà lo fa tutta la Germania visto che lo stesso campione del mondo di Oslo aveva vinto la team sprint con Tino Edelmann a Chaux-Neuve la settimana scorsa, a sua volta vincitore della gundersen in Francia. Sono quattro i successi consecutivi per i tedeschi. Secondo posto per Mikko Kokslien, sconfitto dal migliore spunto del tedesco, terzo Taylor Fletcher, autore del miglior tempo sugli sci e in rimonta dalla ventunesima posizione.

Finiscono più staccati gli altri: Tino Edelmann è quarto a 28" davanti a Bernhard Gruber, quinto, Magnus Moan, sesto. 

Arriva con il gruppo del settimo un ottimo Lukas Runggaldier, terzo tempo nel fondo e grande rimonta fino alla decima piazza dalla trentasettesima. Il suo decimo posto è il miglior risultato stagionale per un azzurro. Il gardenese ha perso in volata dal norvegese Joergen Graabak, dal tedeschi Bjoern Kircheisen, con il quale ha fatto tutta la gara, e Fabian Riessle. Se Moan non è apparso brillantissimo, neppure Jason Lamy Chappuis ha rubato l'occhio, concludendo al quindicesimo posto.

La squadra azzurra fa complessivamente meglio della gara di ieri. Oltr a Runggaldier, Armin Bauer è riuscito ad entrare in zona punti in extremis, trentesimo, e Samuel Costa, trentunesimo, ha sfiorato il primo piazzamento nei trenta. Alessandro Pittin ha fatto progressi nel fondo rispetto a ieri, mentre a sbagliato il salto di gara dopo una buona qualificazione. Giuseppe Michielli non ha concluso la gara.

La Coppa del Mondo ritornerà il week-end prossimo a Klingenthal.

Classifica di Coppa del Mondo

 

        ALL
  Name Nation   rank pts
  LAMY CHAPPUIS Jason FRA    1 527
  MOAN Magnus-H. NOR    2 508
  FRENZEL Eric GER    3 474
  GRUBER Bernhard AUT    4 378
  KOKSLIEN Mikko NOR    5 361
  WATABE Akito JPN    6 351
  RUNGGALDIER Lukas ITA    31 40
  PITTIN Alessandro ITA    34 28
  BAUER Armin ITA    52 6

Classifica HS109/10km gundersen

 

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Result
 1  7  1050 FRENZEL Eric 1988  GER   25:19.9
 2  14  1149 KOKSLIEN Mikko 1985  NOR   25:22.8
 3  21  1439 FLETCHER Taylor 1990  USA   25:22.8
 4  5  351 EDELMANN Tino 1985  GER   25:48.7
 5  3  252 GRUBER Bernhard 1982  AUT   25:50.2
 6  16  973 MOAN Magnus-H. 1983  NOR   25:55.3
 7  28  100002 GRAABAK Joergen 1991  NOR   26:08.0
 8  36  257 KIRCHEISEN Bjoern 1983  GER   26:08.4
 9  30  467 RIESSLE Fabian 1990  GER   26:08.6
 10  37  1464 RUNGGALDIER Lukas 1987  ITA   26:08.9
 11  27  1413 KROG Magnus 1987  NOR   26:12.3
 12  18  1136 WATABE Akito 1988  JPN   26:12.5
 13  22  459 LACROIX Sebastien 1983  FRA   26:13.4
 14  4  1700 WATABE Yoshito 1991  JPN   26:13.9
 15  24  610 LAMY CHAPPUIS Jason 1986  FRA   26:15.3
 16  2  727 KATO Taihei 1984  JPN   26:15.4
 17  10  215 CHURAVY Pavel 1977  CZE   26:17.3
 18  17  592 KLAPFER Lukas 1985  AUT   26:21.6
 19  6  214 DENIFL Wilhelm 1980  AUT   26:25.5
 20  32  768 MINATO Yusuke 1985  JPN   26:26.6
 21  26  590 RYDZEK Johannes 1991  GER   26:28.8
 22  11  759 NAGAI Hideaki 1983  JPN   26:29.2
 23  15  1067 FLETCHER Bryan 1986  USA   26:32.0
 24  1  419 KLEMETSEN Haavard 1979  NOR   26:37.9
 25  13  609 LAHEURTE Maxime 1985  FRA   26:46.1
 26  8  1434 JELENKO Marjan 1991  SLO   27:03.2
 27  29  1418 BERLOT Gasper 1990  SLO   27:09.1
 28  33  1796 JOHANSEN Truls Soenstehagen 1991  NOR   27:09.5
 29  39  1192 DRUML Tomaz 1988  AUT   27:09.7
 30  41  1410 BAUER Armin 1990  ITA   27:10.3
 31  34  1562 COSTA Samuel 1992  ITA   27:10.5
 32  12  1671 SEIDL Mario 1992  AUT   27:10.9
 33  9  1650 SCHMID Jan 1983  NOR   27:24.1
 34  23  591 KAMMERLANDER Tobias 1986  AUT   27:26.1
 35  44  1029 PITTIN Alessandro 1990  ITA   27:37.5
 36  25  1486 PIHO Kail 1991  EST   27:39.5
 37  49  247 SPILLANE Johnny 1980  USA   27:55.1
 38  42  1687 LEINONEN Mikke 1992  FIN   27:58.1
 39  43  623 HUG Tim 1987  SUI   28:04.1
 40  19  416 SLAVIK Tomas 1981  CZE   28:19.3
 41  35  1003 DVORAK Miroslav 1987  CZE   28:32.3
 42  31  1674 GREIDERER Lukas 1993  AUT   29:00.2
 43  45  715 ORANIC Mitja 1986  SLO   29:16.4
 44  40  1488 TIIRMAA Karl-August 1989  EST   29:24.1
 45  50  1670 POMMER David 1993  AUT   29:47.4
 46  48  1703 STEINDL Fabian 1994  AUT   29:56.4
 47  46  1868 FRITZ Martin 1994  AUT   30:16.8
Did not finish
   47  27 LODWICK Todd 1976  USA   
   38  643 MICHIELLI Giuseppe 1985  ITA   
   20  606 BRAUD Francois 1986  FRA