Stampa questa pagina

Fourcade detta legge nella mass start. Hofer ritrova la precisione, è 7°

05 Gennaio 2014
(0 Voti)
Author :  
Martin FourcadeNordic Focus

Lukas Hofer compie per la seconda volta in stagione un capolavoro al poligono, colpendo tutti i bersagli. Peccato che sugli sci sia apparso lontano parente dell'atleta che ogni tanto riesce a competere con i fenomeni del circuito sugli sci. Alla fine è arrivato un settimo posto che fa bene al morale soprattutto per la precisione ritrovata al poligono. Bisognerà capire cosa è invece successo in questa settimana dove ha pagato tantissimo in termine di distacco sugli sci.

La vittoria è andata a Martin Fourcade davanti ad Alexey Volkov e Tarjei Boe.

Classifica 15km mass start uomini

POS BIB   NAME NAT. SHOOTING T RESULT  
1 1 yr FOURCADE Martin FRA 1+0+0+0 1 37:39.4 0.0
2 18   VOLKOV Alexey RUS 0+0+0+0 0 37:44.6 +5.2
3 19   BOE Tarjei NOR 0+1+1+0 2 37:58.4 +19.0
4 29   BIRNBACHER Andreas GER 0+1+1+0 2 38:01.0 +21.6
5 12   MORAVEC Ondrej CZE 2+0+0+0 2 38:05.6 +26.2
6 9   LANDERTINGER Dominik AUT 1+0+0+0 1 38:08.3 +28.9
7 20   HOFER Lukas ITA 0+0+0+0 0 38:09.0 +29.6
8 23   LOGINOV Alexander RUS 1+0+0+2 3 38:09.9 +30.5
9 24   BURKE Tim USA 1+1+0+0 2 38:10.7 +31.3
10 8   MALYSHKO Dmitry RUS 1+1+1+1 4 38:11.1 +31.7
11 2   SVENDSEN Emil Hegle NOR 0+0+1+2 3 38:15.3 +35.9
12 6   SHIPULIN Anton RUS 1+0+0+2 3 38:23.7 +44.3
13 21   DESTHIEUX Simon FRA 0+0+2+0 2 38:33.3 +53.9
14 27   RASTORGUJEVS Andrejs LAT 0+0+2+2 4 38:45.8 +1:06.4
15 14   LINDSTROEM Fredrik SWE 2+1+0+1 4 38:52.0 +1:12.6
16 16   STEPHAN Christoph GER 0+0+0+3 3 38:57.9 +1:18.5
17 17   BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+0+3+1 4 39:03.3 +1:23.9
18 3   BOE Johannes Thingnes NOR 1+1+3+0 5 39:06.8 +1:27.4
19 26   SLESINGR Michal CZE 0+1+1+1 3 39:11.1 +1:31.7
20 13   LESSER Erik GER 0+1+1+2 4 39:13.0 +1:33.6
21 4   BJOERNDALEN Ole Einar NOR 2+1+1+2 6 39:15.1 +1:35.7
22 10   SCHEMPP Simon GER 2+0+2+1 5 39:17.9 +1:38.5
23 25   SEMENOV Serhiy UKR 0+1+1+0 2 39:30.3 +1:50.9
24 7   USTYUGOV Evgeny RUS 0+3+2+0 5 40:06.8 +2:27.4
25 11   BOEHM Daniel GER 1+0+2+2 5 40:28.0 +2:48.6
26 30   KOIV Kauri EST 1+0+2+1 4 40:44.1 +3:04.7
27 15   WEGER Benjamin SUI 2+1+1+1 5 41:12.5 +3:33.1
28 28   PRYMA Artem UKR 1+2+0+2 5 41:59.6 +4:20.2
DNF 5   EDER Simon AUT        
DNF 22   BOEUF Alexis FRA 1+0+ +