Nella gara di granfondo a tappe che si sta correndo in Groenlandia, il giovane piemontese ha colto un brillante 4° posto nella 25Km in pattinaggio alle spalle di atleti molto più titolati. Domani lo attende la 50 Km in classico che sarà sicuramente determinante per la calssifica generale.
| Rank | BIB | Name | Year | Club | Split | Time | Behind | Chiptime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Snorri Eyþór Einarsson | 1986 | 00:47:11 | 00:47:09 | |||
| 2 | 103 | Erik Bjornsen | 1991 | 00:47:13 | +00:02 | 00:47:10 | ||
| 3 | 38 | Morten Eide Pedersen | 1987 | 00:48:39 | +01:28 | 00:48:38 | ||
| 4 | 23 | Lorenzo Romano | 1997 | 00:48:39 | +01:28 | 00:48:37 | ||
| 5 | 104 | Brian Gregg | 1984 | 00:50:17 | +03:06 | 00:50:16 | ||
| 6 | 102 | Petter Soleng Skinstad | 1989 | 00:50:25 | +03:14 | 00:50:23 | ||
| 7 | 20 | Max Novak | 1996 | Offerdals SK | 00:51:01 | +03:50 | 00:51:00 | |
| 8 | 17 | Emil Persson | 1995 | 157 Ski Team | 00:51:10 | +03:59 | 00:51:08 | |
| 9 | 101 | Alexander Panzhinskiy | 1989 | 00:51:18 | +04:07 | 00:51:16 | ||
| 10 | 8 | Dagur Benediktsson | 1998 | SFÍ | 00:51:21 | +04:10 | 00:51:18 |
I risultati completi qui: https://timataka.net/fossavatn2019/