Fondo: Caldwell e Iversen vincono a sorpresa la sprint di Oberstdorf

05 Gennaio 2016
(0 Voti)
Author :  

Nella quarta tappa del tour de ski l’americana Sophie Caldwell si è imposta a sorpresa davanti a Heidi Weng e alla leader del tour Oestberg che guadagna meno secondi del previsto su  Therese Johaug oggi brillante quinta. Buon 20° posto per Lucia Scardoni.

Emil Ivertsen è invece la sorpresa al maschile. 4° dopo la qualifica, ha infilato Ustigov e Poltoranin poco prima dell’arrivo. 4° Sundby apparso ancora in straripante condizione e 5° Petter Northug che invece sembrava poter fare meglio.

Giornata sfortunata per Federico Pellegrino, 14° e fuori nel suo quarto di finale per un rettilineo finale che abbisogna di possenti spinte che al momento ancora non ha.  Buon 18 ° posto per Maicol Rasetlli, mentre Francesco De Fabiani, dopo aver scollinato in testa nell’ultima salita, ha pagato sull’ultimo rettilinea chiudendo al 6° posto. Peccato, ma la forma dimostrata lascia ben sperare per la 15 Km in classico di domani.

CLASSIFICA FEMMINILE

 1  3  3535304 CALDWELL Sophie 1990  USA 
 2  6  3425499 WENG Heidi 1991  NOR 
 3  1  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990  NOR 
 4  5  3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985  SWE 
 5  10  3425301 JOHAUG Therese 1988  NOR 
 6  12  3505754 NILSSON Stina 1993  SWE 
 7  2  3205176 RINGWALD Sandra 1990  GER 
 8  7  3425421 HAGA Ragnhild 1991  NOR 
 9  16  3185256 PARMAKOSKI Krista 1990  FIN 
 10  19  3185114 MONONEN Laura 1984  FIN 
 11  8  3185137 KYLLOENEN Anne 1987  FIN 
 12  20  3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984  SVK 
 13  4  3205224 KOLB Hanna 1991  GER 
 14  17  3435001 KOWALCZYK Justyna 1983  POL 
 15  24  3535124 SARGENT Ida 1988  USA 
 16  9  3205075 HERRMANN Denise 1988  GER 
 17  14  3485202 MATVEEVA Natalia 1986  RUS 
 18  15  3565034 CEBASEK Alenka 1989  SLO 
 19  21  3205225 ANGER Lucia 1991  GER 
 20  22  3295157 SCARDONI Lucia 1991  ITA 
 21  11  3535410 DIGGINS Jessica 1991  USA 
 22  13  3505217 KALLA Charlotte 1987  SWE 
 23  23  3185168 NISKANEN Kerttu 1988  FIN 
 24  29  1293107 BOEHLER Stefanie 1981  GER 
 25  30  3485862 ZHAMBALOVA Alisa 1994  RUS 
 26  18  3505405 FALK Hanna 1989  SWE 
 27  25  1373617 FESSEL Nicole 1983  GER 
 28  26  3155111 GROHOVA Karolina 1990  CZE 
 29  27  3505675 SETTLIN Evelina 1992  SWE 
 30  28  3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986  FRA 
 31  31  3485342 DOTSENKO Anastasia 1986  RUS 
 32  32  3485717 SOBOLEVA Elena 1992  RUS 
 33  33  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987  ITA 
 34  34  3425703 SLIND Kari Oeyre 1991  NOR 
 35  35  3535316 BRENNAN Rosie 1988  USA 
 36  36  3485370 POVALIAEVA Anna 1988  RUS 
 37  37  3505003 RYDQVIST Maria 1983  SWE 
 38  38  3485510 KALSINA Polina 1989  RUS 
 39  39  3505183 HAAG Anna 1986  SWE 
 40  40  3486057 STOROZHILOVA Daria 1993  RUS 
 41  41  3185343 SAAPUNKI Susanna 1992  FIN 
 42  42  3665105 TIKHONOVA Yulia 1986  BLR 
 43  43  3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989  ITA 
 44  44  3535320 BJORNSEN Sadie 1989  USA 
 45  45  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993  SUI 
 46  46  3505434 WIKEN Emma 1989  SWE 
 47  47  3486077 REPNITSYNA Olga 1992  RUS 
 48  48  3565053 EINFALT Lea 1994  SLO 
 49  49  3535261 STEPHEN Elizabeth 1987  USA 
 50  50  3055085 SCHWARZ Nathalie 1993  AUT 
 51  51  3155186 SCHUETZOVA Sandra 1991  CZE 
 52  52  3055067 STADLOBER Teresa 1993  AUT 
 53  53  3535021 GREGG Caitlin 1980  USA 
 54  54  3485170 ILJINA Natalja 1985  RUS 
 55  55  3155249 NOVAKOVA Petra 1993  CZE 
 56  56  3205124 SIEGEL Monique 1989  GER 
 57  57  3665106 MAYNGARDT Anastasia 1993  BLR 
 58  58  3295141 AGREITER Debora 1991  ITA 

 

CLASSIFICA MASCHILE

 1  4  3421320 IVERSEN Emil 1991  NOR 
 2  8  3481539 USTIUGOV Sergey 1992  RUS 
 3  3  3670007 POLTORANIN Alexey 1987  KAZ 
 4  11  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984  NOR 
 5  5  3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986  NOR 
 6  7  3200210 EISENLAUER Sebastian 1990  GER 
 7  14  3501255 SVENSSON Oskar 1995  SWE 
 8  17  3180508 HAKOLA Ristomatti 1991  FIN 
 9  6  3180250 PENTSINEN Anssi 1986  FIN 
 10  25  3100097 VALJAS Len 1988  CAN 
 11  2  3420961 KROGH Finn Haagen 1990  NOR 
 12  27  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985  RUS 
 13  1  3180221 JYLHAE Martti 1987  FIN 
 14  12  3290326 PELLEGRINO Federico 1990  ITA 
 15  13  3100110 HARVEY Alex 1988  CAN 
 16  15  3500259 JOENSSON Emil 1985  SWE 
 17  9  3530005 NEWELL Andrew 1983  USA 
 18  21  3290383 RASTELLI Maicol 1991  ITA 
 19  23  3500983 QUICKLUND Carl 1992  SWE 
 20  28  3200072 KATZ Andreas 1988  GER 
 21  18  3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982  RUS 
 22  22  3190111 MANIFICAT Maurice 1986  FRA 
 23  26  1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981  FIN 
 24  29  3510023 COLOGNA Dario 1986  SUI 
 25  30  3180535 NISKANEN Iivo 1992  FIN 
 26  10  3290379 DE FABIANI Francesco 1993  ITA 
 27  16  3430103 STAREGA Maciej 1990  POL 
 28  19  3420994 TOENSETH Didrik 1991  NOR 
 29  24  3420605 ROETHE Sjur 1988  NOR 
 30  20  3420577 DYRHAUG Niklas 1987  NOR 
 31  31  3220016 YOUNG Andrew 1992  GBR 
 32  32  3480016 LEGKOV Alexander 1983  RUS 
 33  33  3481161 BELOV Evgeniy 1990  RUS 
 34  34  3100006 KERSHAW Devon 1982  CAN 
 35  35  3180053 HEIKKINEN Matti 1983  FIN 
 36  36  3481132 LARKOV Andrey 1989  RUS 
 37  37  3290245 NOECKLER Dietmar 1988  ITA 
 38  38  3530511 BJORNSEN Erik 1991  USA 
 39  40  3390103 TAMMJARV Karel 1989  EST 
 39  39  3050159 TRITSCHER Bernhard 1988  AUT 
 41  41  3510342 BAUMANN Jonas 1990  SUI 
 42  42  3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992  FRA 
 43  43  3500863 ANDERSSON Simon 1991  SWE 
 44  44  3150069 JAKS Martin 1986  CZE 
 45  45  3420586 HOLUND Hans Christer 1989  NOR 
 46  46  3050180 BALDAUF Dominik 1992  AUT 
 47  47  1345875 GAILLARD Jean Marc 1980  FRA 
 48  48  3501223 BURMAN Jens 1994  SWE 
 49  49  3200241 BING Thomas 1990  GER 
 50  50  3200356 DOBLER Jonas 1991  GER 
 51  51  3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986  RUS 
 52  52  3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986  RUS 
 53  53  3290407 SALVADORI Giandomenico 1992  ITA 
 54  54  3290266 PELLEGRIN Mattia 1989  ITA 
 55  55  3220002 MUSGRAVE Andrew 1990  GBR 
 56  56  3150035 KOZISEK Dusan 1983  CZE 
 57  57  1362947 PERL Curdin 1984  SUI 
 58  58  3480440 GLAVATSKIKH Konstantin 1985  RUS 
 59  59  3100190 BABIKOV Ivan 1980  CAN 
 60  60  3350003 HAELG Philipp 1991  LIE 
 61  61  3530489 HOFFMAN Noah 1989  USA 
 62  62  3200205 BOEGL Lucas 1990  GER 
 63  63  3660065 SEMENOV Michail 1986  BLR 
 64  64  3460018 PEPENE Paul Constantin 1988  ROU 
 65  65  3660045 ASTAPENKA Yury 1990  BLR 
 66  66  1362656 LIVERS Toni 1983  SUI 
 67  67  3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan 1985  FRA 
 68  68  3090024 TSINZOV Veselin 1986  BUL 
 69  69  3190029 DUVILLARD Robin 1983  FRA 
 70  70  3390101 RANKEL Raido 1990  EST 
 71  71  3150509 KNOP Petr 1994  CZE 
 72  72  3290016 CLARA Roland 1982  ITA 
 73  73  1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973  BLR 
Did not start
   1002  3530120 HAMILTON Simeon 1987  USA 
   1001  3420376 GLOEERSEN Anders 1986  NOR 

 

Top