Maxim VylegzhaninNordic Focus
Il russso Maxim Vyleghzanin si è imposto nella 15km in tecnica classica con partenza in linea di Szarska Poreba in Polonia. La Russia ha fatto doppietta con il secondo posto di Evgeny Belov, terzo il kazako Alexey Polotoranin. La gara è stata diserata da molti dei protagonisti principali della Coppa del Mondo. Ottima in ogni caso la prestazione di Federico Pellegrino che ha concluso quindicesimo a meno di un minuto dalla testa, a dimostrazione di una crescita anche nelle gare distance.
Classifica 15km TC mass start uomini
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | Behind | FIS Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | 35:39.0 | 0.00 | |||
| 2 | 10 | 3481161 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 35:41.2 | +2.2 | 1.44 | ||
| 3 | 1 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | 35:41.3 | +2.3 | 1.51 | ||
| 4 | 2 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 35:44.2 | +5.2 | 3.40 | ||
| 5 | 3 | 3200208 | DOTZLER Hannes | 1990 | GER | 35:44.8 | +5.8 | 3.80 | ||
| 6 | 9 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | 35:46.3 | +7.3 | 4.78 | ||
| 7 | 4 | 3480533 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS | 35:58.2 | +19.2 | 12.57 | ||
| 8 | 18 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 35:58.5 | +19.5 | 12.76 | ||
| 9 | 6 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 35:59.9 | +20.9 | 13.68 | ||
| 10 | 11 | 1221036 | FILBRICH Jens | 1979 | GER | 36:00.3 | +21.3 | 13.94 | ||
| 11 | 12 | 3480695 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | 36:04.3 | +25.3 | 16.56 | ||
| 12 | 8 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | 36:09.9 | +30.9 | 20.22 | ||
| 13 | 13 | 3480828 | JAPAROV Dmitriy | 1986 | RUS | 36:13.6 | +34.6 | 22.65 | ||
| 14 | 28 | 3090024 | TSINZOV Veselin | 1986 | BUL | 36:19.1 | +40.1 | 26.25 | ||
| 15 | 57 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | 36:28.4 | +49.4 | 32.33 | ||
| 16 | 5 | 3200241 | BING Thomas | 1990 | GER | 36:33.8 | +54.8 | 35.87 | ||
| 17 | 21 | 3050159 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT | 36:35.9 | +56.9 | 37.24 | ||
| 18 | 16 | 3481539 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS | 36:42.4 | +1:03.4 | 41.50 | ||
| 19 | 14 | 3530489 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | 36:44.2 | +1:05.2 | 42.67 | ||
| 20 | 15 | 3480317 | TURYSHEV Sergey | 1985 | RUS | 36:46.8 | +1:07.8 | 44.38 | ||
| 21 | 25 | 3510342 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | 36:50.2 | +1:11.2 | 46.60 | ||
| 22 | 20 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | 36:56.1 | +1:17.1 | 50.46 | ||
| 23 | 36 | 3390103 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | 36:57.3 | +1:18.3 | 51.25 | ||
| 24 | 30 | 3190229 | JEANNEROD Alexis | 1991 | FRA | 36:59.2 | +1:20.2 | 52.49 | ||
| 25 | 27 | 3460018 | PEPENE Paul Constantin | 1988 | ROU | 37:10.3 | +1:31.3 | 59.76 | ||
| 26 | 31 | 3190070 | MIRANDA Cyril | 1985 | FRA | 37:15.9 | +1:36.9 | 63.42 | ||
| 27 | 23 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | 37:26.4 | +1:47.4 | 70.29 | ||
| 28 | 29 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL | 37:27.7 | +1:48.7 | 71.15 | ||
| 29 | 33 | 3390034 | KARP Algo | 1985 | EST | 37:31.4 | +1:52.4 | 73.57 | ||
| 30 | 26 | 3190230 | GOALABRE Paul | 1991 | FRA | 37:31.6 | +1:52.6 | 73.70 | ||
| 31 | 17 | 3200356 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | 37:49.9 | +2:10.9 | 85.68 | ||
| 32 | 44 | 3430103 | STAREGA Maciej | 1990 | POL | 37:57.4 | +2:18.4 | 90.58 | ||
| 33 | 19 | 3190109 | WIBAULT Mathias | 1985 | FRA | 37:57.5 | +2:18.5 | 90.65 | ||
| 34 | 37 | 3390101 | RANKEL Raido | 1990 | EST | 38:02.3 | +2:23.3 | 93.79 | ||
| 35 | 38 | 3510348 | COLOGNA Gianluca | 1990 | SUI | 38:03.1 | +2:24.1 | 94.32 | ||
| 36 | 48 | 3120046 | XU Wenlong | 1987 | CHN | 38:03.7 | +2:24.7 | 94.71 | ||
| 37 | 32 | 3050179 | HAUKE Max | 1992 | AUT | 38:04.5 | +2:25.5 | 95.23 | ||
| 38 | 53 | 3430186 | KLISZ Pawel | 1992 | POL | 38:16.6 | +2:37.6 | 103.15 | ||
| 39 | 45 | 3150183 | GRAEF Jakub | 1991 | CZE | 38:20.9 | +2:41.9 | 105.97 | ||
| 40 | 22 | 3530511 | BJORNSEN Erik | 1991 | USA | 38:21.6 | +2:42.6 | 106.42 | ||
| 41 | 43 | 3150509 | KNOP Petr | 1994 | CZE | 38:23.2 | +2:44.2 | 107.47 | ||
| 42 | 52 | 3560087 | TRSAN Rok | 1992 | SLO | 38:23.4 | +2:44.4 | 107.60 | ||
| 43 | 40 | 3560072 | POTOCNIK Domen | 1989 | SLO | 38:26.3 | +2:47.3 | 109.50 | ||
| 44 | 39 | 3670049 | VOLOTKA Denis | 1985 | KAZ | 38:41.8 | +3:02.8 | 119.64 | ||
| 45 | 59 | 3090121 | GRIDIN Andrey | 1988 | BUL | 38:41.8 | +3:02.8 | 119.64 | ||
| 46 | 34 | 3150105 | HORYNA Ondrej | 1987 | CZE | 38:43.8 | +3:04.8 | 120.95 | ||
| 47 | 35 | 3510366 | SCHNIDER Ueli | 1990 | SUI | 39:03.9 | +3:24.9 | 134.11 | ||
| 48 | 50 | 3430136 | GAZUREK Sebastian | 1990 | POL | 39:08.7 | +3:29.7 | 137.25 | ||
| 49 | 41 | 3150432 | SRAIL Jan | 1990 | CZE | 39:26.5 | +3:47.5 | 148.90 | ||
| 50 | 56 | 3430166 | LIGOCKI Mateusz | 1991 | POL | 39:36.3 | +3:57.3 | 155.32 | ||
| 51 | 63 | 3430142 | RZESZOTKO Marcin | 1990 | POL | 39:37.9 | +3:58.9 | 156.36 | ||
| 52 | 47 | 3430197 | MOTOR Konrad | 1993 | POL | 39:45.0 | +4:06.0 | 161.01 | ||
| 53 | 60 | 3120031 | SUN Qinghai | 1988 | CHN | 40:04.5 | +4:25.5 | 173.77 | ||
| 54 | 58 | 3460035 | PALICI Viorel Andrei | 1989 | ROU | 40:04.6 | +4:25.6 | 173.84 | ||
| 55 | 54 | 3380009 | BURIC Andrej | 1989 | CRO | 40:23.2 | +4:44.2 | 186.01 | ||
| 56 | 46 | 3430141 | ANTOLEC Jan | 1990 | POL | 40:35.1 | +4:56.1 | 193.80 | ||
| 57 | 68 | 3430074 | GRACZ Boguslaw | 1977 | POL | 40:48.9 | +5:09.9 | 202.83 | ||
| 58 | 49 | 3550066 | LIEPINS Arvis | 1990 | LAT | 40:59.7 | +5:20.7 | 209.90 | ||
| 59 | 61 | 3040101 | BELLINGHAM Phillip | 1991 | AUS | 41:03.1 | +5:24.1 | 212.13 | ||
| 60 | 51 | 3460021 | HOGIU Petrica | 1991 | ROU | 41:03.1 | +5:24.1 | 212.13 | ||
| 61 | 65 | 3430152 | DZIADKOWIEC-MICHON Mariusz | 1993 | POL | 41:13.0 | +5:34.0 | 218.61 | ||
| 62 | 64 | 3430198 | GARBIEN Tomasz | 1994 | POL | 42:18.9 | +6:39.9 | 261.74 | ||
| 63 | 67 | 3430223 | SUCHWALKO Wojciech | 1994 | POL | 43:45.1 | +8:06.1 | 318.16 | ||
| Did not start | ||||||||||
| 42 | 3670039 | RAGOZIN Roman | 1993 | KAZ | ||||||
| 24 | 3530177 | GREGG Brian | 1984 | USA | ||||||
| Did not finish | ||||||||||
| 66 | 3430209 | CHOWANIAK Mateusz | 1995 | POL | ||||||
| 62 | 3240009 | SZABO Milan | 1990 | HUN | ||||||
| 55 | 3050043 | WURM Harald | 1984 | AUT | ||||||
Vota questo articolo