Fondo: Kristin Steira domina lo skiathlon a Sochi davanti a Tchekaleva e Fessel. Ritiro per Justyna Kowalczyk.

02 Febbraio 2013
(0 Voti)
Author :  

Kristin Stoermer Steirafoto: Nordic Focus

Kristin Stoermer Steira torna alla vittoria in Coppa del Mondo, la terza, nello skiathlon di Sochi, precedendo la padrona di casa Yulia Tchekaleva, al primo podio in carriera, e la tedesca Nicole Fessel, al secondo podio assoluto dopo quello di tappa a Kuusamo nel 2010.

Era dallo skiathlon del Tour de Ski 2010/11, in occasione della tappa di Oberstdorf dove vinse Anna Haag, che una gara su distanza non veniva vinta da un'atleta fuori dalla cerchia Bjoergen-Johaug-Kowalczyk. A scanso di equivoci, Kikkan Randall ha vinto il prologo dell'ultimo Tour de Ski, ma non lo si può definire in toto una gara distance. Oggi Steira è stata avvantaggiata dall'assenza delle compagne di squadre e dal misterioso quanto inaspettato ritiro di Justyna Kowalczyk, che a Sochi ha collezionato un'eliminazione nella sprint e lo stop nello skiathlon. Si capirà nei prossimi giorni il motivo di queste controprestazioni.

Ancora ai piedi del podio Astrid Jacobsen, battuta nella volata per il podio. Più staccate ma rimaste in lotta per il podio per tutta la gara, Katrin Zeller, quinta, Anne Kylloenen, sesta, Masako Ishida, settima, Elizabeth Stephen, ottava.

Assenti le azzurre della squadra distance che sono impegnate in Val di Fiemme in alcuni test di selezione per i Mondiali.

Classifica di Coppa del Mondo

        ALL   DI   SP
  Name Nation   rank pts   rank pts   rank pts
  KOWALCZYK Justyna POL    1 1372   1 658   6 154
  JOHAUG Therese NOR    2 947   3 494   33 33
  RANDALL Kikkan USA    3 874   5 340   1 356
  STEIRA Kristin Stoermer NOR    4 869   2 528   31 37
  KYLLOENEN Anne FIN    5 730   4 443   9 123

Classifica 7,5+7,5km skiathlon donne

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time FIS Points
 1  2  3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981  NOR   46:17.7  0.00
 2  7  3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984  RUS   46:36.9  9.68
 3  18  1373617 FESSEL Nicole 1983  GER   46:37.6  10.03
 4  4  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987  NOR   46:38.0  10.23
 5  8  1247226 ZELLER Katrin 1979  GER   46:47.5  15.02
 6  3  3185137 KYLLOENEN Anne 1987  FIN   46:49.2  15.88
 7  6  1274580 ISHIDA Masako 1980  JPN   46:55.0  18.80
 8  9  3535261 STEPHEN Elizabeth 1987  USA   47:03.0  22.83
 9  21  3485046 MIKHAILOVA Olga 1981  RUS   47:15.7  29.23
 10  26  3485759 ZHUKOVA Natalia 1992  RUS   47:17.3  30.04
 11  23  3195056 JEAN Aurore 1985  FRA   47:22.3  32.56
 12  12  3485198 IVANOVA Julia 1985  RUS   47:25.5  34.17
 13  15  3485498 GUSCHINA Mariya 1989  RUS   47:26.1  34.47
 14  50  3695067 ANTYPENKO Tetyana 1981  UKR   47:34.5  38.71
 15  10  3485042 IKSANOVA Alija 1984  RUS   47:39.2  41.08
 16  13  3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989  NOR   47:40.9  41.93
 17  34  3485197 TIKHONOVA Julia 1986  RUS   47:44.0  43.50
 18  41  3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984  SVK   47:48.0  45.51
 19  5  1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975  UKR   47:48.4  45.71
 20  19  3485510 MEDVEDEVA Polina 1989  RUS   47:48.6  45.81
 21  17  3485371 KUZIUKOVA Olga 1985  RUS   47:51.4  47.23
 22  33  3485193 KHAZOVA Irina 1984  RUS   47:53.3  48.18
 23  28  1293107 BOEHLER Stefanie 1981  GER   48:00.1  51.61
 24  25  3535320 BJORNSEN Sadie 1989  USA   48:04.1  53.63
 25  46  3485246 BELAIA Anna 1987  RUS   48:14.1  58.67
 26  14  3535410 DIGGINS Jessica 1991  USA   48:17.5  60.38
 27  38  3495008 ORGUE Laura 1986  SPA   48:19.6  61.44
 28  47  3695016 ANTSYBOR Maryna 1987  UKR   48:27.8  65.57
 29  44  3675007 OSSIPOVA Tatyana 1987  KAZ   48:28.3  65.82
 30  39  3505644 SUNDIN Marika 1991  SWE   48:29.2  66.28
 31  20  3485846 KHRAMTSOVA Ekaterina 1991  RUS   48:31.4  67.39
 32  37  1319976 KOLOMINA Yelena 1981  KAZ   48:45.2  74.34
 33  43  3675018 MATROSSOVA Marina 1990  KAZ   48:45.2  74.34
 34  36  3485014 VORONTSOVA Ekaterina 1983  RUS   48:50.8  77.16
 35  40  3505445 OEBERG Jennie 1989  SWE   49:04.8  84.22
 36  52  3125002 LI Hongxue 1984  CHN   49:09.6  86.64
 37  42  3535124 SARGENT Ida 1988  USA   49:19.9  91.83
 38  16  1322110 ROTCHEVA Olga 1978  RUS   49:33.5  98.69
 39  24  3565014 JEZERSEK Barbara 1986  SLO   49:40.5  102.21
 40  31  3485849 NECHAEVSKAYA Anna 1991  RUS   49:47.6  105.79
 41  11  3535142 BROOKS Holly 1982  USA   49:57.7  110.88
 42  30  3505231 ERIKSSON Mia 1987  SWE   50:02.0  113.05
 43  29  3505096 GRAEFNINGS Maria 1985  SWE   50:23.2  123.74
 44  35  3505013 JOHANSSON NORGREN Britta 1983  SWE   50:34.7  129.53
 45  55  3395038 VAHTRA Kaija 1986  EST   50:48.2  136.34
 46  22  3565034 CEBASEK Alenka 1989  SLO   50:54.3  139.41
 47  48  3485170 ILJINA Natalja 1985  RUS   51:28.2  156.50
 48  51  3465021 SARA Timeea 1992  ROU   53:19.6  212.64
 49  56  3125043 GUO Liping 1988  CHN   54:10.2  238.15
 50  53  1365178 BOTTOMLEY Esther 1983  AUS   54:49.1  257.75
 51  54  3785012 ARDISAUSKAITE Ingrida 1993  LTU   55:16.5  271.56
Did not start
   49  3425404 EIDE Mari 1989  NOR     
   45  3565002 FABJAN Vesna 1985  SLO     
   32  3485717 SOBOLEVA Elena 1992  RUS     
   27  3675019 SLONOVA Anastasia 1991  KAZ     
Did not finish
   1  3435001 KOWALCZYK Justyna 1983  POL     

 

 

Vota questo articolo

Top