Fondo: Opa Cup a Goms, 2° Dietmar Noeckler nella 10km in tecnica classica

09 Dicembre 2012
(0 Voti)
Author :  

Dietmar Noecklerfoto: Nordic Focus

Dopo la giornata dedicata alla tecnica libera, si sono svolte oggi le prove in tecnica classica per donne e uomini rispettivamente sui 10 e 15km. Le gare in totale sono state quattro con gli junior impegnati sulla stessa distanza dei senior. Fra gli uomini Dietmar Noeckler è stato il migliore azzurro, battuto solo da Franz Goering. Fra le donne è stata Ilaria Debertolis a salire sul podio dietro Paulina Ermoshina e Sandra Ringwald. Vittoria per Francesco De Fabiani nella prova juniores.

Classifica 15km tecnica classica uomini

 

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time FIS Points
 1  263  3200001 GOERING Franz 1984  GER   40:18.5  21.00
 2  241  3290245 NOECKLER Dietmar 1988  ITA   40:35.6  26.66
 3  260  3200121 KUEHNE Andy 1987  GER   40:36.4  26.92
 4  188  3200205 BOEGL Lucas 1990  GER   40:53.9  32.71
 5  265  3190109 WIBAULT Mathias 1985  FRA   41:04.7  36.28
 6  245  3190070 MIRANDA Cyril 1985  FRA   41:08.0  37.37
 7  264  3290166 CLEMENTI Fabrizio 1988  ITA   41:14.5  39.52
 8  257  3290266 PELLEGRIN Mattia 1989  ITA   41:18.0  40.68
 9  266  1223849 CHECCHI Valerio 1980  ITA   41:19.3  41.11
 10  261  3190076 MOUGEL Adrien 1988  FRA   41:21.2  41.74
 11  256  3200072 KATZ Andreas 1988  GER   41:30.3  44.75
 12  262  3290320 CLEMENTI Fabio 1990  ITA   41:37.8  47.23
 13  244  3200210 EISENLAUER Sebastian 1990  GER   41:39.2  47.69
 14  210  3200346 WEEGER Markus 1991  GER   41:42.5  48.79
 15  230  3090024 TSINZOV Veselin 1986  BUL   41:54.5  52.76
 16  205  3290290 NIZZI Enrico 1990  ITA   41:57.4  53.71
 17  259  3200015 REICHELT Tom 1982  GER   41:59.7  54.48
 18  233  3190280 TARANTOLA Damien 1991  FRA   42:09.6  57.75
 19  248  3510067 LECCARDI Valerio 1984  SUI   42:14.1  59.24
 20  232  3200358 WOHLLEBEN Max 1991  GER   42:15.1  59.57
 21  226  3200362 BENEDIKT Bernhard 1991  GER   42:19.6  61.06
 22  243  3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992  FRA   42:28.7  64.07
 23  224  3200309 WOLZ Alexander 1991  GER   42:29.1  64.20
 24  253  1311925 VILARRUBLA Vicenc 1981  SPA   42:29.6  64.37
 25  231  3200376 NOTZ Florian 1992  GER   42:30.6  64.70
 26  235  3200331 WICK Thomas 1991  GER   42:35.8  66.42
 27  242  3510366 SCHNIDER Ueli 1990  SUI   42:36.5  66.65
 28  258  3190230 GOALABRE Paul 1991  FRA   42:37.9  67.11
 29  252  3290357 BERTOLINA Mirco 1991  ITA   42:44.9  69.43
 30  249  3190284 QUEMERE Tao 1990  FRA   42:46.1  69.82
 31  239  3510361 PRALONG Candide 1990  SUI   42:50.8  71.38
 32  223  3510348 COLOGNA Gianluca 1990  SUI   42:57.6  73.63
 33  225  3190164 MOLLIET Clement 1989  FRA   43:00.6  74.62
 34  238  3190313 HAMOUMRAOUI Bertrand 1990  FRA   43:01.8  75.02
 35  228  3190002 CHAUVET Benoit 1981  FRA   43:06.8  76.67
 36  215  3430136 GAZUREK Sebastian 1990  POL   43:15.0  79.38
 37  240  3510417 KAESER Erwan 1992  SUI   43:15.2  79.45
 38  204  3290417 FANTON Paolo 1991  ITA   43:18.7  80.61
 39  236  3190259 EGRAZ Martin 1990  FRA   43:19.7  80.94
 40  237  3290373 MULLER Claudio 1992  ITA   43:20.8  81.30
 41  227  3350003 HAELG Philipp 1991  LIE   43:22.5  81.86
 42  221  3490145 ROJO Imanol 1990  SPA   43:24.5  82.53
 43  246  3050179 HAUKE Max 1992  AUT   43:31.1  84.71
 44  213  3560072 POTOCNIK Domen 1989  SLO   43:33.0  85.34
 45  214  3430141 ANTOLEC Jan 1990  POL   43:35.9  86.30
 46  211  3200419 SCHAIRER Samson 1992  GER   43:44.0  88.98
 47  251  3190072 VANDEL Romain 1985  FRA   43:50.1  90.99
 48  195  3190175 BUTTIN Bastien 1989  FRA   43:50.5  91.13
 49  220  3200070 GERSTENBERGER Andy 1988  GER   43:51.2  91.36
 50  212  3430186 KLISZ Pawel 1992  POL   44:02.0  94.93
 51  198  3430166 LIGOCKI Mateusz 1991  POL   44:04.6  95.79
 52  217  3290167 COMPAGNONI Daniele 1986  ITA   44:16.2  99.63
 53  200  3050155 STADLOBER Luis 1991  AUT   44:18.0  100.22
 54  202  3380009 BURIC Andrej 1989  CRO   44:21.8  101.48
 55  218  3510428 HOESLI Corsin 1992  SUI   44:26.5  103.03
 56  206  3510421 DANUSER Marius 1992  SUI   44:26.8  103.13
 57  247  3490026 GUTIERREZ Javier 1985  SPA   44:32.3  104.95
 58  229  3490032 ROJO Ioseba 1988  SPA   44:34.2  105.58
 59  219  3200359 EBERSPACHER Florian 1992  GER   44:38.4  106.97
 60  207  3481192 BOGDANOV Evgeniy 1983  RUS   44:46.3  109.58
 61  196  3430170 CHUDOBA Patryk 1992  POL   44:59.9  114.08
 62  216  3510416 SCHAAD Fabian 1992  SUI   45:03.6  115.31
 63  199  3430142 RZESZOTKO Marcin 1990  POL   45:23.9  122.02
 64  222  3510289 INNIGER Mathias 1988  SUI   45:29.0  123.71
 65  193  1255277 MOELLER Martin 1980  DAN   45:55.1  132.34
 66  203  3560061 SIMENC Matej 1990  SLO   46:03.1  134.99
 67  201  3510440 HAMMER Reto 1992  SUI   46:05.0  135.62
 68  197  3510376 HEER Piet 1990  SUI   46:08.1  136.64
 69  194  3510420 ENGEL Clyde 1992  SUI   47:42.2  167.77
 70  208  3050104 WEITGASSER Lukas 1988  AUT   47:51.4  170.81
 71  192  3510471 BIRBAUM Fabian 1984  SUI   47:56.0  172.33
 72  189  3490223 JORBA Oscar 1992  SPA   48:09.7  176.87
 73  191  3510399 RENGGLI Lars 1991  SUI   52:03.1  254.07
 74  190  3510450 WEBER Pascal 1990  SUI   53:55.7  291.32
Did not start
   255  1139459 PILLER COTTRER Pietro 1974  ITA     
   250  3290321 GARDENER Stefano 1990  ITA     
   234  3050025 HIRNER Manuel 1985  AUT     
   209  3200344 PECHER Lukas 1992  GER     
Did not finish
   254  3200356 DOBLER Jonas 1991  GER     
 

Classifica 10km tecnica classica donne

 

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time FIS Points
 1  78  3485314 ERMOSHINA Polina 1988  RUS   31:51.4  43.26
 2  96  3205176 RINGWALD Sandra 1990  GER   32:01.5  47.49
 3  94  3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989  ITA   32:11.9  51.84
 4  91  3195080 LOCATELLI Manon 1989  FRA   32:19.2  54.90
 5  86  3515038 TRACHSEL Doris 1984  SUI   32:27.0  58.16
 6  97  3205124 SIEGEL Monique 1989  GER   32:28.7  58.87
 7  50  3055065 MAYERHOFER Veronika 1992  AUT   32:29.7  59.29
 8  95  3195061 DABUDYK Aurelie 1988  FRA   32:30.9  59.79
 9  88  3205298 EICHHORN Theresa 1992  GER   32:34.8  61.42
 10  87  3495008 ORGUE Laura 1986  SPA   32:36.1  61.97
 11  79  3295077 ANTONELLI Barbara 1986  ITA   32:56.9  70.67
 12  89  3205225 ANGER Lucia 1991  GER   32:58.2  71.22
 13  93  3295157 SCARDONI Lucia 1991  ITA   33:04.0  73.65
 14  76  3435040 GALEWICZ Martyna 1989  POL   33:22.9  81.56
 15  80  3195114 TASSION Laure 1990  FRA   33:27.4  83.44
 16  85  3515179 JAEGER Christa 1992  SUI   33:29.7  84.40
 17  92  3565035 ERZEN Anja 1992  SLO   33:31.2  85.03
 18  84  3295147 PELLEGRINI Sara 1986  ITA   33:31.6  85.20
 19  53  3055047 MUSCHET Kerstin 1988  AUT   33:34.5  86.41
 20  48  3205302 JACOB Helene 1992  GER   33:38.9  88.25
 21  72  3095010 GRIGOROVA-BURGOVA Antoniya 1986  BUL   33:40.2  88.80
 22  82  3515119 IMOBERDORF Rahel 1986  SUI   34:00.8  97.42
 23  71  3295219 ZANON Stefania 1992  ITA   34:04.7  99.05
 24  65  3195085 SIMILLE Manon 1989  FRA   34:23.2  106.79
 25  77  3435034 STAREGA Anna 1987  POL   34:27.3  108.51
 26  49  3205114 MUELLER Jessica 1988  GER   34:30.0  109.64
 27  74  3515128 EMMENEGGER Carmen 1989  SUI   34:31.1  110.10
 28  55  3515176 EGGER Jennifer 1991  SUI   34:44.8  115.84
 29  68  3385016 MALEC Vedrana 1990  CRO   34:48.3  117.30
 30  73  3435058 MORDARSKA Justyna 1990  POL   34:49.6  117.84
 31  64  3195145 DEWAELE Marine 1990  FRA   35:08.7  125.84
 32  75  3435100 KOZIELSKA Magdalena 1991  POL   35:16.7  129.19
 33  67  3295195 RONCARI Debora 1992  ITA   35:17.1  129.35
 34  66  3205299 WAGNER Sarah 1992  GER   35:19.5  130.36
 35  63  3515166 CARLEN Chantal 1991  SUI   35:30.1  134.80
 36  81  3565000 COSSETTINI Mirjam 1983  SLO   35:35.8  137.18
 37  69  3515187 MUELLER Natalia 1992  SUI   35:41.6  139.61
 38  62  3515198 MERCIER Jeromine 1992  SUI   36:20.5  155.89
 39  70  3195148 COLIN Marion 1991  FRA   36:45.1  166.19
 40  61  3495066 LOPEZ Maialen 1992  SPA   38:04.7  199.50
 41  52  3515134 JAEGER Barbara 1989  SUI   38:09.5  201.51
 42  60  3515172 SPRECHER Stefanie 1991  SUI   38:24.4  207.75
 43  47  3495068 MORRAL Berta 1992  SPA   38:26.4  208.58
 44  57  3515197 MARADAN Kim 1992  SUI   38:27.1  208.88
 45  56  3185441 NIKANDER Heini 1988  FIN   39:26.8  233.86
 46  58  3495072 HERNANDEZ Elisa 1991  SPA   39:39.3  239.10
Did not start
   90  3205260 SCHICHO Elisabeth 1991  GER     
   54  3435041 GRZEBISZ Natalia 1988  POL     
   51  3435018 KUBINSKA Kornelia 1985  POL     
Did not finish
   83  3295013 PILLER Marina 1984  ITA     
   59  3515200 MEINEN Susi 1992  SUI     
 

Classifica 15km tecnica classica uomini juniores

 

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time FIS Points
 1  184  3290379 DE FABIANI Francesco 1993  ITA   42:17.1  51.26
 2  181  3200426 MADLENER Moritz 1993  GER   42:41.5  58.95
 3  187  3200393 WEISHEIT Martin 1993  GER   42:51.6  62.14
 4  185  3190302 PARISSE Clement 1993  FRA   42:55.8  63.46
 5  179  3560101 SIMENC Miha 1995  SLO   43:03.5  65.89
 6  178  3200464 HERZOG Daniel 1993  GER   43:06.3  66.77
 7  156  3190345 JOUVE Richard 1994  FRA   43:26.5  73.14
 8  176  3290372 TANEL Matteo 1993  ITA   43:28.1  73.65
 9  161  3430197 MOTOR Konrad 1993  POL   43:37.2  76.52
 10  180  3510479 RUEESCH Jason 1994  SUI   43:43.0  78.35
 11  173  3560090 KLINAR Mark 1993  SLO   43:51.2  80.93
 12  186  3380033 DADIC Edi 1993  CRO   43:51.8  81.12
 13  183  3190297 DHEYRIAT Mathias 1993  FRA   43:52.5  81.34
 14  174  3190303 PHILIPOT Mickael 1993  FRA   43:53.7  81.72
 15  182  3510451 SCHAAD Roman 1993  SUI   43:54.1  81.85
 16  169  3290406 CAPPELLETTI Marco 1993  ITA   44:16.5  88.91
 16  116  3190398 LAPIERRE Jules 1996  FRA   44:16.5  88.91
 18  167  3200511 HAUBER Thomas 1994  GER   44:25.7  91.81
 19  177  3200383 WINKLER Luca 1993  GER   44:29.2  92.91
 19  155  3290440 ROMANI Simone 1995  ITA   44:29.2  92.91
 21  159  3050260 BLASSNIG Clemens 1993  AUT   44:35.2  94.81
 22  163  3290388 D ERAMO Giacomo 1993  ITA   44:39.3  96.10
 22  160  3290418 PEROTTI Manuel 1994  ITA   44:39.3  96.10
 24  153  3290378 BELLI Antonio 1993  ITA   44:40.0  96.32
 25  170  3560089 PRAZNIK Aljaz 1993  SLO   44:40.7  96.54
 26  103  3510513 CAPELLI Marino 1996  SUI   44:42.4  97.08
 27  152  3200505 FROST Robin 1993  GER   44:44.6  97.77
 28  118  3290384 RUGGIERO Antonio Giulio 1993  ITA   44:51.0  99.79
 29  165  3510480 STEINER Cédric 1995  SUI   44:52.3  100.20
 30  137  3290371 PEER Matthias 1994  ITA   44:52.8  100.36
 31  175  3200474 STIEBRITZ Christian 1994  GER   44:54.6  100.92
 32  157  3510454 LINDEGGER Janis 1993  SUI   45:02.6  103.45
 33  164  3510422 CERUTTI Yannick 1993  SUI   45:04.8  104.14
 34  172  3050198 HABENICHT Tobias 1993  AUT   45:09.6  105.65
 35  140  3190358 TIBERGHIEN Jean 1995  FRA   45:21.3  109.34
 36  149  3290451 SIMION Manuel 1993  ITA   45:27.6  111.33
 37  146  3510477 BASSETTI Giacomo 1995  SUI   45:30.0  112.09
 38  168  3200462 METZ Lennart 1993  GER   45:34.6  113.54
 39  111  3510534 KLEE Beda 1996  SUI   45:39.3  115.02
 40  115  3290432 PELLEGRIN Sebastiano 1994  ITA   45:39.9  115.21
 41  142  3510502 MEIER Dominik 1994  SUI   45:40.9  115.52
 42  143  3050252 KUGLER Simon 1994  AUT   45:41.9  115.84
 43  127  3290422 OBERBACHER Alex 1994  ITA   45:50.3  118.49
 44  110  3510511 ROGANTINI Andrea 1996  SUI   46:05.7  123.34
 45  171  3050209 KERN Dominik 1993  AUT   46:18.2  127.28
 46  122  3510510 DANUSER Dajan 1996  SUI   46:26.5  129.90
 47  151  3510487 LECHNER Fabio 1994  SUI   46:29.1  130.72
 48  154  3200514 TRENKLE Tobias 1994  GER   46:32.4  131.76
 49  150  3430219 BRIL Dawid 1994  POL   46:36.9  133.18
 50  145  3090088 RADKOV Georgi 1994  BUL   46:42.9  135.07
 51  158  3430189 KUKUCZKA Krzysztof 1993  POL   46:45.9  136.02
 52  119  3510512 MENN Jan-Nino 1996  SUI   46:49.0  137.00
 53  162  3515224 SPIESS Philipp 1994  SUI   47:09.0  143.30
 54  112  3510548 PFAEFFLI Gian Flurin 1996  SUI   47:28.4  149.42
 55  139  3510489 SCHULER Markus 1994  SUI   47:33.3  150.96
 56  144  3490233 LABANDA Jesus 1993  SPA   47:43.7  154.24
 57  166  3050197 KATTNIG Johannes Fabian 1994  AUT   47:54.7  157.71
 58  129  3510519 EGGER James 1995  SUI   47:56.6  158.31
 59  136  3290370 PEER Lukas 1994  ITA   47:57.8  158.69
 60  101  3510531 LANSEL Gian Fadri 1995  SUI   47:58.9  159.04
 61  128  3510518 OTT Marcel 1995  SUI   48:08.9  162.19
 62  124  3510539 KAESER Alec 1996  SUI   48:12.1  163.20
 63  148  3510459 COUPLAN Sylvain 1993  SUI   48:20.7  165.91
 64  138  3510516 PIAZZA Camillo 1995  SUI   48:28.3  168.31
 65  132  3510501 MAURON Chris 1994  SUI   48:32.2  169.54
 66  126  3510488 MERCIER Alix 1994  SUI   48:42.6  172.82
 67  134  3510522 GOLAY Pierre-Yves 1995  SUI   49:02.3  179.03
 68  120  3510535 THALMANN Tobias 1996  SUI   49:04.0  179.56
 69  102  3510557 ERNE Nicola 1996  SUI   49:19.7  184.51
 70  109  3350008 BIEDERMANN Michael 1996  LIE   49:32.4  188.52
 71  135  3350006 VOEGELI Martin 1995  LIE   49:33.7  188.93
 72  104  3510541 HAFNER Jan 1996  SUI   49:49.2  193.82
 73  114  3510542 MURITH Pierre 1996  SUI   50:01.4  197.66
 74  131  3510485 BRUCHEZ Fabien 1994  SUI   50:43.8  211.03
 75  141  3510498 NORMAND Jeremy 1994  SUI   51:14.3  220.65
 76  123  3510550 KREUZER Yannik 1996  SUI   51:19.3  222.23
 77  130  3510456 GORT Lukas 1993  SUI   51:32.7  226.45
 78  133  3490257 PUIGDEFABREGAS Marcos 1994  SPA   52:02.9  235.97
 79  108  3510560 RIEDER Michael 1996  SUI   52:35.1  246.13
 80  106  3510553 HEIMGARTNER Raphael 1994  SUI   53:49.5  269.59
 81  117  3510543 SPRECHER Iwan 1996  SUI   54:03.2  273.91
 82  105  3350007 FROMMELT Tobias 1996  LIE   54:10.7  276.27
 83  107  3510544 MEINEN Kari 1996  SUI   55:19.9  298.09
Did not start
   147  3510465 BIERI Yann 1993  SUI     
Did not finish
   125  3510460 ZIHLMANN Benjamin 1993  SUI     
   121  3510563 FRANZISCUS Luca 1996  SUI     
   113  3510525 BIERI Fabian 1995  SUI     

Classifica 10km tecnica classica donne juniores

 

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time FIS Points
 1  8  3055067 STADLOBER Teresa 1993  AUT   31:18.4  71.32
 2  43  3205305 GIMMLER Laura 1993  GER   32:22.1  98.45
 3  38  3205422 BELGER Julia 1994  GER   32:36.9  104.75
 4  42  3055085 SCHWARZ Nathalie 1993  AUT   32:58.9  114.12
 5  40  3295170 BAUDIN Francesca 1993  ITA   33:17.1  121.87
 6  41  3205283 WOLF Eva 1993  GER   33:22.7  124.26
 7  46  3565039 RAZINGER Nika 1993  SLO   33:52.6  136.99
 8  32  3205350 WINKLER Anne 1994  GER   34:04.8  142.19
 9  45  3565062 LAMPIC Anamarija 1995  SLO   34:07.9  143.51
 10  34  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993  SUI   34:28.1  152.11
 11  44  3565053 EINFALT Lea 1994  SLO   34:47.5  160.37
 12  31  3295174 PIASCO Emanuela 1993  ITA   34:51.4  162.04
 13  20  3205349 WIRTH Jessica 1994  GER   34:54.9  163.53
 14  15  3205316 HEYNEN Anna-Lena 1993  GER   34:59.5  165.49
 15  7  3515238 HIERNICKEL Lydia 1996  SUI   35:09.2  169.62
 16  37  3195183 KROMER Marie 1993  FRA   35:16.7  172.81
 17  9  3195219 CLAUDEL Delphine 1996  FRA   35:24.6  176.18
 18  4  3295237 STURZ Giulia 1993  ITA   35:29.7  178.35
 19  35  3435137 MACIULEWICZ Marzena 1993  POL   35:39.7  182.61
 20  14  3295236 VIGNAROLI Martina 1994  ITA   35:40.4  182.90
 21  29  3205365 SCHABER Sarah 1994  GER   35:42.5  183.80
 22  28  3295202 KASSLATTER Elisa 1993  ITA   35:46.3  185.42
 23  2  3515252 MEIER Alina 1996  SUI   35:48.9  186.52
 24  36  3515221 FAEHNDRICH Nadine 1995  SUI   36:01.1  191.72
 25  26  3515219 AMBUEHL Livia 1995  SUI   36:06.5  194.02
 26  21  3515240 HOELZLE Svenja 1995  SUI   36:07.2  194.32
 27  27  3195182 DAMIANI Lea 1995  FRA   36:07.8  194.57
 28  25  3295244 ANTONIOL Erica 1995  ITA   36:37.9  207.39
 29  17  3205466 LUETZENDORF Theresa 1994  GER   36:43.5  209.78
 30  11  3515236 ARNOLD Stefanie 1996  SUI   36:49.6  212.38
 31  30  3515211 PHILIPONA Julia 1993  SUI   37:00.2  216.89
 32  3  3515235 GERBER Tanja 1996  SUI   37:03.3  218.21
 33  39  3055093 SEEBACHER Anna Roswitha 1994  AUT   37:21.4  225.92
 34  24  3195137 GODIN Marie Caroline 1993  FRA   37:43.1  235.16
 35  12  3515262 CAVELTI Valeria 1996  SUI   38:01.4  242.96
 36  23  3295248 CANCLINI Alice 1994  ITA   38:06.6  245.17
 37  19  3295201 INSAM Eleonora 1993  ITA   38:21.6  251.56
 38  10  3515267 WIESER Fabiana 1996  SUI   38:52.5  264.72
 39  18  3515242 GYGER Tatjana 1995  SUI   38:57.8  266.98
 40  16  3515245 PAROLINI Amelie 1995  SUI   39:44.0  286.65
 41  5  3515239 SPIESS Selina 1996  SUI   39:48.7  288.65
 42  1  3515260 COUPLAN Melissa 1996  SUI   40:08.4  297.04
 43  13  3515229 ROCHAT Deborah 1994  SUI   44:15.5  402.28
Did not start
   33  3435133 LETOCHA Urszula 1994  POL     
Did not finish
   22  3295231 RIVERO Marianna 1993  ITA     
   6  3515266 CADUFF Laura 1996  SUI     
 

 

Vota questo articolo

Top