Emil Joenssonfoto: Nordic Focus
Kikkan Randall ha ottenuto il sesto successo in carriera nella sprint a tecnica libera di Quebec City battendo Maiken Caspersen Falla e Ida Ingemarsdotter. Fuori dal podio, ma sempre in finale si sono classificate Ingvild flugstad Oestberg (4^), Mona-Lisa Malvalehto (5^) e Natalia Korosteleva (6°). La finlandese Malvalehto aveva dominato le qualificazioni, ma a lungo andare ha subito la fatica dei turni ripetuti in sequenza.
Buona la prova dell'azzurra Gaia Vuerich, quindicesima, che ha mancato la prima semifinale della carriera di un soffio. La fiemmese ottiene così i primi punti in Coppa del Mondo per un'italiana. Elisa Brocard (39^) e Greta Laurent (46^) sono state eliminate in qualificazione.
Fra gli uomini si è invece imposto il supersprinter svedese Emil Joensson con un perentorio finale precedendo il connazionale Teodor Peterson e il russo Alexey Petukhov. Per Joensson è l'undicesimo successo in Coppa del Mondo e il quattordicesimo considerando le tappe dei tour. Quarto posto per il norvegese Anders Gloersen, quinto per l'americano Andrew Newell e sesto per lo svizzero Joeri Kindschi.
Anche Fulvio Scola ha sfiorato l'accesso in semifinale classificandosi quindicesimo. Hanno invece finito la benzina nel tratto finale Federico Pellegrino (28°) e David Hofer (29°).
Adesso la Coppa del Mondo approderà a Canmore per la quarta volta e l'Italia avrà la possibilità di riscattarsi con un'altra sprint a tecnica libera, ma si terranno anche una 10/15km a tecnica classica a cronometro e uno skiathlon.
Classifica di Coppa del Mondo donne
| ALL | DI | SP | |||||||||
| Name | Nation | rank | pts | rank | pts | rank | pts | ||||
| BJOERGEN Marit | NOR | 1 | 450 | 1 | 200 | 10 | 50 | ||||
| RANDALL Kikkan | USA | 2 | 325 | 3 | 109 | 1 | 126 | ||||
| JOHAUG Therese | NOR | 3 | 273 | 2 | 166 | 38 | 7 | ||||
| KOWALCZYK Justyna | POL | 4 | 260 | 10 | 68 | 15 | 32 | ||||
| WENG Heidi | NOR | 5 | 234 | 5 | 94 | 21 | 20 | ||||
| VUERICH Gaia | ITA | 51 | 16 | 25 | 16 | ||||||
Classifica di Coppa del Mondo uomini
| ALL | DI | SP | |||||||||
| Name | Nation | rank | pts | rank | pts | rank | pts | ||||
| NORTHUG Petter jr. | NOR | 1 | 335 | 8 | 89 | 8 | 46 | ||||
| POLTORANIN Alexey | KAZ | 2 | 281 | 2 | 124 | 13 | 37 | ||||
| VYLEGZHANIN Maxim | RUS | 3 | 252 | 7 | 92 | ||||||
| SUNDBY Martin Johnsrud | NOR | 4 | 249 | 1 | 169 | ||||||
| JOENSSON Emil | SWE | 5 | 212 | 22 | 26 | 1 | 128 | ||||
| HOFER David | ITA | 23 | 61 | 13 | 59 | 47 | 2 | ||||
| CLARA Roland | ITA | 46 | 21 | 25 | 21 | ||||||
| SCOLA Fulvio | ITA | 51 | 16 | 24 | 16 | ||||||
| DI CENTA Giorgio | ITA | 60 | 12 | 43 | 6 | ||||||
| PELLEGRINO Federico | ITA | 82 | 3 | 45 | 3 | ||||||
Classifica sprint a tecnica libera donne
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | FIS Points |
| 1 | 3 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | ||
| 2 | 4 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR | ||
| 3 | 6 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE | ||
| 4 | 5 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | ||
| 5 | 1 | 3185003 | MALVALEHTO Mona-Lisa | 1983 | FIN | ||
| 6 | 8 | 3485032 | KOROSTELEVA Natalia | 1981 | RUS | ||
| 7 | 9 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | ||
| 8 | 10 | 3505260 | PAJALA Magdalena | 1988 | SWE | ||
| 9 | 7 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | GER | ||
| 10 | 28 | 3505405 | FALK Hanna | 1989 | SWE | ||
| 11 | 2 | 3485283 | NIKOLAEVA Svetlana | 1987 | RUS | ||
| 12 | 18 | 3485221 | SHAPOVALOVA Evgenia | 1986 | RUS | ||
| 13 | 20 | 3565005 | VISNAR Katja | 1984 | SLO | ||
| 14 | 26 | 3535304 | CALDWELL Sophie | 1990 | USA | ||
| 15 | 27 | 3295167 | VUERICH Gaia | 1991 | ITA | ||
| 16 | 29 | 3675019 | SLONOVA Anastasia | 1991 | KAZ | ||
| 17 | 14 | 3425221 | GROENVOLL Maria Nysted | 1985 | NOR | ||
| 18 | 19 | 3515055 | GRUBER Bettina | 1985 | SUI | ||
| 19 | 25 | 3485342 | DOTSENKO Anastasia | 1986 | RUS | ||
| 20 | 30 | 1319976 | KOLOMINA Yelena | 1981 | KAZ | ||
| 21 | 13 | 3195115 | AYMONIER Celia | 1991 | FRA | ||
| 22 | 16 | 3425177 | GJEITNES Kari Vikhagen | 1985 | NOR | ||
| 23 | 21 | 3515112 | STIFFLER Tatjana | 1988 | SUI | ||
| 24 | 22 | 3535407 | RORABAUGH Rebecca | 1989 | USA | ||
| 25 | 24 | 3565034 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO | ||
| 26 | 11 | 3565002 | FABJAN Vesna | 1985 | SLO | ||
| 27 | 15 | 3535320 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA | ||
| 28 | 17 | 3535410 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | ||
| 29 | 23 | 3195113 | BUILLET Marion | 1990 | FRA | ||
| 30 | 12 | 3205224 | KOLB Hanna | 1991 | GER | ||
| 31 | 31 | 3515087 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI | ||
| 32 | 32 | 3105013 | CRAWFORD Chandra | 1983 | CAN | ||
| 33 | 33 | 3505449 | SOEMSKAR Linn | 1989 | SWE | ||
| 34 | 34 | 3425275 | BRUN-LIE Celine | 1988 | NOR | ||
| 35 | 35 | 3505588 | MOHLIN Elin | 1991 | SWE | ||
| 36 | 36 | 3535142 | BROOKS Holly | 1982 | USA | ||
| 37 | 37 | 3485656 | GODOVANICHENKO Daria | 1991 | RUS | ||
| 38 | 38 | 3105019 | JONES Perianne | 1985 | CAN | ||
| 39 | 39 | 3295000 | BROCARD Elisa | 1984 | ITA | ||
| 40 | 40 | 3675018 | MATROSSOVA Marina | 1990 | KAZ | ||
| 41 | 41 | 3105040 | GAIAZOVA Daria | 1983 | CAN | ||
| 42 | 42 | 3105084 | MARSHALL Alysson | 1988 | CAN | ||
| 43 | 43 | 3105114 | WIDMER Heidi | 1991 | CAN | ||
| 44 | 44 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | USA | ||
| 45 | 45 | 3675007 | OSSIPOVA Tatyana | 1987 | KAZ | ||
| 46 | 46 | 3295193 | LAURENT Greta | 1992 | ITA | ||
| 47 | 47 | 3535455 | STOCK Corey | 1994 | USA | ||
| 48 | 48 | 3105105 | DUPONT Andrea | 1980 | CAN | ||
| 49 | 49 | 3535021 | GREGG Caitlin | 1980 | USA | ||
| 50 | 50 | 3485170 | ILJINA Natalja | 1985 | RUS | ||
| 51 | 51 | 1365178 | BOTTOMLEY Esther | 1983 | AUS | ||
| 52 | 52 | 3535428 | FITZGERALD Kate | 1987 | USA | ||
| 53 | 53 | 3105180 | MACISAAC-JONES Maya | 1995 | CAN | ||
| 54 | 54 | 3105066 | BRENNAN Kate | 1987 | CAN | ||
| 55 | 55 | 3535204 | FRITZ Lauren | 1988 | USA | ||
| 56 | 56 | 3565014 | JEZERSEK Barbara | 1986 | SLO | ||
| 57 | 57 | 3105145 | TRIBE Erin | 1989 | CAN | ||
| 58 | 58 | 3105090 | ROY Zoe | 1987 | CAN | ||
| 59 | 59 | 3105190 | BROWNE Cendrine | 1993 | CAN | ||
| 60 | 60 | 1341510 | MCTAVISH Megan | 1977 | CAN | ||
| 61 | 61 | 3105137 | PEPIN Camille | 1992 | CAN | ||
| 62 | 62 | 3105177 | LEMIRE Gabrielle | 1994 | CAN |
Classifica sprint a tecnica libera uomini
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | FIS Points |
| 1 | 1 | 3500259 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE | ||
| 2 | 2 | 3500330 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE | ||
| 3 | 3 | 3480021 | PETUKHOV Alexey | 1983 | RUS | ||
| 4 | 6 | 3420376 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR | ||
| 5 | 12 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | ||
| 6 | 25 | 3510207 | KINDSCHI Joeri | 1986 | SUI | ||
| 7 | 14 | 3420365 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR | ||
| 8 | 10 | 3500409 | EDIN Johan | 1987 | SWE | ||
| 9 | 7 | 3180250 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN | ||
| 10 | 29 | 3500170 | BRYNTESSON Robin | 1985 | SWE | ||
| 11 | 9 | 3190025 | DARRAGON Roddy | 1983 | FRA | ||
| 12 | 18 | 3480436 | KRIUKOV Nikita | 1985 | RUS | ||
| 13 | 4 | 3420909 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR | ||
| 14 | 13 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ | ||
| 15 | 20 | 3290004 | SCOLA Fulvio | 1982 | ITA | ||
| 16 | 26 | 3480280 | MORILOV Nikolay | 1986 | RUS | ||
| 17 | 8 | 3180221 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN | ||
| 18 | 11 | 3420089 | PETTERSEN Oeystein | 1983 | NOR | ||
| 19 | 15 | 3480287 | DEVJATIAROV Mikhail Jun. | 1985 | RUS | ||
| 20 | 24 | 3150035 | KOZISEK Dusan | 1983 | CZE | ||
| 21 | 16 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | ||
| 22 | 17 | 3430103 | STAREGA Maciej | 1990 | POL | ||
| 23 | 21 | 3510377 | HEDIGER Jovian | 1990 | SUI | ||
| 24 | 22 | 3420002 | DAHL John Kristian | 1981 | NOR | ||
| 25 | 23 | 3670049 | VOLOTKA Denis | 1985 | KAZ | ||
| 26 | 5 | 3050159 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT | ||
| 27 | 27 | 3050043 | WURM Harald | 1984 | AUT | ||
| 28 | 28 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | ||
| 29 | 30 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | ||
| 30 | 19 | 3510249 | JAEGER Martin | 1987 | SUI | ||
| 31 | 31 | 3190282 | JAY Renaud | 1991 | FRA | ||
| 32 | 32 | 3100137 | COCKNEY Jesse | 1989 | CAN | ||
| 33 | 33 | 3530120 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA | ||
| 34 | 34 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | ||
| 35 | 35 | 1268566 | EIGENMANN Christoph | 1979 | SUI | ||
| 36 | 36 | 3200014 | WENZL Josef | 1984 | GER | ||
| 37 | 37 | 3480503 | GAFAROV Anton | 1987 | RUS | ||
| 38 | 38 | 3530100 | BLACKHORSE-VON JESS Dakota | 1986 | USA | ||
| 39 | 39 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN | ||
| 40 | 40 | 3050034 | STOCKINGER Martin | 1984 | AUT | ||
| 41 | 41 | 3100232 | SHIELDS Andy | 1991 | CAN | ||
| 42 | 42 | 3500805 | KARLSSON Anton | 1990 | SWE | ||
| 43 | 43 | 3670006 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | KAZ | ||
| 44 | 44 | 3510206 | TAMBORNINO Eligius | 1986 | SUI | ||
| 45 | 45 | 3100268 | KENNEDY Russell | 1991 | CAN | ||
| 46 | 46 | 3100097 | VALJAS Len | 1988 | CAN | ||
| 47 | 47 | 3420519 | CLAUSEN Kent Ove | 1985 | NOR | ||
| 48 | 48 | 3500651 | PERSSON Simon | 1991 | SWE | ||
| 49 | 49 | 3670026 | STAROSTIN Mark | 1990 | KAZ | ||
| 50 | 50 | 3040101 | BELLINGHAM Phillip | 1991 | AUS | ||
| 51 | 51 | 3100185 | COUTURIER Raphael | 1993 | CAN | ||
| 52 | 52 | 3480629 | BOGDANOV Stanislav | 1987 | RUS | ||
| 53 | 53 | 3530365 | O BRIEN Patrick | 1988 | USA | ||
| 54 | 54 | 3050121 | HERBURGER Aurelius | 1990 | AUT | ||
| 55 | 55 | 3100042 | WIDMER Philip | 1983 | CAN | ||
| 56 | 56 | 3481163 | RETIVYKH Gleb | 1991 | RUS | ||
| 57 | 57 | 3530411 | ELLEFSON Sylvan | 1987 | USA | ||
| 58 | 58 | 3420762 | BOERSHEIM Torjus | 1988 | NOR | ||
| 59 | 59 | 3200096 | HEUN Daniel | 1986 | GER | ||
| 60 | 60 | 3530551 | SCOTT Ryan | 1989 | USA | ||
| 61 | 61 | 3530530 | HANNEMAN Reese | 1989 | USA | ||
| 62 | 62 | 3100032 | MURRAY Ian | 1978 | CAN | ||
| 63 | 63 | 3040080 | WATSON Callum | 1989 | AUS | ||
| 64 | 64 | 3500762 | LINDBLAD Anton | 1990 | SWE | ||
| 65 | 65 | 3100122 | D HONT Thomsen | 1988 | CAN | ||
| 66 | 66 | 3530511 | BJORNSEN Erik | 1991 | USA | ||
| 67 | 67 | 3100079 | MCMURTRY Brent | 1986 | CAN | ||
| 68 | 68 | 3100250 | MAHONEY Alex | 1992 | CAN | ||
| 69 | 69 | 3530540 | DAVIS Skyler | 1991 | USA | ||
| 70 | 70 | 3100234 | TURGEON Alexis | 1993 | CAN | ||
| 71 | 71 | 1298054 | PASINI Fabio | 1980 | ITA | ||
| 72 | 72 | 3100267 | LAPOINTE Simon | 1993 | CAN | ||
| 73 | 73 | 3530494 | PLETCHER Reid | 1988 | USA |
Vota questo articolo