Dopo un periodo piuttosto difficile ai premondiali di Seefel e ai mondiali under 23 di Goms, Giacomo finalmente ha dimostrato le sue potenzialità che gia lo avevano portato sul podio ai campionati del mondo junior un paio di anni fa alle spalle di Klæbo.
Buona la prova di Mikael Abram che ha chiuso nei primi 10.
Il giovane trentino dell'esercito dopo una qualifica a cui ha fatto segnare il terzo tempo assoluto, è riuscito ad avere quella continuita che molto spesso gli è mancata e a gestire sia i quarti che le semifinali in maniera molto concreta.
Riuscendo a mantenere qualche metro di distacco nella parte finale della gara.
CLASSIFICA QUALIFICA OPA
| 1 | 129 | 3200669 | LEUPOLD Richard | 1997 | GER | 3:55.91 | 78.89 | |
| 2 | 109 | 3150549 | SELLER Ludek | 1995 | CZE | 3:56.32 | +0.41 | 80.98 |
| 3 | 121 | 3290514 | GABRIELLI Giacomo | 1996 | ITA | 3:56.37 | +0.46 | 81.23 |
| 4 | 110 | 3190353 | CHAUVIN Valentin | 1995 | FRA | 3:56.43 | +0.52 | 81.54 |
| 5 | 220 | 3200668 | VOGT Jacob | 1997 | GER | 3:56.77 | +0.86 | 83.26 |
| 6 | 104 | 3190282 | JAY Renaud | 1991 | FRA | 3:57.08 | +1.17 | 84.84 |
| 7 | 132 | 3190419 | COLLET Martin | 1997 | FRA | 3:58.28 | +2.37 | 90.95 |
| 8 | 107 | 3100227 | THOMPSON Bob | 1991 | CAN | 3:59.26 | +3.35 | 95.93 |
| 9 | 153 | 3290490 | CAPPELLO Florian | 1996 | ITA | 3:59.27 | +3.36 | 95.98 |
| 10 | 102 | 3200331 | WICK Thomas | 1991 | GER | 3:59.90 | +3.99 | 99.19 |
| 11 | 114 | 3200676 | BRUGGER Janosch | 1997 | GER | 4:00.72 | +4.81 | 103.36 |
| 12 | 138 | 3100332 | SMITH Julian | 1996 | CAN | 4:00.77 | +4.86 | 103.61 |
| 13 | 147 | 3510472 | BIELER Livio | 1993 | SUI | 4:01.03 | +5.12 | 104.93 |
| 14 | 128 | 3100296 | HILL Scott James | 1994 | CAN | 4:01.17 | +5.26 | 105.65 |
| 15 | 122 | 3510548 | PFAEFFLI Gian Flurin | 1996 | SUI | 4:01.19 | +5.28 | 105.75 |
| 16 | 156 | 3150559 | BESTAK Jonas | 1995 | CZE | 4:01.34 | +5.43 | 106.51 |
| 17 | 103 | 3190358 | TIBERGHIEN Jean | 1995 | FRA | 4:01.42 | +5.51 | 106.92 |
| 18 | 101 | 3510534 | KLEE Beda | 1996 | SUI | 4:01.69 | +5.78 | 108.29 |
| 19 | 106 | 3510289 | INNIGER Mathias | 1988 | SUI | 4:01.72 | +5.81 | 108.44 |
| 20 | 142 | 3290524 | ABRAM Mikael | 1996 | ITA | 4:01.85 | +5.94 | 109.10 |
| 21 | 105 | 3510348 | COLOGNA Gianluca | 1990 | SUI | 4:01.95 | +6.04 | 109.61 |
| 22 | 125 | 3200737 | LEISMUELLER Jakob | 1997 | GER | 4:02.00 | +6.09 | 109.87 |
| 23 | 135 | 3050267 | MOSER Benjamin | 1997 | AUT | 4:02.43 | +6.52 | 112.06 |
| 24 | 115 | 3200710 | GROSS Lukas | 1995 | GER | 4:02.78 | +6.87 | 113.84 |
| 25 | 116 | 3200568 | CEBULLA Marius | 1995 | GER | 4:02.88 | +6.97 | 114.34 |
| 26 | 117 | 3190336 | SCHWARTZ Louis | 1995 | FRA | 4:02.94 | +7.03 | 114.65 |
| 27 | 112 | 3200121 | KUEHNE Andy | 1987 | GER | 4:03.15 | +7.24 | 115.72 |
| 28 | 161 | 3290575 | SERRA Daniele | 1996 | ITA | 4:04.99 | +9.08 | 125.08 |
| 29 | 152 | 3290535 | ARMELLINI Mattia | 1997 | ITA | 4:05.06 | +9.15 | 125.43 |
| 30 | 108 | 3290533 | HELLWEGER Michael | 1996 | ITA | 4:05.33 | +9.42 | 126.81 |
CLASSIFICA FINALE OPA
| 1 | 103 | 3290514 | GABRIELLI Giacomo | 1996 | ITA |
| 2 | 126 | 3190336 | SCHWARTZ Louis | 1995 | FRA |
| 3 | 107 | 3190419 | COLLET Martin | 1997 | FRA |
| 4 | 101 | 3200669 | LEUPOLD Richard | 1997 | GER |
| 5 | 102 | 3150549 | SELLER Ludek | 1995 | CZE |
| 6 | 115 | 3510548 | PFAEFFLI Gian Flurin | 1996 | SUI |
| 7 | 110 | 3200331 | WICK Thomas | 1991 | GER |
| 8 | 121 | 3510348 | COLOGNA Gianluca | 1990 | SUI |
| 9 | 118 | 3510534 | KLEE Beda | 1996 | SUI |
| 10 | 120 | 3290524 | ABRAM Mikael | 1996 | ITA |
| 11 | 104 | 3190353 | CHAUVIN Valentin | 1995 | FRA |
| 12 | 122 | 3200737 | LEISMUELLER Jakob | 1997 | GER |
| 13 | 106 | 3190282 | JAY Renaud | 1991 | FRA |
| 14 | 109 | 3290490 | CAPPELLO Florian | 1996 | ITA |
| 15 | 113 | 3510472 | BIELER Livio | 1993 | SUI |
| 16 | 117 | 3190358 | TIBERGHIEN Jean | 1995 | FRA |
| 17 | 108 | 3100227 | THOMPSON Bob | 1991 | CAN |
| 18 | 116 | 3150559 | BESTAK Jonas | 1995 | CZE |
| 19 | 124 | 3200710 | GROSS Lukas | 1995 | GER |
| 20 | 129 | 3290535 | ARMELLINI Mattia | 1997 | ITA |
| 21 | 111 | 3200676 | BRUGGER Janosch | 1997 | GER |
| 22 | 112 | 3100332 | SMITH Julian | 1996 | CAN |
| 23 | 114 | 3100296 | HILL Scott James | 1994 | CAN |
| 24 | 125 | 3200568 | CEBULLA Marius | 1995 | GER |
| 25 | 128 | 3290575 | SERRA Daniele | 1996 | ITA |
| 26 | 105 | 3200668 | VOGT Jacob | 1997 | GER |
| 27 | 119 | 3510289 | INNIGER Mathias | 1988 | SUI |
| 28 | 123 | 3050267 | MOSER Benjamin | 1997 | AUT |
| 29 | 127 | 3200121 | KUEHNE Andy | 1987 | GER |
| 30 | 130 | 3290533 | HELLWEGER Michael | 1996 | ITA |