Manuel Faisst raddoppia ai Mondiali juniores di combinata. 35° Daniele Varesco

25 Gennaio 2013
(0 Voti)
Author :  
Manuel Faisstfoto: Nordic Focus

 

Manuel Faisst raddoppia a Liberec. Il tedesco, già protagonista di buon livello in Coppa del Mondo e sconfitto lo scorso anno da Mattia Runggaldier, è risalito dalla quarta alla prima posizione precedendo in volata il francese Theo Hannon e il giovanissimo estone Kristjan Ilves raggiunto e staccato nel finale dopo essere partito per primo grazie alla vittoria nel salto. La gara gundersen di oggi si è disputata sui 5km, garantendo qualche vantaggio di più agli atleti più forti nel salto. Attardati invece gli azzurri, che ovviamente non avevano in questa edizione il potenziale dello scorso anno. Daniele Varesco perde venti posizioni dopo aver ottenuto il quindicesimo posto nella serie di salto e conclude trentacinquesimo. 39° Paolo Corradini, 45° Raffaele Buzzi, 50° Luca Gianmoena. Ora rimane la gara a squadre.

Classifica HS100/5km

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Result
 1  4  1600 FAISST Manuel 1993  GER   11:49.4
 2  2  1804 HANNON Theo 1993  FRA   11:52.0
 3  1  100167 ILVES Kristjan 1996  EST   12:14.6
 4  6  100308 HEROLA Ilkka 1995  FIN   12:16.0
 5  13  1706 REHRL Franz-Josef 1993  AUT   12:20.6
 6  10  100367 WATANABE Takehiro 1993  JPN   12:21.3
 7  9  1733 WELDE David 1994  GER   12:25.0
 8  12  100298 AALANDER Arttu 1994  FIN   12:27.4
 9  7  100280 PORTYK Tomas 1996  CZE   12:37.5
 10  11  100184 LANGE Jakob 1995  GER   12:39.5
 11  24  1760 ORTER Philipp 1994  AUT   12:42.4
 12  16  1512 SCHULLER Michael 1993  GER   12:45.1
 13  21  1761 JOEBSTL Thomas Wolfgang 1995  AUT   12:47.5
 14  8  1593 GASIENICA Andrzej 1993  POL   12:50.4
 15  30  100302 WAALER Mads 1994  NOR   13:02.8
 16  22  100165 HEIKKINEN Ville 1995  FIN   13:05.1
 17  5  1643 KALINICHENKO Vitaliy 1993  UKR   13:05.4
 18  27  100529 BJOERNSTAD Espen 1993  NOR   13:06.6
 19  3  100309 KLIMOV Evgeniy 1994  RUS   13:09.5
 20  25  100046 PIHO Han-Hendrik 1993  EST   13:12.0
 21  19  100526 MAEKIAHO Arttu 1997  FIN   13:12.9
 22  14  1839 HORIGOME Shota 1994  JPN   13:13.1
 23  37  100191 GERSTGRASER Paul 1995  AUT   13:14.9
 24  18  100093 SONEHARA Go 1993  JPN   13:22.2
 25  17  100530 OKS Nikita 1994  RUS   13:24.8
 26  20  100293 BEREND Ben 1995  USA   13:25.1
 27  41  100528 PETTERSEN Sindre 1996  NOR   13:25.1
 28  43  100289 SMITH Tyler 1993  USA   13:34.8
 29  35  1898 ZEMAN Martin 1993  CZE   13:46.2
 30  32  100182 MARUSARZ Wojciech 1993  POL   13:48.2
 31  28  100303 LOIT Rauno 1995  EST   13:50.9
 32  46  100424 MASTIEV Samir 1993  RUS   13:52.6
 33  29  1665 FAWER Sven 1993  SUI   13:54.6
 34  44  100312 ZHARKOV Dmitriy 1994  RUS   13:54.8
 35  15  1815 VARESCO Daniele 1995  ITA   13:56.5
 36  45  100198 BUFFARD Hugo 1994  FRA   14:07.9
 37  39  1896 OPLISTIL Adam 1993  CZE   14:22.7
 38  31  100199 STRAPPAZZON Thomas 1994  FRA   14:23.8
 39  36  100044 CORRADINI Paolo 1994  ITA   14:27.5
 40  34  100292 GANTICK Aleck 1994  USA   14:35.2
 41  33  100218 MAH Nathaniel 1995  CAN   14:36.8
 42  23  100241 URBAS Damian 1994  POL   14:39.6
 43  38  1799 KIRCHHOFER Jan 1995  SUI   14:45.8
 44  40  100411 PRETORIUS Jean Charl 1996  CAN   14:46.6
 45  48  1774 BUZZI Raffaele 1995  ITA   14:48.8
 46  42  100403 KUPCZAK Kacper 1995  POL   14:51.5
 47  47  100168 MUSTJOGI Karl 1995  EST   14:53.0
 48  50  100163 LYNCH Erik 1994  USA   15:37.6
 49  54  100039 OBLAK Luka 1994  SLO   15:41.9
 50  51  100200 GIANMOENA Luca 1997  ITA   15:43.9
 51  53  100306 KRAJNCAN Urh 1995  SLO   15:48.3
 51  49  100304 BALLAND Tom 1995  FRA   15:48.3
 53  26  100283 VANCURA Tomas 1996  CZE   15:49.6
 54  56  1718 MAVC Borut 1994  SLO   15:50.7
 55  55  1826 MOROZOV Valerii 1994  UKR   16:29.9
 56  57  100291 SEMIDOTSKIY Andrey 1993  KAZ   20:38.3
Did not start
   52  100213 YAMAMOTO Go 1995  JPN 
Top