La squadra norvegesefoto: Nordic Focus
La squadra norvegese ha dominato la combinata a squadre di Schonach (Germania) concludendo prima in testa il salto per poi amministrare il vantaggio sulla Germania, giunta seconda. Gli Stati Uniti hanno superato la squadra austriaca che aveva chiuso la prima frazione addirittura in testa e si sono portati sul gradino più basso del podio.
Nono posto per gli azzurri che guadagnano una posizione rispetto al salto, ma dimostrano di avere ancora grossi problemi sul trampolino. Nel fondo Lukas Runggaldier e Armin Bauer non hanno tirato più di tanto. Domani sarà in gara solo Runggaldier nella gundersen, unico ad aver superato la qualificazione di ieri.
Classifica HS106/4x5km
| Rank | Bib | Name | Nation | Result | |
| 1 | Norway | NOR | 51:59.8 | ||
| KLEMETSEN Haavard | |||||
| MOAN Magnus-H. | |||||
| KOKSLIEN Mikko | |||||
| GRAABAK Joergen | |||||
| 2 | Germany | GER | 52:48.3 | ||
| RYDZEK Johannes | |||||
| EDELMANN Tino | |||||
| KIRCHEISEN Bjoern | |||||
| FRENZEL Eric | |||||
| 3 | United States | USA | 53:03.1 | ||
| FLETCHER Bryan | |||||
| FLETCHER Taylor | |||||
| LODWICK Todd | |||||
| DEMONG Bill | |||||
| 4 | Austria | AUT | 53:10.3 | ||
| SCHNEIDER Sepp | |||||
| BIELER Christoph | |||||
| DENIFL Wilhelm | |||||
| GRUBER Bernhard | |||||
| 5 | France | FRA | 53:41.0 | ||
| LACROIX Sebastien | |||||
| BRAUD Francois | |||||
| LAHEURTE Maxime | |||||
| LAMY CHAPPUIS Jason | |||||
| 6 | Japan | JPN | 54:22.9 | ||
| MINATO Yusuke | |||||
| NAGAI Hideaki | |||||
| WATABE Yoshito | |||||
| WATABE Akito | |||||
| 7 | Czech Republic | CZE | 56:06.5 | ||
| CHURAVY Pavel | |||||
| VODSEDALEK Ales | |||||
| DVORAK Miroslav | |||||
| SLAVIK Tomas | |||||
| 8 | Finland | FIN | 56:07.7 | ||
| LEINONEN Mikke | |||||
| HEROLA Ilkka | |||||
| RYYNAENEN Janne | |||||
| HAERTULL Jim | |||||
| 9 | Italy | ITA | 56:43.1 | ||
| MICHIELLI Giuseppe | |||||
| RUNGGALDIER Lukas | |||||
| BAUER Armin | |||||
| MAIERHOFER Manuel | |||||
| 10 | Slovenia | SLO | 58:23.9 | ||
| ORANIC Mitja | |||||
| JELENKO Marjan | |||||
| PLAZNIK Matic | |||||
| BERLOT Gasper | |||||
| 11 | Russian Federation | RUS | |||
| ISAYKIN Denis | |||||
| YAHIN Ernest | |||||
| NABEEV Niyaz | |||||
| PANIN Ivan |