Schlierenzauer vince a Innsbruck e scavalca Jacobsen nella Tournée

04 Gennaio 2013
(0 Voti)
Author :  
Gregor Schlierenzauerfoto: Nordic Focus

Quarantaquattresima vittoria per Gregor Schlierenzauer in Coppa del Mondo sul trampolino grande HS130 del Bergisel Stadion di Innsbruck, terza tappa della Tournée dei Quattro Trampolini. Sul podio gli hanno fatto compagnia l'ottimo Kamil Stoch, ormai pienamente recuperato dopo le difficoltà di novembre e dicembre, e il sempre costante Anders Bardal.

Schlierenzauer ha scelto il trampolino di casa per fare la sua mossa e attaccare Anders Jacobsen, troppo superficiale nel primo telemark e semplicemente troppo teso e nervoso nel secondo salto, che gli è costato altri preziosi punti ed è sceso dal terzo al settimo posto. Per Schlierenzauer oggi è stata anche l'occasione di avvicinare il record di Matti Nykaenen, che oramai è vicinissimo a quota 46 vittorie. La differenza l'ha fatta soprattutto nella prima serie scavalcando la linea HS, mentre nella seconda ha cercato un salto solido per approfittare dell'errore di Jacobsen.

I giochi sono ancora aperti. Schlierenzauer (827.5) può essere attaccato da Jacobsen (816.8) nell'ultima gara di Bischofshofen in programma domenica 6 gennaio, se il norvegese, dominatore delle prime due gare, riuscirà a ritrovare le sensazioni magiche delle prime due tappe e soprattutto la stabilità tecnica.  

La lotta per il terzo posto invece vede coinvolti Tom Hilde (778.3), Severin Freund (777.1), Anders Bardal (769.5) e Kamil Stoch (767.0), tutti capaci di concludere fra i primi sei oggi. Il baby fenomeno tedesco Andreas Welliinger si è tolto dalla contesa con il ventunesimo posto odierno, ma il vero disastro lo ha commesso Dimitry Vassiliev, che ha concluso al trentesimo posto al Bergisel dopo un cortissimo secondo salto. Bravissimo Martin Schmitt, oggi dodicesimo e costante su questi livelli in tutte le prime tre tappe.

Niente punti per l'Italia neanche oggi. Sebastian Colloredo, dopo aver superato la qualificazione, ha saltato corto concludendo solo quarantasettesimo. 

 

Classifica trampolino LH HS130

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
 1  1  5040 SCHLIERENZAUER Gregor 1990  AUT   131.5  123.0  253.7
 2  3  4321 STOCH Kamil 1987  POL   124.5  123.0  240.9
 3  10  2934 BARDAL Anders 1982  NOR   125.0  120.0  235.4
 4  21  4197 FREUND Severin 1988  GER   125.0  120.5  234.4
 5  6  5658 PREVC Peter 1992  SLO   124.0  121.5  232.3
 6  8  5064 HILDE Tom 1987  NOR   121.5  123.0  230.6
 7  2  4889 JACOBSEN Anders 1985  NOR   127.0  117.5  230.5
 8  28  3090 HLAVA Lukas 1984  CZE   120.0  122.5  227.9
 9  4  5298 KOT Maciej 1991  POL   121.5  119.0  226.7
 10  25  2815 KOCH Martin 1982  AUT   121.5  121.5  226.6
 11  7  5564 FREITAG Richard 1991  GER   122.5  120.0  226.2
 12  38  1998 SCHMITT Martin 1978  GER   122.0  121.0  225.4
 13  16  2927 NEUMAYER Michael 1979  GER   124.5  124.0  224.5
 14  24  2918 KRANJEC Robert 1981  SLO   122.5  118.5  224.0
 15  18  5288 HAYBOECK Michael 1991  AUT   122.0  120.0  222.2
 16  13  5168 ZOGRAFSKI Vladimir 1993  BUL   122.5  119.0  221.3
 17  27  2928 FETTNER Manuel 1985  AUT   122.0  118.5  221.1
 18  11  4143 MORGENSTERN Thomas 1986  AUT   122.0  116.5  220.8
 19  15  2088 LOITZL Wolfgang 1980  AUT   122.0  116.5  220.6
 20  12  2947 MATURA Jan 1980  CZE   117.5  121.0  220.4
 21  40  6696 WELLINGER Andreas 1995  GER   120.0  120.5  220.1
 22  32  4325 ZYLA Piotr 1987  POL   125.0  117.5  219.1
 23  22  5497 KRAFT Stefan 1993  AUT   113.5  125.0  218.9
 24  31  4141 KOFLER Andreas 1984  AUT   128.5  112.5  217.1
 25  9  2067 AMMANN Simon 1981  SUI   117.5  121.5  216.1
 26  14  5987 VELTA Rune 1989  NOR   119.0  119.0  215.7
 27  5  5302 MIETUS Krzysztof 1991  POL   117.5  118.0  215.2
 28  19  4367 TAKEUCHI Taku 1987  JPN   122.0  115.0  212.9
 29  17  4880 KORNILOV Denis 1986  RUS   121.5  115.5  210.2
 30  20  2813 VASSILIEV Dimitry 1979  RUS   130.5  106.0  197.5
 31  45  5963 SHIMIZU Reruhi 1993  JPN   120.0    106.9
 32  41  4226 WANK Andreas 1988  GER   119.5    106.8
 33  26  5757 ASIKAINEN Lauri 1989  FIN   119.0    106.5
 34  43  2022 KASAI Noriaki 1972  JPN   118.5    106.2
 35  34  5174 STJERNEN Andreas 1988  NOR   119.0    105.4
 36  30  5142 KUBACKI Dawid 1990  POL   117.5    105.1
 37  23  5891 HVALA Jaka 1993  SLO   116.5    104.8
 38  37  5972 FANNEMEL Anders 1991  NOR   118.5    104.6
 39  44  4322 HULA Stefan 1986  POL   118.5    104.4
 40  36  4664 ROSLIAKOV Ilja 1983  RUS   117.0    99.1
 40  35  4801 KOUDELKA Roman 1989  CZE   118.0    99.1
 42  29  5284 PUNGERTAR Matjaz 1990  SLO   111.5    98.2
 43  46  2852 WATASE Yuta 1982  JPN   113.5    95.6
 44  49  5750 MUELLER Lukas 1992  AUT   113.5    95.2
 45  42  4259 ITO Daiki 1985  JPN   113.0    95.0
 46  47  4626 JOHNSON Anders 1989  USA   110.0    90.5
 47  33  4186 COLLOREDO Sebastian 1987  ITA   111.5    90.1
 48  50  1945 UNTERBERGER David 1988  AUT   114.0    89.4
 49  48  2874 KALINITSCHENKO Anton 1982  RUS   109.5    88.9
 50  39  5063 KOZISEK Cestmir 1991  CZE   111.5    88.7
Top