Fondo: Kowalczyk concede il bis a Muonio. Fra i maschi Lehtonen

12 Novembre 2016
(4 Voti)
Author :  

Seconda gara a Muonio questa mattina con Justina Kowalczyk che prevale sulle finlandesi che dimostrano di essere comunque in buona condizione arrivando a ridosso della polacca pronta per l'opening di Kuusamo di fine mese.

Fra i mschi la vittoria è andata a Lary Lehtonen di stretta misura su Hyvarinen e sull'esperto Jahoujaervi.

 

Domani ultima gara della 3 giorni finlandese in pattinaggio.

 

CLASSIFICA 5 KM TC FEMMINILE

 1  114  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL   00:11:48.7     20.00
 2  117  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN   00:11:58.0  +9.3  30.50
 3  108  1255665 SAARINEN Aino-Kaisa  1979  FIN   00:12:14.9  +26.2  49.58
 4  115  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN   00:12:16.7  +28.0  51.61
 5  116  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN   00:12:21.8  +33.1  57.36
 6  113  1255374 ROPONEN Riitta-Liisa  1978  FIN   00:12:21.9  +33.2  57.48
 7  101  3185265 PITKANEN Marjaana  1991  FIN   00:12:36.0  +47.3  73.39
 8  109  3425381 SVENDSEN Anna  1990  NOR   00:12:43.0  +54.3  81.30
 9  102  3185447 LYLYNPERA Katri  1994  FIN   00:12:48.0  +59.3  86.94
 10  97  3665106 MAYNGARDT Anastasia  1993  BLR   00:12:48.7  +1:00.0  87.73
 11  90  3675035 SHEVCHENKO Anna  1993  KAZ   00:12:49.0  +1:00.3  88.07
 12  110  3665105 TIKHONOVA Yulia  1986  BLR   00:12:49.3  +1:00.6  88.41
 13  79  3395035 ALBA Laura  1985  EST   00:12:50.2  +1:01.5  89.42
 14  106  3425539 KRISTOFFERSEN Emilie  1991  NOR   00:12:51.2  +1:02.5  90.55
 15  105  1319976 KOLOMINA Yelena  1981  KAZ   00:12:51.4  +1:02.7  90.78
 16  112  3535385 PATTERSON Caitlin  1990  USA   00:12:52.2  +1:03.5  91.68
 17  39  3665121 SERONOSOVA Polina  1993  BLR   00:12:54.0  +1:05.3  93.71
 18  100  3185579 MATINTALO Johanna  1996  FIN   00:12:54.9  +1:06.2  94.73
 19  103  3535124 SARGENT Ida  1988  USA   00:12:57.9  +1:09.2  98.11
 20  88  3665059 LUKONINA Ina  1994  BLR   00:13:00.3  +1:11.6  100.82
 21  82  3665115 KIRILLOVA Anastasia  1996  BLR   00:13:07.7  +1:19.0  109.18
 22  107  3185089 HAKALA Maija  1984  FIN   00:13:09.2  +1:20.5  110.87
 23  99  3695067 ANTYPENKO Tetyana  1981  UKR   00:13:09.7  +1:21.0  111.44
 24  92  3675029 STOYAN Anna  1993  KAZ   00:13:13.9  +1:25.2  116.18
 25  98  3675036 MANDRIKA Olga  1993  KAZ   00:13:14.6  +1:25.9  116.97
 25  87  3185109 HEISKANEN Heli  1981  FIN   00:13:14.6  +1:25.9  116.97
 27  41  1323565 MANNIMA Tatjana  1980  EST   00:13:17.3  +1:28.6  120.01
 28  33  3675066 TYULENEVA Valeriya  1997  KAZ   00:13:18.2  +1:29.5  121.03
 29  77  3185603 SAARI Anna-Kaisa  1995  FIN   00:13:18.7  +1:30.0  121.59
 30  31  3675090 TARASSOVA Anzhelika  1999  KAZ   00:13:19.4  +1:30.7  122.38

 

 

CLASSIFICA 10 KM TC MASCHILE

 1  306  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN   00:21:26.3     27.54
 2  305  3180557 HYVARINEN Perttu  1991  FIN   00:21:27.4  +1.1  28.22
 3  301  1344711 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN   00:21:28.5  +2.2  28.91
 4  246  3180408 LUUSUA Ari  1988  FIN   00:21:35.7  +9.4  33.39
 5  291  3422266 HOVLAND Torgeir Sulen  1995  NOR   00:21:38.1  +11.8  34.88
 6  289  3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN   00:21:39.3  +13.0  35.63
 7  296  3670042 MALYSHEV Sergey  1994  KAZ   00:21:47.9  +21.6  40.97
 8  294  3250038 EINARSSON Snorri  1986  ISL   00:21:48.7  +22.4  41.47
 9  268  3670025 MALYSHEV Alexandr  1989  KAZ   00:21:48.9  +22.6  41.60
 10  300  3421292 NYGAARD Andreas  1990  NOR   00:21:52.9  +26.6  44.08
 11  303  3422405 ERIKSTAD Audun  1995  NOR   00:22:02.6  +36.3  50.12
 12  290  3390164 VEERPALU Andreas  1994  EST   00:22:08.2  +41.9  53.60
 13  280  3670006 CHEREPANOV Sergey  1986  KAZ   00:22:08.5  +42.2  53.79
 14  277  3180860 SARKKINEN Joonas  1994  FIN   00:22:09.4  +43.1  54.35
 15  288  3390101 RANKEL Raido  1990  EST   00:22:10.2  +43.9  54.84
 16  299  3660045 ASTAPENKA Yury  1990  BLR   00:22:12.6  +46.3  56.34
 17  257  3390169 KILP Marko  1993  EST   00:22:22.9  +56.6  62.74
 18  298  3500324 NORBERG Mikael  1988  SWE   00:22:24.9  +58.6  63.99
 19  282  3660155 KUKLIN Mikhail  1987  BLR   00:22:25.1  +58.8  64.11
 20  295  3421289 MIKALSEN Haakon  1990  NOR   00:22:28.3  +1:02.0  66.10
 21  256  3422619 VALNES Erik  1996  NOR   00:22:30.0  +1:03.7  67.16
 22  276  3180565 KORPELA Heikki  1990  FIN   00:22:31.8  +1:05.5  68.28
 23  285  3300241 KASHIWABARA Nobuhito  1988  JPN   00:22:33.4  +1:07.1  69.27
 24  287  3300351 EBINA Takanori  1991  JPN   00:22:33.7  +1:07.4  69.46
 25  272  3180553 KOSKELA Niko  1990  FIN   00:22:34.2  +1:07.9  69.77
 26  258  3180791 MAKI-HEIKKILA Rikhard  1993  FIN   00:22:34.5  +1:08.2  69.96
 27  244  3690030 PEREKHODA Ruslan  1987  UKR   00:22:36.4  +1:10.1  71.14
 28  170  3670114 MUKHIN Alexandr  1998  KAZ   00:22:36.6  +1:10.3  71.26
 29  216  3180175 HAEKAEMIES Antti  1986  FIN   00:22:36.7  +1:10.4  71.32
 30  239  3180488 STENBACK Janne  1989  FIN   00:22:37.2  +1:10.9  71.64

 

I risultati completi: http://data.fis-ski.com/cross-country/live-timing.html

 

Top