Biathlon: Sochi 2014 biathlon: Il biathlon saluta Sochi con l'oro russo nella staffetta maschile, ottimo 5° posto per gli italiani

22 Febbraio 2014
(0 Voti)
Author :  
Ustyugov impegnato nella seconda frazioneNordic Focus

Con la staffetta maschile di oggi il biathlon saluta queste Olimpiadi di Sochi 2014. In questa discliplina non vi erano grandi favoriti della vigilia, visto che da alcune stagioni ai vertici delle classifiche regna un certo equilibrio tra le varie squadre nazionali di punta. Infatti l'ultima gara di biathlon è stata veramente emozionante, dimostrandoci quanto i risultati in questa disciplina siano incerti fino al rettifilo finale. Fino a metà gara i due fratelli norvegesi avevano maturato un buon vantaggio sulle altre nazioni, per poi vedersi sfumare la medaglia a causa di una performance non all'altezza del campione Bjoerndalen e di una catastrofica seconda serie al tiro da parte di Svendsen, il quale ha rimediato un giro di penalità; La Norvegia ha quindi concluso la gara con una deludente 4a posizione appena davanti agli italiani. Le altre squadre, dalla terza frazione in poi si sono date dura battaglia e a spuntarla nella volata finale è stata proprio la Russia con il quartetto formato da Volkov,Ustyugov, Malyshko e Shipulin, che vince così il suo primo oro in questa disciplina e balza in testa al medagliere. La medaglia d'argento va al collo dei tedeschi Lesser, Boehm, Peiffer e Schempp, mentre al terzo posto a 29".8 giunge l'Austria di Sumann, Mesititsch, Eder e Landertinger, che a causa di una ricarica di troppo nell'ultima serie al tiro si lascia staccare da Russia e Germania proprio nel momento più importante della gara. 

Gli italiani, nonostante partissero da outsider, si sono comunque comportati molto bene conquistando il 5° posto a pochi secondi dalla Norvegia. Dopo una prima frazione di De Lorenzi, rimasto a ridosso delle prime posizioni, Dominik Windischgrazie al suo ottimo stato di forma ha saputo condurre l'Italia fino ai piedi del podio, facendoci sperare in una possibile medaglia. In seguito è stato il momento del fratello Markus, non al top a causa della febbre dei giorni scorsi, che ha chiuso la sua fatica all'8° posto facendosi staccare dai migliori. In ultima frazione anche Lukas Hofer ha confermato la buona prestazione della staffetta mista e utilizzando solo due ricariche, nell'ultimo giro è così riuscito a sopravanzare lo slovenoMaric, il canadese Smith e il francese Martin Fourcade.

RESULTS

  1 4 RUSSIA RUS Row 1 0+4 0+4 0+8 1:12:15.9 0.0
    4-1 VOLKOV Alexey RUS   0+1 0+1 0+2 17:19.5 +16.1
    4-2 USTYUGOV Evgeny RUS   0+1 0+2 0+3 35:35.4 +24.4
    4-3 MALYSHKO Dmitry RUS   0+0 0+1 0+1 53:40.2 +16.6
    4-4 SHIPULIN Anton RUS   0+2 0+0 0+2 1:12:15.9 0.0
  2 1 GERMANY GER Row 1 0+1 0+1 0+2 1:12:19.4 +3.5
    1-1 LESSER Erik GER   0+0 0+0 0+0 17:13.7 +10.3
    1-2 BOEHM Daniel GER   0+0 0+1 0+1 35:31.1 +20.1
    1-3 PEIFFER Arnd GER   0+0 0+0 0+0 53:25.6 +2.0
    1-4 SCHEMPP Simon GER   0+1 0+0 0+1 1:12:19.4 +3.5
  3 3 AUSTRIA AUT Row 1 0+4 0+3 0+7 1:12:45.7 +29.8
    3-1 SUMANN Christoph AUT   0+1 0+0 0+1 17:26.7 +23.3
    3-2 MESOTITSCH Daniel AUT   0+2 0+0 0+2 35:38.1 +27.1
    3-3 EDER Simon AUT   0+0 0+2 0+2 53:42.2 +18.6
    3-4 LANDERTINGER Dominik AUT   0+1 0+1 0+2 1:12:45.7 +29.8
  4 5 NORWAY NOR Row 1 0+2 1+3 1+5 1:13:10.3 +54.4
    5-1 BOE Tarjei NOR   0+0 0+0 0+0 17:03.4 0.0
    5-2 BOE Johannes Thingnes NOR   0+1 0+0 0+1 35:11.0 0.0
    5-3 BJOERNDALEN Ole Einar NOR   0+0 0+0 0+0 53:23.6 0.0
    5-4 SVENDSEN Emil Hegle NOR   0+1 1+3 1+4 1:13:10.3 +54.4
  5 16 ITALY ITA Row 2 0+4 0+7 0+11 1:13:15.5 +59.6
    16-1 DE LORENZI Christian ITA   0+0 0+2 0+2 17:36.0 +32.6
    16-2 WINDISCH Dominik ITA   0+2 0+1 0+3 35:37.4 +26.4
    16-3 WINDISCH Markus ITA   0+2 0+2 0+4 54:31.6 +1:08.0
    16-4 HOFER Lukas ITA   0+0 0+2 0+2 1:13:15.5 +59.6
  6 9 SLOVENIA SLO Row 1 0+1 0+4 0+5 1:13:43.1 +1:27.2
    9-1 DOKL Peter SLO   0+0 0+0 0+0 18:04.4 +1:01.0
    9-2 FAK Jakov SLO   0+0 0+0 0+0 35:37.7 +26.7
    9-3 BAUER Klemen SLO   0+1 0+1 0+2 53:41.6 +18.0
    9-4 MARIC Janez SLO   0+0 0+3 0+3 1:13:43.1 +1:27.2
  7 12 CANADA CAN Row 2 0+4 1+6 1+10 1:13:46.2 +1:30.3
    12-1 LE GUELLEC Jean-Philippe CAN   0+0 1+3 1+3 17:47.2 +43.8
    12-2 PERRAS Scott CAN   0+1 0+0 0+1 35:51.5 +40.5
    12-3 GREEN Brendan CAN   0+1 0+1 0+2 54:15.9 +52.3
    12-4 SMITH Nathan CAN   0+2 0+2 0+4 1:13:46.2 +1:30.3
  8 6 FRANCE FRA Row 1 0+3 0+4 0+7 1:13:46.4 +1:30.5
    6-1 BOEUF Alexis FRA   0+0 0+0 0+0 17:35.4 +32.0
    6-2 BEATRIX Jean Guillaume FRA   0+1 0+2 0+3 35:48.4 +37.4
    6-3 DESTHIEUX Simon FRA   0+0 0+2 0+2 54:31.3 +1:07.7
    6-4 FOURCADE Martin FRA   0+2 0+0 0+2 1:13:46.4 +1:30.5
  9 10 UKRAINE UKR Row 1 0+6 0+1 0+7 1:14:21.1 +2:05.2
    10-1 PIDRUCHNYI Dmytro UKR   0+2 0+0 0+2 17:35.4 +32.0
    10-2 DERYZEMLYA Andriy UKR   0+2 0+1 0+3 35:52.8 +41.8
    10-3 PRYMA Artem UKR   0+1 0+0 0+1 54:52.7 +1:29.1
    10-4 SEMENOV Serhiy UKR   0+1 0+0 0+1 1:14:21.1 +2:05.2
  10 2 SWEDEN SWE Row 1 0+4 0+1 0+5 1:14:32.0 +2:16.1
    2-1 ARWIDSON Tobias SWE   0+0 0+0 0+0 18:02.6 +59.2
    2-2 FERRY Bjoern SWE   0+0 0+0 0+0 36:20.8 +1:09.8
    2-3 LINDSTROEM Fredrik SWE   0+3 0+0 0+3 55:13.7 +1:50.1
    2-4 BERGMAN Carl Johan SWE   0+1 0+1 0+2 1:14:32.0 +2:16.1
  11 7 CZECH REPUBLIC CZE Row 1 0+3 0+2 0+5 1:15:11.9 +2:56.0
    7-1 KRCMAR Michal CZE   0+0 0+0 0+0 17:37.1 +33.7
    7-2 SOUKUP Jaroslav CZE   0+1 0+1 0+2 35:51.9 +40.9
    7-3 KRUPCIK Tomas CZE   0+2 0+1 0+3 55:46.2 +2:22.6
    7-4 MORAVEC Ondrej CZE   0+0 0+0 0+0 1:15:11.9 +2:56.0
  12 11 SLOVAKIA SVK Row 2 0+3 1+6 1+9 1:15:23.8 +3:07.9
    11-1 HURAJT Pavol SVK   0+0 0+0 0+0 17:33.4 +30.0
    11-2 HASILLA Tomas SVK   0+0 0+2 0+2 36:11.2 +1:00.2
    11-3 MATIASKO Miroslav SVK   0+1 0+1 0+2 55:32.2 +2:08.6
    11-4 KAZAR Matej SVK   0+2 1+3 1+5 1:15:23.8 +3:07.9
  13 17 BELARUS BLR Row 2 0+1 0+4 0+5 1:16:02.3 +3:46.4
    17-1 NOVIKOV Sergey BLR   0+0 0+1 0+1 18:21.3 +1:17.9
    17-2 CHEPELIN Vladimir BLR   0+1 0+0 0+1 37:13.5 +2:02.5
    17-3 LIADOV Yuryi BLR   0+0 0+1 0+1 56:15.3 +2:51.7
    17-4 ABRAMENKO Evgeny BLR   0+0 0+2 0+2 1:16:02.3 +3:46.4
  14 8 SWITZERLAND SUI Row 1 0+3 0+7 0+10 1:16:15.8 +3:59.9
    8-1 BOECKLI Claudio SUI   0+0 0+3 0+3 18:28.3 +1:24.9
    8-2 JOLLER Ivan SUI   0+0 0+3 0+3 37:39.9 +2:28.9
    8-3 WIESTNER Serafin SUI   0+2 0+0 0+2 56:29.9 +3:06.3
    8-4 WEGER Benjamin SUI   0+1 0+1 0+2 1:16:15.8 +3:59.9
  15 13 BULGARIA BUL Row 2 0+3 2+5 2+8 1:17:38.4 +5:22.5
    13-1 KLETCHEROV Michail BUL   0+0 0+1 0+1 18:25.9 +1:22.5
    13-2 ZLATEV Ivan BUL   0+1 2+3 2+4 39:06.3 +3:55.3
    13-3 ILIEV Vladimir BUL   0+2 0+1 0+3 58:21.2 +4:57.6
    13-4 ANEV Krasimir BUL   0+0 0+0 0+0 1:17:38.4 +5:22.5
  16 18 USA USA Row 2 3+8 0+4 3+12 1:17:39.1 +5:23.2
    18-1 BAILEY Lowell USA   0+0 0+0 0+0 17:20.7 +17.3
    18-2 CURRIER Russell USA   3+3 0+2 3+5 37:32.0 +2:21.0
    18-3 DOHERTY Sean USA   0+3 0+0 0+3 57:09.3 +3:45.7
    18-4 NORDGREN Leif USA   0+2 0+2 0+4 1:17:39.1 +5:23.2
  17 14 ESTONIA EST Row 2 2+7 1+5 3+12 Lapped  
    14-1 STEPTSENKO Danil EST   0+1 0+0 0+1 18:05.5 +1:02.1
    14-2 ERMITS Kalev EST   0+0 1+3 1+3 38:13.9 +3:02.9
    14-3 KOIV Kauri EST   1+3 0+0 1+3 57:45.1 +4:21.5
    14-4 LESSING Roland EST   1+3 0+2 1+5 Lapped  
  18 15 KAZAKHSTAN KAZ Row 2 0+4 0+6 0+10 Lapped  
    15-1 PANTOV Anton KAZ   0+0 0+3 0+3 18:13.3 +1:09.9
    15-2 NAUMIK Sergey KAZ   0+3 0+1 0+4 37:31.3 +2:20.3
    15-3 TRIFONOV Alexandr KAZ   0+0 0+0 0+0 57:33.7 +4:10.1
    15-4 KENESHEV Dias KAZ   0+1 0+2 0+3 Lapped  
  19 19 POLAND POL Row 2 1+7 1+5 2+12 Lapped  
    19-1 PLYWACZYK Krzysztof POL   0+0 0+0 0+0 17:53.7 +50.3
    19-2 SZCZUREK Lukasz POL   1+3 1+3 2+6 39:22.8 +4:11.8
    19-3 SLONINA Lukasz POL   0+2 0+0 0+2 1:00:20.3 +6:56.7
    19-4 LEPEL Rafal POL   0+2 0+2 0+4 Lapped  

 

Top