Biathlon: Vittoria a sorpresa di Sumann nel pursuit. Hofer 7° bravo e sfortunato

16 Marzo 2013
(0 Voti)
Author :  
Christoph Sumannfoto: Nordic Focus

Christoph Sumann torna al successo in Coppa del Mondo. L'austriaco mette in bacheca la sesta affermazione in Coppa del Mondo a distanza di più di tre anni dall'ultimo successo. Una prestazione perfetta al poligono gli ha permesso di fare il buco al terzo poligono sotto la fitta nevicata che ha reso particolarmente difficile la neve a Khanty Mansiysk. In grande rimonta è risalito dalla ventiduesima alla seconda posizione Simon Fourcade (0), che ha preceduto uno scatenato Michal Slesingr (3), penalizzato da un imprevisto al poligono ma risarcito con una sottrazione di 25" che lo ha riportato sul podio. Ha sbagliato molto Martin Fourcade (5) che ha concluso quarto, ma a seguito del ricorso francese gli è stata riassegnata la terza posizione parimerito. Quinto con un gran finale Dominik Landertinger (3) davanti all'altrettanto positivo Carl Johan Bergman (0), rientrato dalla ventisettesima posizione.

Ancora una buona prova per Lukas Hofer (1) che dà segnali di grande maturità durante la gara. L'azzurro è stato ad un passo dal realizzare il suo primo "quadruplo zero", ma ha mancato proprio il ventesimo bersaglio. Oggi l'altoatesino sembrava averne meno del solito sugli sci, ma in compenso è stato bravissimo a gestire l'appannamento della diottra al secondo poligono che gli è costato trenta secondi, quelli che avrebbero permesso di confermare il podio della sprint. Alla fine un settimo posto, ma domani se ci dovesse essere ancora benzina nel serbatoio, l'occasione di provarci nella mass start che conclude la stagione sarebbe possibile. Quarantaquattresimo Christian De Lorenzi (2), quarantanovesimo Pietro Dutto (3).

 

POS BIB   NAME NAT. SHOOTING T RESULT  
1 4   SUMANN Christoph AUT 0+0+0+0 0 34:47.9 0.0
2 22   FOURCADE Simon FRA 0+0+0+0 0 35:23.6 +35.7
3 8   SLESINGR Michal CZE 0+0+1+2 3 35:28.3 +40.4
3 1 yr FOURCADE Martin FRA 1+1+2+1 5 35:36.9 +49.0
5 5   LANDERTINGER Dominik AUT 0+2+1+0 3 35:41.9 +54.0
6 27   BERGMAN Carl Johan SWE 0+0+0+0 0 35:44.4 +56.5
7 2   HOFER Lukas ITA 0+0+0+1 1 35:48.3 +1:00.4
8 13   PEIFFER Arnd GER 1+0+0+1 2 36:14.7 +1:26.8
9 7   GRAF Florian GER 3+0+0+1 4 36:21.1 +1:33.2
10 11   BAILEY Lowell USA 0+1+0+0 1 36:21.9 +1:34.0
11 10   CHRISTIANSEN Vetle Sjastad NOR 0+0+0+1 1 36:24.6 +1:36.7
12 12   MESOTITSCH Daniel AUT 0+0+0+2 2 36:26.7 +1:38.8
13 31   BOE Tarjei NOR 0+1+1+1 3 36:27.8 +1:39.9
14 6   EDER Simon AUT 0+0+2+2 4 36:29.4 +1:41.5
15 9   BURKE Tim USA 1+0+2+1 4 36:29.7 +1:41.8
16 20   USTYUGOV Evgeny RUS 0+1+1+0 2 36:30.6 +1:42.7
17 19   DERYZEMLYA Andriy UKR 1+2+0+0 3 36:32.4 +1:44.5
18 28   SHIPULIN Anton RUS 1+0+0+2 3 36:42.0 +1:54.1
19 3   BIRNBACHER Andreas GER 0+0+5+0 5 36:43.3 +1:55.4
20 37   BOE Johannes Thingnes NOR 0+0+0+0 0 36:49.4 +2:01.5
21 16   BEATRIX Jean Guillaume FRA 1+1+0+1 3 37:03.4 +2:15.5
22 21   MORAVEC Ondrej CZE 0+0+3+1 4 37:04.8 +2:16.9
23 39   HURAJT Pavol SVK 0+0+1+1 2 37:05.7 +2:17.8
24 30   SVENDSEN Emil Hegle NOR 0+1+1+1 3 37:11.6 +2:23.7
25 56   FERRY Björn SWE 0+0+0+0 0 37:14.7 +2:26.8
26 26   BÖHM Daniel GER 0+0+0+0 0 37:24.1 +2:36.2
27 36   KAZAR Matej SVK 1+0+0+1 2 37:25.9 +2:38.0
28 38   SEMENOV Serhiy UKR 0+0+1+0 1 37:27.9 +2:40.0
29 23   MAKOVEEV Andrei RUS 0+1+1+0 2 37:34.4 +2:46.5
30 32   LINDSTRÖM Fredrik SWE 0+0+0+3 3 37:45.1 +2:57.2
31 50   EBERHARD Julian AUT 1+2+1+0 4 37:49.3 +3:01.4
32 24   GARANICHEV Evgeniy RUS 1+3+0+1 5 37:57.2 +3:09.3
33 18   PRYMA Artem UKR 1+1+1+1 4 38:00.5 +3:12.6
34 33   ILIEV Vladimir BUL 1+2+1+1 5 38:07.6 +3:19.7
35 53   NORDGREN Leif USA 2+1+0+0 3 38:08.4 +3:20.5
36 15   SLEPOV Alexey RUS 1+0+1+1 3 38:09.0 +3:21.1
37 58   DESTHIEUX Simon FRA 0+0+0+1 1 38:19.5 +3:31.6
38 34   KAUKENAS Tomas LTU 0+1+2+2 5 38:28.0 +3:40.1
39 35   STEPHAN Christoph GER 4+0+0+0 4 38:29.9 +3:42.0
40 42   SIMOCKO Dusan SVK 0+0+2+3 5 38:30.8 +3:42.9
41 45   EBERHARD Tobias AUT 0+0+1+1 2 38:32.2 +3:44.3
42 40   JOLLER Ivan SUI 1+1+1+1 4 38:36.1 +3:48.2
43 49   ANEV Krasimir BUL 1+0+1+0 2 38:36.2 +3:48.3
44 44   DE LORENZI Christian ITA 0+1+0+1 2 38:44.6 +3:56.7
45 48   RASTORGUJEVS Andrejs LAT 2+2+1+0 5 38:48.9 +4:01.0
46 25   SAVITSKIY Yan KAZ 2+1+1+1 5 39:04.0 +4:16.1
47 60   VOLKOV Alexey RUS 2+2+0+1 5 39:12.7 +4:24.8
48 52   VITEK Zdenek CZE 0+0+1+2 3 39:17.6 +4:29.7
49 51   DUTTO Pietro ITA 0+1+2+0 3 39:20.8 +4:32.9
50 46   ARWIDSON Tobias SWE 0+0+1+2 3 39:37.4 +4:49.5
51 41   DOLL Benedikt GER 1+2+1+2 6 39:51.0 +5:03.1
52 47   TOBRELUTS Indrek EST 0+1+3+3 7 39:59.9 +5:12.0
53 59   LESSING Roland EST 1+1+0+0 2 40:09.3 +5:21.4
54 55   GOW Scott CAN 1+1+1+1 4 40:26.3 +5:38.4
55 43   CURRIER Russell USA 1+3+1+2 7 40:32.4 +5:44.5
56 14   WEGER Benjamin SUI 2+2+1+0 5 40:48.7 +6:00.8
57 54   BÖCKLI Claudio SUI 2+0+2+2 6 41:35.9 +6:48.0
58 29   LESSER Erik GER 4+3+0+1 8 42:40.2 +7:52.3
DNF 57   LIADOV Yuryi BLR 2+2+ +      
DNS 17   BJOERNDALEN Ole Einar NOR        
 
Top