Martin Fourcade dopo tre argenti si porta a casa la prima medaglia d'oro ai Campionati del Mondo di Nove Mesto. Il francese ha approfittato dell'assenza del rivale Emil Hegle Svendsen, fermato da un attacco influenzale. Il transalpino ha fatto una gara quasi perfetta con un solo bersaglio mancato all'ultimo poligono e il secondo tempo sugli sci. Incredibile argento per l'americano Tim Burke che replica la stessa prestazione ottenuta dalla fidanzata Andrea Henkel nella gara di ieri. Terzo tempo sugli sci e solo un errore, a dimostrazione che per salire sul podio oggi bisognava sbagliare pochissimo ma soprattutto andare forte nel fondo. Lo svedese Fredrik Lindstroem, sempre un errore al poligono e all'ultima serie come i compagni di podio, porta a casa il secondo bronzo individuale in carriera dopo i Mondiali dello scorso anno.
Quarto posto per l'idolo del pubblico di casa Ondrej Moravec, oggi più veloce addirittura di Martin Fourcade sugli sci, ma rimasto ai piedi del podio con due errori. Grande gara anche per l'altro svedese Bjoern Ferry (1), che dopo il bersaglio mancato nella prima serie a terra, si è riscattato nei tre poligoni successivi. Sesto posto per il ritrovato Martin Fourcade (1), che un anno fa aveva portato a casa la medaglia, ma può essere soddisfatto di aver ottenuto un risultato di prestigio nonostante i problemi all'inizio di questa stagione. Ottavo posto per Andreas Birnbacher (2) e nono per Henrik L'Abee-Lund (2), che si sono giocati le chance di medaglia con errori nell'ultima serie.
E il settimo posto? Lukas Hofer oggi ha realizzato la miglior gara della carriera in una prova individuale con un'ottima prestazione sugli sci (quarto tempo di giornata), ma ha perso la medaglia sul diciannovesimo e ventesimo bersaglio dopo diciotto consecutivi colpiti: avesse colpito uno dei due, sarebbe stato argento. Il carabiniere di San Lorenzo di Sebato è stato l'unico a rimanere in scia allo scatenato Martin Fourcade per tre poligoni. Le percentuali al tiro da Ruhpolding in poi sono state molto buone e nella mass start sarà uno degli outsider di lusso. Non ci sarà per un soffio nella mass start nonostante l'ottima prestazione odierna Dominik Windisch (3), diciottesimo al traguardo e autore di un'ottima gara sugli sci. Più indietro gli altri azzurri. Christian De Lorenzi (3) è giuto cinquantacinquesimo, confermando le precarie condizioni di forma sugli sci di tutta la stagione (Anterselva parzialmente esclusa). Pietro Dutto (5), novantottesimo, oggi aveva la possibiilità di fare molto bene, ma la prestazione nel fondo è stata influenzata da un malessere che lo ha tenuto lontano dalle prestazioni sugli sci realizzate in tutta la stagione. E' quasi impossibile che l'Italia possa dire qualcosa per le medaglie nella staffetta, ma per farlo il cuneese dovrebbe essere recuperato per venerdì in buone condizioni. Domani la staffetta femminile.
Classifica 20km individuale uomini
| POS | BIB | NAME | NAT. | SHOOTING | T | RESULT | ||
| 1 | 29 | yr | FOURCADE Martin | FRA | 0+0+0+1 | 1 | 49:43.0 | 0.0 |
| 2 | 65 | BURKE Tim | USA | 0+0+0+1 | 1 | 50:06.5 | +23.5 | |
| 3 | 27 | LINDSTRÖM Fredrik | SWE | 0+0+0+1 | 1 | 50:16.7 | +33.7 | |
| 4 | 42 | MORAVEC Ondrej | CZE | 1+0+0+1 | 2 | 50:31.6 | +48.6 | |
| 5 | 4 | FERRY Björn | SWE | 1+0+0+0 | 1 | 50:54.8 | +1:11.8 | |
| 6 | 107 | FOURCADE Simon | FRA | 0+0+1+0 | 1 | 51:01.4 | +1:18.4 | |
| 7 | 10 | HOFER Lukas | ITA | 0+0+0+2 | 2 | 51:02.0 | +1:19.0 | |
| 8 | 26 | BIRNBACHER Andreas | GER | 1+0+0+1 | 2 | 51:19.6 | +1:36.6 | |
| 9 | 40 | L'ABEE-LUND Henrik | NOR | 0+0+0+2 | 2 | 51:20.3 | +1:37.3 | |
| 10 | 15 | LEGUELLEC Jean Philippe | CAN | 0+0+0+1 | 1 | 51:31.4 | +1:48.4 | |
| 11 | 45 | SAVITSKIY Yan | KAZ | 1+0+0+0 | 1 | 51:36.8 | +1:53.8 | |
| 12 | 57 | BOE Tarjei | NOR | 0+0+0+2 | 2 | 51:40.7 | +1:57.7 | |
| 13 | 63 | BEATRIX Jean Guillaume | FRA | 0+2+0+0 | 2 | 51:50.6 | +2:07.6 | |
| 14 | 11 | LANDERTINGER Dominik | AUT | 0+1+0+1 | 2 | 52:00.0 | +2:17.0 | |
| 15 | 47 | VOLKOV Alexey | RUS | 0+0+1+1 | 2 | 52:01.9 | +2:18.9 | |
| 16 | 18 | NOVIKOV Sergey | BLR | 0+0+1+0 | 1 | 52:07.3 | +2:24.3 | |
| 17 | 33 | DERYZEMLYA Andriy | UKR | 0+1+0+0 | 1 | 52:17.1 | +2:34.1 | |
| 18 | 53 | WINDISCH Dominik | ITA | 0+2+1+0 | 3 | 52:31.2 | +2:48.2 | |
| 19 | 5 | WEGER Benjamin | SUI | 0+1+0+0 | 1 | 52:32.1 | +2:49.1 | |
| 20 | 6 | FAK Jakov | SLO | 1+0+0+2 | 3 | 52:33.4 | +2:50.4 | |
| 21 | 70 | DOKL Peter | SLO | 0+0+0+0 | 0 | 52:36.2 | +2:53.2 | |
| 22 | 101 | NORDGREN Leif | USA | 1+0+1+0 | 2 | 52:49.8 | +3:06.8 | |
| 23 | 32 | KAUKENAS Tomas | LTU | 0+1+0+1 | 2 | 52:50.5 | +3:07.5 | |
| 24 | 129 | JOLLER Ivan | SUI | 0+0+0+0 | 0 | 52:52.1 | +3:09.1 | |
| 25 | 14 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 0+0+1+2 | 3 | 53:02.1 | +3:19.1 | |
| 26 | 58 | PERRAS Scott | CAN | 0+0+1+1 | 2 | 53:03.2 | +3:20.2 | |
| 27 | 17 | BOEUF Alexis | FRA | 1+0+0+1 | 2 | 53:07.2 | +3:24.2 | |
| 28 | 73 | PEIFFER Arnd | GER | 1+1+1+0 | 3 | 53:07.5 | +3:24.5 | |
| 29 | 13 | BAILEY Lowell | USA | 0+2+0+1 | 3 | 53:09.3 | +3:26.3 | |
| 30 | 108 | SLESINGR Michal | CZE | 1+0+0+1 | 2 | 53:17.3 | +3:34.3 | |
| 31 | 94 | GOW Scott | CAN | 0+0+0+1 | 1 | 53:19.3 | +3:36.3 | |
| 32 | 48 | MATIASKO Miroslav | SVK | 0+1+0+0 | 1 | 53:28.8 | +3:45.8 | |
| 33 | 25 | SHIPULIN Anton | RUS | 1+1+1+1 | 4 | 53:29.5 | +3:46.5 | |
| 34 | 1 | LESSER Erik | GER | 1+2+0+0 | 3 | 53:32.6 | +3:49.6 | |
| 35 | 72 | BERGMAN Carl Johan | SWE | 0+2+1+0 | 3 | 53:43.9 | +4:00.9 | |
| 36 | 62 | KOIV Kauri | EST | 2+0+0+1 | 3 | 53:49.9 | +4:06.9 | |
| 37 | 20 | ANEV Krasimir | BUL | 1+1+1+1 | 4 | 53:53.2 | +4:10.2 | |
| 38 | 85 | BÖCKLI Claudio | SUI | 1+0+0+0 | 1 | 53:56.7 | +4:13.7 | |
| 39 | 52 | SOUKUP Jaroslav | CZE | 1+0+1+2 | 4 | 54:00.6 | +4:17.6 | |
| 40 | 81 | GRAF Florian | GER | 1+1+0+2 | 4 | 54:06.0 | +4:23.0 | |
| 41 | 55 | SZCZUREK Lukasz | POL | 0+0+0+1 | 1 | 54:12.1 | +4:29.1 | |
| 42 | 69 | EDER Simon | AUT | 0+2+1+1 | 4 | 54:16.1 | +4:33.1 | |
| 43 | 59 | GAVRILA Stefan | ROU | 1+2+0+1 | 4 | 54:29.2 | +4:46.2 | |
| 44 | 80 | BIRKELAND Lars Helge | NOR | 0+2+0+0 | 2 | 54:33.9 | +4:50.9 | |
| 45 | 119 | MESOTITSCH Daniel | AUT | 1+1+1+0 | 3 | 54:38.7 | +4:55.7 | |
| 46 | 103 | CHEPELIN Vladimir | BLR | 1+0+0+1 | 2 | 54:38.8 | +4:55.8 | |
| 47 | 99 | PRYMA Artem | UKR | 0+0+0+2 | 2 | 54:39.7 | +4:56.7 | |
| 48 | 8 | USTYUGOV Evgeny | RUS | 0+3+0+2 | 5 | 54:39.8 | +4:56.8 | |
| 49 | 43 | SEDNEV Serguei | UKR | 1+0+0+2 | 3 | 54:48.7 | +5:05.7 | |
| 50 | 66 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT | 1+1+1+1 | 4 | 54:49.2 | +5:06.2 | |
| 51 | 28 | SLOOF Joel | NED | 1+0+1+0 | 2 | 54:51.9 | +5:08.9 | |
| 52 | 36 | PLYWACZYK Krzysztof | POL | 1+0+0+2 | 3 | 55:10.3 | +5:27.3 | |
| 53 | 84 | KAZAR Matej | SVK | 1+0+2+1 | 4 | 55:18.6 | +5:35.6 | |
| 54 | 19 | KAUPPINEN Jarkko | FIN | 0+0+0+2 | 2 | 55:26.8 | +5:43.8 | |
| 55 | 96 | DE LORENZI Christian | ITA | 1+1+1+0 | 3 | 55:33.2 | +5:50.2 | |
| 56 | 89 | MAKOVEEV Andrei | RUS | 1+0+2+2 | 5 | 55:44.8 | +6:01.8 | |
| 57 | 31 | TOBRELUTS Indrek | EST | 1+2+1+1 | 5 | 55:52.4 | +6:09.4 | |
| 58 | 44 | DOLDER Mario | SUI | 0+0+2+2 | 4 | 55:54.4 | +6:11.4 | |
| 59 | 104 | LESSING Roland | EST | 2+0+0+2 | 4 | 55:56.6 | +6:13.6 | |
| 60 | 127 | CURRIER Russell | USA | 1+1+1+2 | 5 | 56:13.1 | +6:30.1 | |
| 61 | 34 | CHEN Haibin | CHN | 0+1+0+1 | 2 | 56:16.3 | +6:33.3 | |
| 62 | 2 | HURAJT Pavol | SVK | 0+0+2+1 | 3 | 56:17.6 | +6:34.6 | |
| 63 | 116 | SMITH Nathan | CAN | 0+1+1+1 | 3 | 56:24.4 | +6:41.4 | |
| 64 | 87 | NAUMIK Sergey | KAZ | 0+1+1+1 | 3 | 56:40.3 | +6:57.3 | |
| 65 | 86 | KWAK Adam | POL | 1+1+0+1 | 3 | 56:41.5 | +6:58.5 | |
| 66 | 111 | ERIKSSON Christoffer | SWE | 0+1+1+2 | 4 | 56:45.3 | +7:02.3 | |
| 67 | 114 | VITEK Zdenek | CZE | 0+2+2+1 | 5 | 56:51.4 | +7:08.4 | |
| 68 | 95 | PINTER Friedrich | AUT | 1+1+0+3 | 5 | 56:58.1 | +7:15.1 | |
| 69 | 71 | REN Long | CHN | 0+2+2+1 | 5 | 57:03.0 | +7:20.0 | |
| 70 | 93 | LI Zhonghai | CHN | 0+1+1+1 | 3 | 57:03.1 | +7:20.1 | |
| 71 | 120 | LIADOV Yuryi | BLR | 0+2+1+1 | 4 | 57:06.2 | +7:23.2 | |
| 72 | 22 | LEE In-Bok | KOR | 0+1+0+2 | 3 | 57:30.5 | +7:47.5 | |
| 73 | 121 | BILANENKO Olexander | UKR | 1+1+0+0 | 2 | 57:30.7 | +7:47.7 | |
| 74 | 123 | GERBACEA Roland | ROU | 1+2+1+0 | 4 | 57:36.7 | +7:53.7 | |
| 75 | 98 | JUN Je-Uk | KOR | 0+0+1+2 | 3 | 57:38.1 | +7:55.1 | |
| 76 | 88 | PUCHIANU Cornel | ROU | 2+1+2+1 | 6 | 57:39.1 | +7:56.1 | |
| 77 | 54 | BABCHYN Aliaksandr | BLR | 0+1+2+3 | 6 | 57:49.9 | +8:06.9 | |
| 78 | 130 | KENANOV Miroslav | BUL | 0+2+0+1 | 3 | 57:57.1 | +8:14.1 | |
| 79 | 68 | RASTIC Damir | SRB | 1+2+0+0 | 3 | 57:57.7 | +8:14.7 | |
| 80 | 83 | KLETCHEROV Michail | BUL | 1+2+0+1 | 4 | 57:59.0 | +8:16.0 | |
| 81 | 79 | DOMBROVSKI Karol | LTU | 0+1+2+2 | 5 | 58:02.1 | +8:19.1 | |
| 82 | 76 | TOIVANEN Ahti | FIN | 0+1+2+2 | 5 | 58:05.3 | +8:22.3 | |
| 83 | 21 | KENESHEV Dias | KAZ | 0+1+0+1 | 2 | 58:07.6 | +8:24.6 | |
| 84 | 12 | ALMOUKOV Alexei | AUS | 0+0+0+3 | 3 | 58:18.9 | +8:35.9 | |
| 85 | 49 | PULIDO SERRANO Samuel | ESP | 1+1+0+1 | 3 | 58:34.9 | +8:51.9 | |
| 86 | 24 | PIKSONS Edgars | LAT | 0+1+0+1 | 2 | 58:39.3 | +8:56.3 | |
| 87 | 16 | JACKSON Lee-Steve | GBR | 0+1+2+2 | 5 | 58:39.9 | +8:56.9 | |
| 88 | 38 | PETROVIC Milanko | SRB | 2+2+1+1 | 6 | 58:49.5 | +9:06.5 | |
| 89 | 136 | TRIFONOV Alexandr | KAZ | 1+1+1+1 | 4 | 58:58.7 | +9:15.7 | |
| 90 | 56 | LANGER Thorsten | BEL | 0+1+0+0 | 1 | 59:22.0 | +9:39.0 | |
| 91 | 7 | FAUR Remus | ROU | 2+1+2+0 | 5 | 59:23.2 | +9:40.2 | |
| 92 | 135 | KOCEVAR Simon | SLO | 0+1+1+1 | 3 | 59:23.3 | +9:40.3 | |
| 93 | 117 | SIMOCKO Dusan | SVK | 1+1+1+1 | 4 | 59:27.4 | +9:44.4 | |
| 94 | 23 | LOBO ESCOLAR Victor | ESP | 1+1+0+1 | 3 | 59:36.4 | +9:53.4 | |
| 95 | 126 | KALJUNEN Mika | FIN | 1+1+1+1 | 4 | 59:38.3 | +9:55.3 | |
| 96 | 30 | USTUNTAS Ahmet | TUR | 1+1+0+0 | 2 | 59:44.1 | +10:01.1 | |
| 97 | 100 | HRKALOVIC Emir | SRB | 2+1+1+1 | 5 | 59:54.0 | +10:11.0 | |
| 98 | 128 | DUTTO Pietro | ITA | 1+2+1+1 | 5 | 59:55.4 | +10:12.4 | |
| 99 | 131 | LI Xuezhi | CHN | 2+2+1+3 | 8 | 1:00:18.8 | +10:35.8 | |
| 100 | 9 | NAGAI Junji | JPN | 0+2+1+3 | 6 | 1:00:20.3 | +10:37.3 | |
| 101 | 110 | MARIC Janez | SLO | 3+0+2+2 | 7 | 1:00:53.3 | +11:10.3 | |
| 102 | 82 | BEYER Pete | GBR | 1+3+0+0 | 4 | 1:01:03.0 | +11:20.0 | |
| 103 | 46 | GOMBOS Karoly | HUN | 1+1+1+2 | 5 | 1:01:16.5 | +11:33.5 | |
| 104 | 60 | LEE Su-Young | KOR | 1+2+1+2 | 6 | 1:01:22.5 | +11:39.5 | |
| 105 | 51 | KANE Kevin | GBR | 2+2+1+3 | 8 | 1:01:44.1 | +12:01.1 | |
| 106 | 78 | KOSARAC Nemanja | BIH | 0+2+2+3 | 7 | 1:01:46.4 | +12:03.4 | |
| 107 | 77 | ISA Hidenori | JPN | 2+1+2+1 | 6 | 1:02:24.0 | +12:41.0 | |
| 108 | 97 | ZLATKAUSKAS Karolis | LTU | 1+3+1+3 | 8 | 1:02:53.3 | +13:10.3 | |
| 109 | 122 | KIM Yonggyu | KOR | 4+0+1+2 | 7 | 1:02:59.0 | +13:16.0 | |
| 110 | 134 | STEPTSENKO Danil | EST | 1+3+2+4 | 10 | 1:03:10.6 | +13:27.6 | |
| 111 | 125 | HODZIC Edin | SRB | 0+0+3+2 | 5 | 1:03:36.0 | +13:53.0 | |
| 112 | 3 | LANGER Thierry | BEL | 0+1+0+2 | 3 | 1:03:36.6 | +13:53.6 | |
| 113 | 35 | DAMJANOVSKI Darko | MKD | 1+4+0+2 | 7 | 1:03:50.7 | +14:07.7 | |
| 114 | 124 | GUZIK Grzegorz | POL | 1+2+2+4 | 9 | 1:04:01.0 | +14:18.0 | |
| 115 | 118 | LAPONDER Marcel | GBR | 3+1+1+1 | 6 | 1:04:23.3 | +14:40.3 | |
| 116 | 61 | CIVIL Orhangazi | TUR | 0+3+2+1 | 6 | 1:04:44.9 | +15:01.9 | |
| 117 | 75 | BUTKOVIC Dino | CRO | 2+1+3+2 | 8 | 1:04:45.1 | +15:02.1 | |
| 118 | 115 | SUSLAVICIUS Rokas | LTU | 0+2+2+2 | 6 | 1:04:48.0 | +15:05.0 | |
| 119 | 39 | PINZARU Victor | MDA | 2+0+3+1 | 6 | 1:04:55.3 | +15:12.3 | |
| 120 | 112 | LANGER Pascal | BEL | 1+1+2+2 | 6 | 1:05:18.2 | +15:35.2 | |
| 121 | 102 | PUZULIS Rolands | LAT | 0+1+3+1 | 5 | 1:05:22.8 | +15:39.8 | |
| 122 | 74 | ICOSKI Gjorgji | MKD | 1+1+0+2 | 4 | 1:05:26.2 | +15:43.2 | |
| 123 | 91 | VEVEREC Jurica | CRO | 0+2+1+3 | 6 | 1:05:31.1 | +15:48.1 | |
| 124 | 90 | HARMER Dyllan | AUS | 1+0+1+3 | 5 | 1:06:08.0 | +16:25.0 | |
| 125 | 64 | MORTON Cameron | AUS | 1+3+1+3 | 8 | 1:06:34.1 | +16:51.1 | |
| 126 | 92 | MAEDA Ryo | JPN | 2+2+4+1 | 9 | 1:07:15.5 | +17:32.5 | |
| 127 | 50 | KARAMICHAS Kleanthis | GRE | 2+2+1+2 | 7 | 1:07:57.4 | +18:14.4 | |
| 128 | 132 | WAKAMATSU Sho | JPN | 4+3+2+3 | 12 | 1:08:24.5 | +18:41.5 | |
| 129 | 37 | SZABO Milan | HUN | 2+2+3+4 | 11 | 1:08:30.8 | +18:47.8 | |
| 130 | 109 | MUSKATAL Istvan | HUN | 2+3+3+2 | 10 | 1:12:17.7 | +22:34.7 | |
| DNF | 41 | BAUER Klemen | SLO | 2+4+ + | ||||
| DNF | 67 | ILIEV Vladimir | BUL | 2+0+2+ | ||||
| DNF | 105 | SIMOLA Ville | FIN | 3+ + + | ||||
| DNF | 106 | FERNANDEZ MUSSO Manuel | ESP | 1+ + + | ||||
| DNF | 133 | MUIZNIEKS Oskars | LAT | 2+1+3+ | ||||
| DNS | 113 | QUINTANA ARIAS Pedro | ESP |
(a breve il report della gara)