Biathlon: Vittozzi primo podio 3^ a Kontiolahti

11 Marzo 2017
(3 Voti)
Author :  
Serge Schwan

Lisa Vittozzi mette la ciliegina sulla torta della stagione che l'ha vista approdare ai massimi livelli del circuito del biathlon e confeziona una prova magistrale nell'inseguimento di Kontiolahti (Finlandia). La sappadina, partita per sesta, commette un solo errore al tiro e sale per la prima volta in carriera sul podio con il terzo posto ottenuto dietro a due fenomeni come Laura Dahlmeier, vittoria e Coppa del Mondo assoluta per la tedesca, e Marie Dorin, terza, e davanti a Darya Domracheva, impegnata nell'inseguire senza successo l'azzurra. 

Dopo la beffa del quarto posto mondiale di Hochfilzen, il risultato odierno ripaga di una stagione che ha mostrato tutto il potenziale e i margini di miglioramento di Vittozzi. La ventiduenne nata a Pieve di Cadore (Belluno) è la sesta italiana ad andare sul podio a livello individuale nelle ultime tre stagioni dopo Wierer, Oberhofer, Gontier, Sanfilippo e Runggaldier; l'ottava nella storia del biathlon azzurro al femminile con Santer e Ponza.

Nella gara odierna ha impressionato la slovacca Paulina Fialkova con una rimonta dal trentasettesimo al quinto posto, senza errori, con il settimo tempo assoluto nel fondo. Gara simile per l'austriaca Maria Theresa Hauser, sesta, e l'ucraina Iryna Varvynets, settima. Due francesi all'ottavo e nono posto, Celia Aymonier e Anais Chevalier. Decima Gabriela Koukalova che ha abdicato per la Coppa del Mondo in favore di Dahlmeier che le succede nell'albo d'oro.

Vittozzi a parte, gara difficile per le altre azzurre con parecchi bersagli mancati: trentasettesima Dorothea Wierer, quarantatreesima Federica Sanfilippo, quaratanovesima Alexia Runggaldier. Domani andrà in scena la staffetta mista dopo la prova single mixed e non sarebbe una cattiva idea cercare il primo podio nella neonata prova a coppie con componenti di entrambi i sessi schierando gli ottimi Hofer e Vittozzi assieme.

Classifica 10km pursuit donne

1 2 DAHLMEIER Laura GER GERMANY 0+1+0+0 1 29:54.4
2 9 DORIN HABERT Marie FRA FRANCE 1+0+0+1 2 +16.5
3 6 VITTOZZI Lisa ITA ITALY 0+1+0+0 1 +19.9
4 3 DOMRACHEVA Darya BLR BELARUS 2+1+0+0 3 +21.9
5 37 FIALKOVA Paulina SVK SLOVAKIA 0+0+0+0 0 +23.9
6 29 HAUSER Lisa Theresa AUT AUSTRIA 0+0+0+0 0 +27.8
7 33 VARVYNETS Iryna UKR UKRAINE 0+0+0+0 0 +32.6
8 7 AYMONIER Celia FRA FRANCE 0+0+1+1 2 +38.1
9 8 CHEVALIER Anais FRA FRANCE 0+0+0+0 0 +39.0
10 13 KOUKALOVA Gabriela CZE CZECH REPUBLIC 0+0+0+2 2 +44.8
11 12 BRAISAZ Justine FRA FRANCE 1+1+1+0 3 +46.7
12 25 BRORSSON Mona SWE SWEDEN 0+0+0+0 0 +49.2
13 28 BESCOND Anais FRA FRANCE 1+1+0+0 2 +49.7
14 5 DUNKLEE Susan USA USA 0+2+1+1 4 +1:02.8
15 1 ECKHOFF Tiril NOR NORWAY 1+1+2+2 6 +1:12.0
16 16 HAMMERSCHMIDT Maren GER GERMANY 1+0+2+1 4 +1:12.3
17 4 VIROLAYNEN Daria RUS RUSSIA 0+1+1+1 3 +1:19.3
18 26 SKARDINO Nadezhda BLR BELARUS 0+0+0+1 1 +1:27.4
19 24 STARYKH Irina RUS RUSSIA 0+1+1+1 3 +1:38.6
20 46 GREGORIN Teja SLO SLOVENIA 0+0+1+2 3 +1:42.5
37 21 WIERER Dorothea ITA ITALY 1+1+2+1 5 +2:50.9
43 35 SANFILIPPO Federica ITA ITALY 2+0+0+2 4 +3:24.5
49 47 RUNGGALDIER Alexia ITA ITALY 0+2+1+0 3 +3:45.8
Top