Ad un passo dalla vittoria gli azzurri nella pazza staffetta di Oberhof (Germania). In condizioni di visibilità estremamente precarie, gli azzurri sono stati fra i più bravi al poligono e si sono ritrovati nella condizione di vincere la gara all'ultima sessione di tiro. Lukas Hofer e Dominik Windisch nelle frazioni centrali sono stati determinanti per prendere il largo mentre il Belgio esauriva la spinta propulsiva dei suoi atleti naturalizzati Michael Roesch e Fabien Claude dopo le prime due frazioni. Thomas Bormolini al lancio era incappato in un giro di penalità nella serie a terra per poi tenere una buona posizione per il possibile recupero. Mentre le varie corazzate Russia, Germania, Norvegia e Francia affondavano, è così spuntata la Svezia che ha tolto agli azzurri la gioia del successo. La Norvegia è riuscita quindi a risalire fino al terzo posto finale. E' il primo podio stagionale al maschile, il secondo contando la staffetta mista di Oestersund (Svezia).
Classifica 4x7,5km staffetta uomini
| 1 | 4 | SWEDEN | ![]() |
0+4 1+5 | 1+9 | 1:19:44.1 |
| PONSILUOMA Martin | 0+1 0+1 | 0+2 | 19:56.4 | |||
| NELIN Jesper | 0+2 0+0 | 0+2 | 40:35.0 | |||
| SAMUELSSON Sebastian | 0+1 1+3 | 1+4 | 1:00:30.2 | |||
| LINDSTROEM Fredrik | 0+0 0+1 | 0+1 | 1:19:44.1 | |||
| 2 | 5 | ITALY | ![]() |
0+4 2+7 | 2+11 | +1:10.8 |
| BORMOLINI Thomas | 0+1 1+3 | 1+4 | +50.4 | |||
| HOFER Lukas | 0+3 0+1 | 0+4 | +15.0 | |||
| WINDISCH Dominik | 0+0 0+0 | 0+0 | 0.0 | |||
| CHENAL Thierry | 0+0 1+3 | 1+3 | +1:10.8 | |||
| 3 | 1 | NORWAY | ![]() |
3+8 0+6 | 3+14 | +2:04.6 |
| CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | 0+0 0+1 | 0+1 | +23.8 | |||
| L'ABEE-LUND Henrik | 2+3 0+2 | 2+5 | +27.3 | |||
| BIRKELAND Lars Helge | 1+3 0+1 | 1+4 | +1:41.1 | |||
| BOE Tarjei | 0+2 0+2 | 0+4 | +2:04.6 | |||
| 4 | 8 | RUSSIA | ![]() |
1+8 2+8 | 3+16 | +2:32.1 |
| VOLKOV Alexey | 0+1 0+0 | 0+1 | +0.6 | |||
| LOGINOV Alexander | 1+3 2+3 | 3+6 | +1:36.2 | |||
| BABIKOV Anton | 0+1 0+2 | 0+3 | +2:26.7 | |||
| SHIPULIN Anton | 0+3 0+3 | 0+6 | +2:32.1 | |||
| 5 | 3 | FRANCE | ![]() |
4+5 2+11 | 6+16 | +2:41.3 |
| JACQUELIN Emilien | 0+0 1+3 | 1+3 | +47.6 | |||
| DESTHIEUX Simon | 4+2 1+3 | 5+5 | +2:03.0 | |||
| FILLON MAILLET Quentin | 0+3 0+2 | 0+5 | +3:18.2 | |||
| GUIGONNAT Antonin | 0+0 0+3 | 0+3 | +2:41.3 | |||
| 6 | 2 | GERMANY | ![]() |
4+4 6+6 | 10+10 | +3:40.0 |
| REES Roman | 0+1 1+3 | 1+4 | +52.4 | |||
| KUEHN Johannes | 4+3 5+0 | 9+3 | +4:22.0 | |||
| DOLL Benedikt | 0+0 0+1 | 0+1 | +4:16.9 | |||
| PEIFFER Arnd | 0+0 0+2 | 0+2 | +3:40.0 | |||
| 7 | 7 | SWITZERLAND | ![]() |
4+10 1+11 | 5+21 | +4:13.8 |
| WIESTNER Serafin | 0+2 0+3 | 0+5 | +25.3 | |||
| WEGER Benjamin | 2+3 0+3 | 2+6 | +1:11.9 | |||
| FINELLO Jeremy | 0+2 0+2 | 0+4 | +2:27.0 | |||
| DOLDER Mario | 2+3 1+3 | 3+6 | +4:13.8 | |||
| 8 | 10 | BULGARIA | ![]() |
0+4 5+11 | 5+15 | +6:03.1 |
| KLETCHEROV Michail | 0+0 1+3 | 1+3 | +2:13.6 | |||
| SINAPOV Anton | 0+3 1+3 | 1+6 | +3:47.3 | |||
| GERDZHIKOV Dimitar | 0+0 0+2 | 0+2 | +4:42.3 | |||
| ILIEV Vladimir | 0+1 3+3 | 3+4 | +6:03.1 | |||
| 9 | 18 | AUSTRIA | ![]() |
4+6 1+4 | 5+10 | +6:10.2 |
| LANDERTINGER Dominik | 0+2 0+0 | 0+2 | +24.6 | |||
| EBERHARD Tobias | 4+1 1+3 | 5+4 | +4:21.6 | |||
| MESOTITSCH Daniel | 0+2 0+0 | 0+2 | +5:25.4 | |||
| KOMATZ David | 0+1 0+1 | 0+2 | +6:10.2 | |||
| 10 | 14 | CANADA | ![]() |
3+10 3+10 | 6+20 | +6:23.1 |
| GOW Christian | 1+3 0+1 | 1+4 | +52.9 | |||
| GOW Scott | 2+3 1+3 | 3+6 | +2:10.8 | |||
| GREEN Brendan | 0+2 0+3 | 0+5 | +3:48.0 | |||
| CAMPBELL Carsen | 0+2 2+3 | 2+5 | +6:23.1 | |||
| 11 | 6 | UKRAINE | ![]() |
9+11 0+8 | 9+19 | +6:39.0 |
| TYSHCHENKO Artem | 0+2 0+1 | 0+3 | +54.7 | |||
| PRYMA Artem | 4+3 0+3 | 4+6 | +2:53.4 | |||
| SIEMAKOV Volodymyr | 2+3 0+3 | 2+6 | +5:25.0 | |||
| PIDRUCHNYI Dmytro | 3+3 0+1 | 3+4 | +6:39.0 | |||
| 12 | 13 | SLOVENIA | ![]() |
1+11 1+8 | 2+19 | +6:45.4 |
| DOVZAN Miha | 1+3 1+3 | 2+6 | +2:41.9 | |||
| BAUER Klemen | 0+3 0+3 | 0+6 | +3:26.6 | |||
| DRINOVEC Mitja | 0+2 0+2 | 0+4 | +5:04.5 | |||
| OBLAK Lenart | 0+3 0+0 | 0+3 | +6:45.4 | |||
| 13 | 15 | BELGIUM | ![]() |
1+8 3+5 | 4+13 | +7:56.3 |
| ROESCH Michael | 0+1 0+0 | 0+1 | 0.0 | |||
| CLAUDE Florent | 0+1 0+1 | 0+2 | 0.0 | |||
| LANGER Thierry | 1+3 0+1 | 1+4 | +2:22.7 | |||
| LAHAYE-GOFFART Tom | 0+3 3+3 | 3+6 | +7:56.3 | |||
| 14 | 17 | CZECH REPUBLIC | ![]() |
2+8 4+7 | 6+15 | Lapped |
| KRUPCIK Tomas | 1+3 3+3 | 4+6 | +3:08.7 | |||
| HOSEK Ondrej | 0+1 1+3 | 1+4 | +4:26.1 | |||
| MORAVEC Ondrej | 0+1 0+1 | 0+2 | +5:57.7 | |||
| KRCMAR Michal | Lapped | |||||
| 15 | 24 | KAZAKHSTAN | ![]() |
1+7 5+5 | 6+12 | Lapped |
| BRAUN Maxim | 0+3 0+1 | 0+4 | +1:54.7 | |||
| PODKORYTOV Vassiliy | 1+3 2+1 | 3+4 | +3:53.3 | |||
| VITENKO Vladislav | 0+1 3+3 | 3+4 | Lapped | |||
| KHAMITGATIN Timur | Lapped | |||||
| 16 | 12 | ESTONIA | ![]() |
1+6 3+8 | 4+14 | Lapped |
| ZAHKNA Rene | 0+1 0+3 | 0+4 | +1:03.1 | |||
| LESSING Roland | 0+2 0+2 | 0+4 | +3:28.5 | |||
| ERMITS Kalev | 1+3 3+3 | 4+6 | Lapped | |||
| KOIV Kauri | Lapped | |||||
| 17 | 20 | JAPAN | ![]() |
6+8 2+7 | 8+15 | Lapped |
| TACHIZAKI Mikito | 0+2 0+2 | 0+4 | +50.9 | |||
| KOBONOKI Tsukasa | 4+3 2+3 | 6+6 | +4:48.1 | |||
| OZAKI Kosuke | 2+3 0+2 | 2+5 | Lapped | |||
| INOMATA Kazuya | Lapped | |||||
| 18 | 9 | LATVIA | ![]() |
2+8 2+9 | 4+17 | Lapped |
| PATRIJUKS Aleksandrs | 1+3 0+3 | 1+6 | +3:19.9 | |||
| MUIZNIEKS Oskars | 0+2 2+3 | 2+5 | +4:04.4 | |||
| SLOTINS Roberts | 1+3 0+3 | 1+6 | Lapped | |||
| LUSA Daumants | Lapped | |||||
| 19 | 23 | SLOVAKIA | ![]() |
7+9 2+8 | 9+17 | Lapped |
| SIMA Michal | 0+3 0+2 | 0+5 | +1:44.4 | |||
| HASILLA Tomas | 3+3 1+3 | 4+6 | +3:50.6 | |||
| BARTKO Simon | 4+3 1+3 | 5+6 | Lapped | |||
| KUBALIAK Michal | Lapped | |||||
| 20 | 19 | KOREA | ![]() |
6+8 4+9 | 10+17 | Lapped |
| KIM Jongmin | 0+2 2+3 | 2+5 | +3:03.8 | |||
| LAPSHIN Timofei | 3+3 1+3 | 4+6 | +4:03.1 | |||
| KIM Yonggyu | 3+3 1+3 | 4+6 | Lapped | |||
| HEO Seonhoe | Lapped | |||||
| 21 | 21 | LITHUANIA | ![]() |
1+5 5+9 | 6+14 | Lapped |
| DOMBROVSKI Karol | 0+1 0+3 | 0+4 | +1:41.1 | |||
| STROLIA Vytautas | 0+1 2+3 | 2+4 | +3:16.2 | |||
| BANYS Linas | 1+3 3+3 | 4+6 | Lapped | |||
| KAUKENAS Tomas | Lapped | |||||
| 22 | 11 | FINLAND | ![]() |
9+9 4+5 | 13+14 | Lapped |
| GRONMAN Tuomas | 4+3 0+3 | 4+6 | +3:07.4 | |||
| SEPPAELAE Tero | 2+3 4+2 | 6+5 | +5:14.9 | |||
| HIIDENSALO Olli | Lapped | |||||
| TOIVANEN Ahti | Lapped | |||||
| 23 | 22 | POLAND | ![]() |
2+3 4+5 | 6+8 | Lapped |
| SZCZUREK Lukasz | 0+0 0+2 | 0+2 | +1:03.4 | |||
| GUZIK Grzegorz | 2+3 4+3 | 6+6 | Lapped | |||
| JANIK Mateusz | Lapped | |||||
| JAKIELA Tomasz | Lapped | |||||
| 24 | 25 | BELARUS | ![]() |
4+5 8+5 | 12+10 | Lapped |
| CHEPELIN Vladimir | 1+3 4+3 | 5+6 | +3:38.9 | |||
| BOCHARNIKOV Sergey | 3+2 4+2 | 7+4 | Lapped | |||
| VARABEI Maksim | Lapped | |||||
| YALIOTNAU Raman | Lapped | |||||
| 16 | ROMANIA | ![]() |
3+6 3+8 | 6+14 | DSQ | |
| FAUR Remus | 0+0 2+3 | 2+3 | DSQ | |||
| BUTA George | 2+3 0+2 | 2+5 | DSQ | |||
| PUCHIANU Cornel | 1+3 1+3 | 2+6 | DSQ | |||
| POP Gheorghe | DSQ |
























