Dopo la pazza gara di Oberhof, si ritorna nei canoni della piena regolarità con la staffetta maschile di Ruhpolding (Germania). Le stesse Nazioni hanno deciso di schierare in quasi tutti i casi la formazione ideale. La vittoria è andata alla Norvegia con il quartetto Birkeland-T.Boe-Svendsen-J.Boe davanti alla Francia (Desthieux-Fillon Maillet-Fourcade-Guigonnat) e alla Russia (Volkov-Tsvetkov-Babikov-Shipulin).
Grande protagonista l'Italia che, dopo il podio arrivato con un po' di fortuna a Oberhof, ha trovato una gara di altissimo livello per tre frazioni. Thomas Bormolini al lancio è stato bravo nel ricucire lo strappo dopo l'utilizzo di un paio di ricariche e a chiudere praticamente con i primi; Lukas Hofer ha provato la fuga dopo la serie a terra e nonostante un poligono in piedi che lo ha fatto retrocedere, ha cambiato in testa con un'azione che ha messo alla corda Tarjei Boe; Dominik Windisch ha fronteggiato Svendsen alla pari e nell'ultimo giro ha duellato alla pari con Martin Fourcade, in grande rimonta con un doppio zero; Thierry Chenal ci ha provato a tenere per il podio ma dopo essere stato riassorbito da Russia e Germania, è puro finito nel giro di penalità. L'Italia chiude al 7° posto e ora serve un quarto frazionista per sognare alle Olimpiadi. Chi potrebbe essere? Giuseppe Montello, dovesse ritrovare la forma e l'equilibrio al poligono dello scorso anno; Pietro Dutto, positivo ieri in Ibu Cup e storicamente atleta che non ha mai espresso tutto il suo potenziale; Chenal è appena arrivato in Coppa del Mondo e deve pensare a fare un passo alla volta. Domani tocca alle donne.
Classifica 4x7,5km staffetta uomini
| 1 | 1 | NORWAY | ![]() |
0+4 0+3 | 0+7 | 1:13:11.1 |
| BIRKELAND Lars Helge | 0+1 0+0 | 0+1 | 18:08.2 | |||
| BOE Tarjei | 0+3 0+0 | 0+3 | 36:29.5 | |||
| SVENDSEN Emil Hegle | 0+0 0+1 | 0+1 | 54:45.3 | |||
| BOE Johannes Thingnes | 0+0 0+2 | 0+2 | 1:13:11.1 | |||
| 2 | 5 | FRANCE | ![]() |
0+5 0+1 | 0+6 | +24.9 |
| DESTHIEUX Simon | 0+2 0+1 | 0+3 | +17.2 | |||
| FILLON MAILLET Quentin | 0+2 0+0 | 0+2 | +41.4 | |||
| FOURCADE Martin | 0+0 0+0 | 0+0 | 0.0 | |||
| GUIGONNAT Antonin | 0+1 0+0 | 0+1 | +24.9 | |||
| 3 | 6 | RUSSIA | ![]() |
0+2 0+2 | 0+4 | +53.4 |
| VOLKOV Alexey | 0+0 0+1 | 0+1 | +13.1 | |||
| TSVETKOV Maxim | 0+2 0+0 | 0+2 | +29.4 | |||
| BABIKOV Anton | 0+0 0+0 | 0+0 | +1:08.3 | |||
| SHIPULIN Anton | 0+0 0+1 | 0+1 | +53.4 | |||
| 4 | 4 | GERMANY | ![]() |
0+4 0+6 | 0+10 | +1:26.5 |
| LESSER Erik | 0+0 0+0 | 0+0 | 0.0 | |||
| DOLL Benedikt | 0+1 0+3 | 0+4 | +26.7 | |||
| PEIFFER Arnd | 0+1 0+1 | 0+2 | +48.1 | |||
| SCHEMPP Simon | 0+2 0+2 | 0+4 | +1:26.5 | |||
| 5 | 12 | AUSTRIA | ![]() |
0+4 0+2 | 0+6 | +1:39.8 |
| KOMATZ David | 0+1 0+0 | 0+1 | +19.7 | |||
| EDER Simon | 0+0 0+0 | 0+0 | +1.6 | |||
| MESOTITSCH Daniel | 0+2 0+2 | 0+4 | +1:08.7 | |||
| LANDERTINGER Dominik | 0+1 0+0 | 0+1 | +1:39.8 | |||
| 6 | 2 | SWEDEN | ![]() |
0+4 0+2 | 0+6 | +1:50.6 |
| STENERSEN Torstein | 0+3 0+0 | 0+3 | +1:25.2 | |||
| SAMUELSSON Sebastian | 0+0 0+1 | 0+1 | +1:21.2 | |||
| PONSILUOMA Martin | 0+0 0+1 | 0+1 | +1:56.7 | |||
| LINDSTROEM Fredrik | 0+1 0+0 | 0+1 | +1:50.6 | |||
| 7 | 3 | ITALY | ![]() |
0+3 1+8 | 1+11 | +1:58.5 |
| BORMOLINI Thomas | 0+1 0+1 | 0+2 | +6.5 | |||
| HOFER Lukas | 0+0 0+2 | 0+2 | 0.0 | |||
| WINDISCH Dominik | 0+0 0+2 | 0+2 | +0.3 | |||
| CHENAL Thierry | 0+2 1+3 | 1+5 | +1:58.5 | |||
| 8 | 16 | CZECH REPUBLIC | ![]() |
0+4 0+5 | 0+9 | +2:05.4 |
| HOSEK Ondrej | 0+1 0+2 | 0+3 | +47.6 | |||
| KRCMAR Michal | 0+3 0+0 | 0+3 | +1:36.2 | |||
| SLESINGR Michal | 0+0 0+2 | 0+2 | +1:57.6 | |||
| MORAVEC Ondrej | 0+0 0+1 | 0+1 | +2:05.4 | |||
| 9 | 9 | BULGARIA | ![]() |
0+2 0+7 | 0+9 | +2:27.6 |
| ANEV Krasimir | 0+0 0+0 | 0+0 | +26.0 | |||
| SINAPOV Anton | 0+2 0+3 | 0+5 | +1:22.3 | |||
| GERDZHIKOV Dimitar | 0+0 0+2 | 0+2 | +2:04.8 | |||
| ILIEV Vladimir | 0+0 0+2 | 0+2 | +2:27.6 | |||
| 10 | 11 | SLOVENIA | ![]() |
0+0 0+2 | 0+2 | +2:46.4 |
| DOVZAN Miha | 0+0 0+1 | 0+1 | +23.5 | |||
| DRINOVEC Mitja | 0+0 0+0 | 0+0 | +1:10.4 | |||
| OBLAK Lenart | 0+0 0+0 | 0+0 | +2:37.0 | |||
| FAK Jakov | 0+0 0+1 | 0+1 | +2:46.4 | |||
| 11 | 19 | KAZAKHSTAN | ![]() |
0+4 0+1 | 0+5 | +2:55.9 |
| BRAUN Maxim | 0+2 0+0 | 0+2 | +40.8 | |||
| PODKORYTOV Vassiliy | 0+0 0+0 | 0+0 | +1:33.3 | |||
| KHAMITGATIN Timur | 0+0 0+0 | 0+0 | +2:05.0 | |||
| YEREMIN Roman | 0+2 0+1 | 0+3 | +2:55.9 | |||
| 12 | 21 | SLOVAKIA | ![]() |
1+8 0+4 | 1+12 | +3:01.5 |
| KAZAR Matej | 0+1 0+0 | 0+1 | +0.6 | |||
| HASILLA Tomas | 0+1 0+1 | 0+2 | +26.5 | |||
| BARTKO Simon | 0+3 0+3 | 0+6 | +1:58.7 | |||
| OTCENAS Martin | 1+3 0+0 | 1+3 | +3:01.5 | |||
| 13 | 7 | SWITZERLAND | ![]() |
0+6 0+4 | 0+10 | +3:07.9 |
| WIESTNER Serafin | 0+1 0+1 | 0+2 | +13.5 | |||
| FINELLO Jeremy | 0+1 0+1 | 0+2 | +1:01.8 | |||
| BURKHALTER Joscha | 0+3 0+0 | 0+3 | +2:40.4 | |||
| DOLDER Mario | 0+1 0+2 | 0+3 | +3:07.9 | |||
| 14 | 10 | CANADA | ![]() |
0+4 1+6 | 1+10 | +3:22.3 |
| GOW Christian | 0+0 0+1 | 0+1 | +17.4 | |||
| GOW Scott | 0+0 1+3 | 1+3 | +1:20.3 | |||
| DAVIES Macx | 0+3 0+1 | 0+4 | +2:37.9 | |||
| GREEN Brendan | 0+1 0+1 | 0+2 | +3:22.3 | |||
| 15 | 8 | UKRAINE | ![]() |
0+4 1+7 | 1+11 | +3:36.2 |
| PRYMA Artem | 0+1 0+1 | 0+2 | +12.1 | |||
| SEMENOV Sergii | 0+0 0+2 | 0+2 | +44.7 | |||
| SIEMAKOV Volodymyr | 0+2 1+3 | 1+5 | +3:06.2 | |||
| PIDRUCHNYI Dmytro | 0+1 0+1 | 0+2 | +3:36.2 | |||
| 16 | 25 | BELARUS | ![]() |
0+6 0+7 | 0+13 | +3:38.7 |
| VARABEI Maksim | 0+2 0+0 | 0+2 | +36.4 | |||
| YALIOTNAU Raman | 0+2 0+2 | 0+4 | +1:36.7 | |||
| SMOLSKI Anton | 0+2 0+2 | 0+4 | +2:39.6 | |||
| ABASHEU Dzmitry | 0+0 0+3 | 0+3 | +3:38.7 | |||
| 17 | 15 | ESTONIA | ![]() |
0+2 1+6 | 1+8 | +3:39.6 |
| ZAHKNA Rene | 0+1 0+1 | 0+2 | +37.1 | |||
| ERMITS Kalev | 0+0 1+3 | 1+3 | +1:53.0 | |||
| LESSING Roland | 0+1 0+0 | 0+1 | +2:40.1 | |||
| KOIV Kauri | 0+0 0+2 | 0+2 | +3:39.6 | |||
| 18 | 18 | JAPAN | ![]() |
0+4 1+7 | 1+11 | +3:57.9 |
| TACHIZAKI Mikito | 0+1 1+3 | 1+4 | +1:10.2 | |||
| KOBONOKI Tsukasa | 0+0 0+1 | 0+1 | +1:53.6 | |||
| OZAKI Kosuke | 0+0 0+3 | 0+3 | +2:48.2 | |||
| INOMATA Kazuya | 0+3 0+0 | 0+3 | +3:57.9 | |||
| 19 | 17 | FINLAND | ![]() |
0+5 2+9 | 2+14 | +4:23.2 |
| GRONMAN Tuomas | 0+1 0+2 | 0+3 | +47.2 | |||
| HIIDENSALO Olli | 0+1 0+1 | 0+2 | +1:08.4 | |||
| SEPPAELAE Tero | 0+2 1+3 | 1+5 | +2:47.5 | |||
| INVENIUS Tuukka | 0+1 1+3 | 1+4 | +4:23.2 | |||
| 20 | 23 | POLAND | ![]() |
0+4 3+3 | 3+7 | +5:00.3 |
| SZCZUREK Lukasz | 0+2 0+0 | 0+2 | +48.2 | |||
| NEDZA-KUBINIEC Andrzej | 0+0 0+0 | 0+0 | +1:21.1 | |||
| GUZIK Grzegorz | 0+2 0+0 | 0+2 | +2:35.4 | |||
| JANIK Mateusz | 0+0 3+3 | 3+3 | +5:00.3 | |||
| 21 | 22 | LITHUANIA | ![]() |
0+6 0+5 | 0+11 | +5:58.1 |
| KAUKENAS Tomas | 0+2 0+2 | 0+4 | +57.5 | |||
| STROLIA Vytautas | 0+0 0+0 | 0+0 | +1:24.4 | |||
| DOMBROVSKI Karol | 0+1 0+2 | 0+3 | +2:41.9 | |||
| BANYS Linas | 0+3 0+1 | 0+4 | +5:58.1 | |||
| 22 | 13 | LATVIA | ![]() |
0+2 3+9 | 3+11 | +7:28.6 |
| LUSA Daumants | 0+0 0+2 | 0+2 | +1:13.7 | |||
| MUIZNIEKS Oskars | 0+0 1+3 | 1+3 | +2:30.1 | |||
| BRICIS Ilmars | 0+1 0+1 | 0+2 | +4:25.2 | |||
| PATRIJUKS Aleksandrs | 0+1 2+3 | 2+4 | +7:28.6 | |||
| 23 | 14 | BELGIUM | ![]() |
0+1 2+6 | 2+7 | +8:42.2 |
| ROESCH Michael | 0+0 2+3 | 2+3 | +1:33.5 | |||
| CLAUDE Florent | 0+0 0+1 | 0+1 | +2:29.7 | |||
| LANGER Thierry | 0+1 0+1 | 0+2 | +4:25.4 | |||
| LAHAYE-GOFFART Tom | 0+0 0+1 | 0+1 | +8:42.2 | |||
| 24 | 24 | USA | ![]() |
1+6 7+7 | 8+13 | +16:21.6 |
| BAILEY Lowell | 0+0 0+0 | 0+0 | +3.1 | |||
| NORDGREN Leif | 1+3 1+3 | 2+6 | +1:54.3 | |||
| BURKE Tim | 0+2 2+3 | 2+5 | +3:45.8 | |||
| DOHERTY Sean | 0+1 4+1 | 4+2 | +16:21.6 | |||
| 25 | 20 | KOREA | ![]() |
0+6 0+5 | 0+11 | Lapped |
| LAPSHIN Timofei | 0+2 0+0 | 0+2 | +6.2 | |||
| KIM Jongmin | 0+1 0+3 | 0+4 | +1:59.8 | |||
| CHOI Dujin | 0+0 0+2 | 0+2 | +4:50.4 | |||
| HEO Seonhoe | Lapped | |||||
| 26 | 26 | ROMANIA | ![]() |
1+4 1+6 | 2+10 | Lapped |
| FAUR Remus | 1+3 0+3 | 1+6 | +2:23.7 | |||
| BUTA George | 0+0 0+0 | 0+0 | +3:54.7 | |||
| PUCHIANU Cornel | 0+1 1+3 | 1+4 | Lapped | |||
| POP Gheorghe | Lapped |
NEWS

























