Braunhofer 8° nell'individuale jr ai Mondiali. Oro al francese Bourgeois Republique

28 Gennaio 2019
(1 Vota)
Author :  

Dopo l'apertura riservata alla categoria giovani ("youth") con le gare individuali nella giornata di domenica (5^ Beatrice Trabucchi e 6° Jacopo Leonesio), ai Mondiali di categoria a Osrblie (Slovacchia) esordiscono anche gli juniores.

Nella gara sui 15km, la vittoria è andata al francese, dal cognome altisonante, Martin Bourgeois Republique. Il 19enne di Lons le Saunier, concittadino del compositore-paroliere della Marsigliese Claude Joseph Rouget de Lisle, ha fatto suonare l'inno nazionale grazie a una gara da un solo errore al tiro. Il finale è stato piuttosto elettrizzante con tre atleti a giocarsi il successo nell'ultimo giro, diventati incredibilmente quattro con la mostruosa rimonta del tedesco Danilo Riethmüller, il quale ha rotto gli indugi dopo aver terminato l'ultima serie di tiro.

Bourgeois, uscito dall'ultimo poligono con solo mezzo secondo di vantaggio sul tedesco Julian Hollandt e e 12"1 sul bielorusso Mikita Labastau, è riuscito a guadagnare sul primo e ha rischiato di perdere l'oro dal secondo. La corsa del bielorusso, un errore al tiro come il vincitore, si è fermata 2"8 bastando per la medaglia d'argento. Hollandt, nessun errore al tiro, invece è stato incredibilmente beffato per il bronzo dal connazionale Riethmüller, imperioso nel suo incedere nell'ultimo giro con una rimonta da 33"6 a 4"2 che ha fatto tremare Bourgeois. Due errori al tiro, con tempi di tiro non velocissimi, hanno fermato il 19enne sassone, ora probabile favorito della sprint. Impressionante la controprestazione degli squadroni di Norvegia e Russia che non hanno avuto alcun atleta in grado di inserirsi nella lotta per il successo.  

L'Italia ha esordito con l'8° posto dell'altoatesino Patrick Braunhofer. Il 20enne di Ridanna avrebbe avuto bisogno dello zero per ambire al podio e quindi al successo. Meno positiva la prova del friulano Daniele Cappellari. Il 21enne di Tolmezzo ha commesso un errore in più del compagno di squadra. Decisivo l'ultimo poligono che gli ha impedito di ottenere una prestigiosa piazza fra i primi dieci. 25° il valdostano Michael Durand, ottimo al tiro con solo un minuto di penalità, 50°, troppo impreciso al poligono con quattro errori, il conterraneo Cedric Christille.

Alle 14, scenderanno in pista le donne con l'Italia in cerca di soddisfazione con Michela Carrara e Irene Lardschneider, già capaci di vincere ori a livello giovanile.

Classifica 15km individuale uomini

Rank Bib Name Nationality Shooting Shooting Total Result
1 30 BOURGEOIS REPUBLIQUE Martin FRA FRANCE 1+0+0+0 1 44:30.1
2 51 LABASTAU Mikita BLR BELARUS 0+0+1+0 1 +2.9
3 59 RIETHMUELLER Danilo GER GERMANY 0+0+2+0 2 +4.2
4 20 HOLLANDT Julian GER GERMANY 0+0+0+0 0 +7.6
5 64 STALDER Sebastian SUI SWITZERLAND 1+0+0+1 2 +1:01.1
6 53 BELETSKIY Danil KAZ KAZAKHSTAN 0+0+0+0 0 +1:08.6
7 1 SALUTT Nico SUI SWITZERLAND 0+0+0+1 1 +1:21.8
8 38 BRAUNHOFER Patrick ITA ITALY 1+0+1+0 2 +1:29.2
9 55 GROTIAN Tim GER GERMANY 0+2+0+1 3 +1:32.1
10 4 GRUSD Fredrik NOR NORWAY 0+0+0+2 2 +1:44.8
11 31 RANTA Jaakko FIN FINLAND 0+1+0+2 3 +1:46.9
12 94 KROGSAETER Joergen Brendengen NOR NORWAY 0+1+0+2 3 +1:47.3
13 92 FRAVI Laurin SUI SWITZERLAND 2+0+0+0 2 +1:47.6
14 81 HORNIG Vitezslav CZE CZECH REPUBLIC 0+2+0+0 2 +1:49.9
15 80 LAZOUSKI Dzmitry BLR BELARUS 2+1+0+1 4 +1:50.0
16 50 FLORE Raul Antonio ROU ROMANIA 1+0+0+0 1 +1:50.7
17 67 KIERS Trevor CAN CANADA 2+1+0+0 3 +2:01.7
18 95 BRIFFAZ Thomas FRA FRANCE 0+0+0+2 2 +2:04.9
19 44 NYKVIST Emil SWE SWEDEN 1+1+0+0 2 +2:07.1
20 82 TRIXL Sebastian AUT AUSTRIA 2+0+0+1 3 +2:09.8
21 45 STVRTECKY Jakub CZE CZECH REPUBLIC 0+3+0+1 4 +2:11.5
22 76 CAPPELLARI Daniele ITA ITALY 0+1+1+1 3 +2:13.1
23 75 TOMSHIN Vasilii RUS RUSSIA 1+1+1+1 4 +2:15.7
23 99 HARJULA Tuomas FIN FINLAND 0+1+0+1 2 +2:15.7
25 7 DURAND Michael ITA ITALY 1+0+0+0 1 +2:25.3
26 41 BANYS Linas LTU LITHUANIA 0+2+0+1 3 +2:49.9
27 90 MUKHAMEDZIANOV Ilnaz RUS RUSSIA 1+1+0+2 4 +2:58.5
28 78 MISE Edgars LAT LATVIA 0+1+1+1 3 +3:08.1
29 10 AUSEYENKA Ilya BLR BELARUS 0+0+1+1 2 +3:10.4
30 100 UHA Juri EST ESTONIA 1+0+0+1 2 +3:11.3
31 40 BOVISI Sandro SUI SWITZERLAND 1+0+1+1 3 +3:21.1
32 57 CERVENKA Vaclav USA USA 1+0+0+1 2 +3:23.3
32 73 LEOPOLD Lars Hammernes USA USA 2+0+1+0 3 +3:23.3
34 36 KHALILI Said Karimulla RUS RUSSIA 0+2+2+0 4 +3:24.7
34 96 DUICU Adelin Miodrag ROU ROMANIA 0+0+0+0 0 +3:24.7
36 14 MAHON Sebastien FRA FRANCE 0+2+1+0 3 +3:26.0
37 35 TSYMBAL Bogdan UKR UKRAINE 2+1+1+0 4 +3:27.1
38 69 CLAUDE Emilien FRA FRANCE 0+2+0+3 5 +3:46.6
39 43 STOYANOV Kristiyan BUL BULGARIA 2+0+0+1 3 +3:46.9
40 16 YEREMIN Roman KAZ KAZAKHSTAN 3+0+2+1 6 +3:52.1
41 72 ROMANOV Nikita LTU LITHUANIA 0+1+0+0 1 +3:52.7
42 97 UNTERWEGER Dominic AUT AUSTRIA 1+0+1+2 4 +4:06.2
43 101 IVCHENKO Yevhen UKR UKRAINE 1+1+2+0 4 +4:15.5
44 85 LIPOWITZ Philipp GER GERMANY 0+1+2+2 5 +4:17.2
45 62 INVENIUS Tuukka FIN FINLAND 3+0+1+2 6 +4:20.0
46 86 KARLIK Mikulas CZE CZECH REPUBLIC 1+2+2+1 6 +4:29.4
47 60 SKORUSA Wojciech POL POLAND 0+1+1+0 2 +4:32.0
48 84 HRABENNIKAU Aliaksei BLR BELARUS 0+2+0+1 3 +4:36.6
49 68 SOERUM Vebjoern NOR NORWAY 1+1+1+1 4 +4:37.9
50 91 CHRISTILLE Cedric ITA ITALY 0+2+1+1 4 +4:43.6
51 89 KHAMITOV Ildar KAZ KAZAKHSTAN 0+1+0+2 3 +4:47.9
52 52 ZHU Zhenyu CHN CHINA PR 2+1+1+1 5 +5:10.0
53 46 OBERHAUSER Magnus AUT AUSTRIA 1+3+1+1 6 +5:16.2
54 61 GREGORKA Tilen SLO SLOVENIA 1+1+0+1 3 +5:23.4
55 26 GRANDBOIS Leo CAN CANADA 1+1+1+2 5 +5:26.1
56 19 SJOKVIST Henning SWE SWEDEN 0+0+0+2 2 +5:29.6
57 24 BUTA Florin-Catalin ROU ROMANIA 1+2+1+0 4 +5:33.0
58 49 BALODIS Rudis LAT LATVIA 0+0+0+2 2 +5:36.2
59 25 JADA Stavre MKD FYR MACEDONIA 3+0+0+1 4 +5:37.0
60 29 NAGLIC Luka SLO SLOVENIA 0+1+2+1 4 +5:37.7
61 48 SIIMER Kristo EST ESTONIA 3+1+2+0 6 +5:39.5
62 2 PANCERZ Przemyslaw POL POLAND 1+0+0+2 3 +5:41.4
63 70 YANG Peng CHN CHINA PR 1+1+2+1 5 +5:47.1
64 77 VELCHEV Petar BUL BULGARIA 2+0+0+1 3 +5:47.8
65 37 RUNNALLS Adam CAN CANADA 1+3+0+2 6 +5:50.9
66 63 SKLENARIK Tomas SVK SLOVAKIA 2+1+3+0 6 +6:14.1
67 17 TELEN Serhiy UKR UKRAINE 2+0+1+2 5 +6:27.6
68 27 VAGIN Aleksei RUS RUSSIA 1+3+1+1 6 +6:29.3
69 3 ONDREJKA Jiri CZE CZECH REPUBLIC 1+2+1+0 4 +6:33.5
70 87 OTTINGER Lukas SVK SLOVAKIA 4+1+2+0 7 +6:44.5
71 88 BALECZNY Lukasz POL POLAND 2+0+1+2 5 +6:51.7
72 65 SYTNYK Yurii UKR UKRAINE 2+2+1+0 5 +6:59.0
73 56 BAKKEN Sivert Guttorm NOR NORWAY 2+2+1+2 7 +7:06.6
74 47 BALOGA Matej SVK SLOVAKIA 3+2+0+3 8 +7:17.0
75 28 SZWAJNOS Marcin POL POLAND 2+2+0+3 7 +7:17.5
76 79 AOLAID Marten EST ESTONIA 2+2+2+1 7 +7:40.1
77 18 HELDNA Robert EST ESTONIA 3+2+1+2 8 +8:00.2
78 93 BRANDT Viktor SWE SWEDEN 1+3+1+1 6 +8:13.9
79 98 JOHNSON Cody USA USA 1+1+1+3 6 +9:01.8
80 21 DEBELJAK Blaz SLO SLOVENIA 1+2+1+3 7 +9:26.5
81 22 OSIPOVS Nikita LAT LATVIA 2+2+1+1 6 +9:41.7
82 6 LEPEN Matej SVK SLOVAKIA 2+1+2+1 6 +10:20.6
82 71 OHLSSON Oskar SWE SWEDEN 2+1+5+2 10 +10:20.6
84 5 PITZER Lucas AUT AUSTRIA 3+2+1+3 9 +10:43.8
85 66 MUKHIN Alexandr KAZ KAZAKHSTAN 1+3+3+5 12 +10:44.0
86 83 BORGLUM Haldan CAN CANADA 0+3+1+4 8 +11:07.5
87 33 TERASAWA Taku JPN JAPAN 4+1+1+3 9 +11:38.4
88 39 TSOUREKAS Nikolaos GRE GREECE 2+2+3+2 9 +12:26.1
89 58 MUNTEANU Daniel ROU ROMANIA 2+2+2+2 8 +12:28.6
90 9 GYALLAI Soma HUN HUNGARY 1+3+1+4 9 +13:23.7
91 13 TAKAHATA Koya JPN JAPAN 2+1+4+3 10 +13:57.7
92 54 MAHON Jethro AUS AUSTRALIA 0+1+0+0 1 +16:55.0
93 34 DE RIDDER Tim BEL BELGIUM 1+3+2+2 8 +17:08.3
94 11 GORDON Archie AUS AUSTRALIA 2+4+2+2 10 +19:27.0
95 12 JARGALSAIKHAN Erdene-Ochir MGL COUNTRY-MGL 4+4+2+3 13 +23:25.5
96 32 HODZIC Omer SRB SERBIA 1+5+0+3 9 +24:40.1
97 42 MARTINS Lucas BRA BRAZIL 3+5+3+3 14 +27:22.4
98 74 NEUHAUS Will AUS AUSTRALIA 2+2+2+4 10 +28:04.1
  8 COLIC Milos BIH BOSNIA AND HERZEGOVINA 4+2+0+3 9 DNF
  15 KARVINEN Otto-Eemil FIN FINLAND     DNS
  23 NIELSEN Camren USA USA     DNS
Top